Top ghi bàn bóng đá Colombia - Top ghi bàn VĐQG Colombia
Top ghi bàn bóng đá Colombia mới nhất
| Giải đấu | Cập nhật |
| Vua phá lưới VĐQG Colombia 2026 | 11/09/2026 13:30:04 |
| Hạng 2 Colombia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Colombia 2023 | 05/05/2023 13:30:09 |
| U19 Columbia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Nữ Columbia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Khu vực Colombia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Colombia Copa Premium U25 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Vua phá lưới Siêu Cúp Colombia 2023 | 17/02/2023 13:30:17 |
| U20 Colombia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Colombia 2026
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeison Guzman | America de Cali | 16 | 8 | |
| 2 | Luis Fernando Muriel Fruto | Atletico Junior Barranquilla | 15 | 5 | |
| 3 | Alfredo Jose Morelos Avilez | Atletico Nacional Medellin | 14 | 2 | |
| 4 | Hugo Rodallega Martinez | Independiente Santa Fe | 13 | 3 | |
| 5 | Andrey Estupinan | Deportivo Pasto | 13 | 4 | |
| 6 | Dayro Mauricio Moreno Galindo | Deportiva Once Caldas | 13 | 4 | |
| 7 | Jorge Rivaldo | Aguilas Doradas | 11 | 3 | |
| 8 | Jefry Arley Zapata Ramirez | Deportiva Once Caldas | 10 | 0 | |
| 9 | Leonardo Castro | Millonarios | 10 | 1 | |
| 10 | Rodrigo Contreras | Millonarios | 9 | 1 | |
| 11 | Steven Rodriguez | Deportivo Cali | 9 | 1 | |
| 12 | Andres Arroyo | Fortaleza F.C | 9 | 3 | |
| 13 | Luciano Pons | Atletico Bucaramanga | 8 | 0 | |
| 14 | Jaime Peralta | Cucuta | 8 | 1 | |
| 15 | Luis Sandoval | Deportes Tolima | 8 | 2 | |
| 16 | Marlos Moreno Duran | Atletico Nacional Medellin | 7 | 0 | |
| 17 | Andres Jair Renteria Morelo | Jaguares de Cordoba | 7 | 0 | |
| 18 | Andres Sarmiento | Atletico Nacional Medellin | 7 | 0 | |
| 19 | Emerson Batalla | Atletico Bucaramanga | 7 | 0 | |
| 20 | Fabricio Sanguinetti | Internacional de Bogota | 7 | 0 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp Quốc Gia Colombia 2023
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Stiven Viveros Rodallega | Deportivo Cali | 3 | 0 | |
| 2 | Kevin Velasco | Deportivo Cali | 2 | 0 | |
| 3 | Jhon Vasquez | Deportivo Cali | 2 | 0 | |
| 4 | Jose Mercado | Union Magdalena | 2 | 0 | |
| 5 | Jhonathan Agudelo | Cucuta | 2 | 0 | |
| 6 | Steven Rodriguez | Alianza Petrolera | 2 | 1 | |
| 7 | Andres Morales | Alianza Petrolera | 2 | 0 | |
| 8 | Carlos Gonzalez | Fortaleza F.C | 2 | 0 | |
| 9 | Luis Enrique Jimenez Jaimes | Fortaleza F.C | 2 | 0 | |
| 10 | Daiver Vega | Union Magdalena | 2 | 0 | |
| 11 | Gonzalo Lucero | Union Magdalena | 2 | 0 | |
| 12 | Juan Carlos Castellanos | Jaguares de Cordoba | 2 | 0 | |
| 13 | Carlos Andres Copete Velez | Jaguares de Cordoba | 1 | 0 | |
| 14 | Santiago Tamayo | Orsomarso | 1 | 0 | |
| 15 | Alain Guerrero | Union Magdalena | 1 | 0 | |
| 16 | Juan Diego Nieva Guzman | Llaneros FC | 1 | 0 | |
| 17 | Jose Mendoza | Jaguares de Cordoba | 1 | 0 | |
| 18 | Julian Guevara | Jaguares de Cordoba | 1 | 0 | |
| 19 | Kleimar Mosquera | Jaguares de Cordoba | 1 | 0 | |
| 20 | Mayer Gil | Alianza Petrolera | 1 | 0 |
Cập nhật: