Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 2 Uganda 2026

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 2 Uganda mùa 2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Wakiso Giants FC 14 7 50% 7 50%
2 Kaaro Karungi FC 15 3 20% 12 80%
3 Paidha Black Angels 14 4 28% 10 71%
4 Onduparaka FC 15 2 13% 13 87%
5 Kiyinda Boys 14 5 35% 9 64%
6 Kigezi Homeboys FC 14 3 21% 11 79%
7 Mbale Heroes 12 7 58% 5 42%
8 Iganga United 12 5 41% 7 58%
9 Young Elephant FC 13 6 46% 7 54%
10 Blacks Power FC 15 4 26% 11 73%
11 Ntugasaze FC 15 7 46% 8 53%
12 Nebbi Central FC 12 5 41% 7 58%
13 Bright Stars 13 2 15% 11 85%
14 Kataka FC 14 5 35% 9 64%
15 Bunyaruguru United FC 1 0 0% 1 100%
16 Lugazi Municipal FC 2 2 100% 0 0%
17 Defense forces 2 1 50% 1 50%
18 Entebbe UPPC FC 1 1 100% 0 0%
19 NEC FC Bugolobi 1 1 100% 0 0%
20 Uganda Police FC 1 0 0% 1 100%
21 Ma Lu 1 1 100% 0 0%
22 BUL FC 1 1 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 2 Uganda

Tên giải đấu Hạng 2 Uganda
Tên khác
Tên Tiếng Anh Uganda Division 2
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "