Thống kê tổng số bàn thắng U20 Brazil 2026
Thống kê tổng số bàn thắng U20 Brazil mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Vasco da Gama (Youth) | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
| 2 | Sao Cristovao U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 3 | Santa Cruz Arce U20 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 4 | Galvez Youth | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 5 | Parnamirim Estrela Potiguar U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 6 | Visao Celeste RN Youth | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 7 | Parnahyba PI Youth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 8 | Ferroviario U20 | 10 | 2 | 20% | 8 | 80% |
| 9 | Sao Raimundo-RR Youth | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 10 | Monte Roraima/RR Youth | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 11 | Capital DF (Youth) | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
| 12 | Sobradinho U20 | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 13 | Brasiliense U20 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 14 | ABC FC RN (Youth) | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 15 | Quinho FC U20 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 16 | Bangu U20 | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% |
| 17 | America-RJ U20 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 18 | Taguatinga U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 19 | CF Com Vida Saf U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 20 | Gloria RS U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 21 | Fluminense De Feira U20 | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
| 22 | Bahia (Youth) | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
| 23 | Fluminense PI (Youth) | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 24 | AE Altos U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 25 | Petrolina PE U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 26 | Sport Club Recife Youth | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 27 | Real Brasil DF Youth | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
| 28 | Quixada FC U20 | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 29 | CEFAT Tirol U20 | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
| 30 | Ceara (Youth) | 20 | 11 | 55% | 9 | 45% |
| 31 | Vila Real U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 32 | Rio Branco SP U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 33 | Rio Claro (Youth) | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 34 | Serrano PE U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 35 | Brasilia DF Youth | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 36 | Planaltina (Youth) | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 37 | Anjos do Ceu FC U20 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 38 | ASSU U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 39 | Sociedade Acao U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 40 | Paulistano MT U20 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
| 41 | FC Samambaia U20 | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% |
| 42 | Souza U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 43 | Cruzeiro PB U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 44 | Brasil de Pelotas U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 45 | Aimore RS U20 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 46 | EC Pelotas U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 47 | SE Santa Maria U20 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 48 | Ceilandia DF Youth | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 49 | Inter Alagoano U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 50 | CSA U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 51 | Portuguesa RJ U20 | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
| 52 | Olaria RJ U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 53 | CR Flamengo (RJ) (Youth) | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
| 54 | Botafogo RJ (Youth) | 11 | 4 | 36% | 7 | 64% |
| 55 | Fortaleza U20 | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
| 56 | Luverdense U20 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 57 | Cuiaba (MT) (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 58 | Juventude U20(RS) | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 59 | EC Sao Jose RS (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 60 | Amazonas U20 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 61 | Manaus U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 62 | Sport Sinop U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 63 | Gremio Sorriso U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 64 | Independencia FC U20 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 65 | Canaa EC U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 66 | Cruzeiro Arapiraca U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 67 | Al youth team of dimenshaosudi | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 68 | Manauara U20 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 69 | Atletico Clipper AM U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 70 | Barcelona de Ilheus U20 | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 71 | Vitoria Salvador (Youth) | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
| 72 | Paduano EC U20 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 73 | Jacuipense U20 | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
| 74 | Legiao DF Youth | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 75 | Gama DF (Youth) | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 76 | Boavista (RJ) Youth | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 77 | Treze U20 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 78 | Queimadense PB Youth | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 79 | Ceilandense U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 80 | CA Pontalinense U20 | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 81 | Cerrado U20 | 18 | 9 | 50% | 9 | 50% |
| 82 | Atletico GO U20 | 25 | 19 | 76% | 6 | 24% |
| 83 | Aparecidense U20 | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
| 84 | Sergipe U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 85 | AA Guarany U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 86 | Anapolis U20 | 17 | 12 | 70% | 5 | 29% |
| 87 | Sao Luiz U20 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 88 | Goiania (Youth) | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
| 89 | Vila Nova (Youth) | 23 | 17 | 73% | 6 | 26% |
| 90 | Assermurb U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 91 | Vasco da Gama AC U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 92 | Atletico Mineiro Youth | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 93 | Duque de Caxias RJ U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 94 | Petropolis U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 95 | Sao Raimundo AM U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 96 | Itaucu Esporte Clube U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 97 | Rioverdense U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 98 | SSA FC U20 | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% |
| 99 | Camacariense U20 | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 100 | America PE Youth | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 101 | Nautico PE (Youth) | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 102 | Brasil De Farroupilha/RS U20 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 103 | Caucaia U20 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 104 | Fabrica de Craques U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 105 | Itaquaquecetuba U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 106 | Guarulhos SP Youth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 107 | Madureira Youth | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 108 | DZM Passo U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 109 | Estrela de Marco U20 | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
| 110 | Redencao EC U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 111 | GA Sampaio U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 112 | Brusque U20 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 113 | Gremio Novorizontin (Youth) | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 114 | Goias U20 | 20 | 8 | 40% | 12 | 60% |
| 115 | Tiradentes PA U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 116 | Sport Belem U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 117 | Marica RJ U20 | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 118 | Trindade AC Youth | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
| 119 | Arapongas EC U20 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 120 | Goias (Youth) | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 121 | CRB (Youth) | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 122 | Andira U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 123 | Nauas U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 124 | Cuiaba U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 125 | Uniao MT (Youth) | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 126 | Sampaio Correa RJ U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 127 | America RN (Youth) | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 128 | Baraunas RN U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 129 | Falcon FC SE Youth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 130 | Sorriso EC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 131 | Avai (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 132 | Barra SC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 133 | Royal U20 | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 134 | Guanabara City U20 | 13 | 4 | 30% | 9 | 69% |
| 135 | Boca Juniors PA U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 136 | Floresta CE Youth | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 137 | Criciuma SC (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 138 | Figueirense SC (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 139 | Hope International U20 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 140 | Cianorte U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 141 | Sao Francisco AC U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 142 | Planalto EC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 143 | Retro FC Brasil U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 144 | 1 de Maio FC U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 145 | Parana Clube (Youth) | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 146 | Coritiba PR (Youth) | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
| 147 | Fluminense RJ (Youth) | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 148 | Chapecoense (Youth) | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 149 | Mirassol FC Youth | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 150 | Nova Iguacu U20 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 151 | Alianca Atletica U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 152 | Santa Cruz PE U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 153 | Ipojuca AC U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 154 | Uniao Inhumas U20 | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
| 155 | Botafogo-SP (Youth) | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 156 | Paysandu(PA) (Youth) | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 157 | Cacerense U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 158 | Gremio Esportivo Brazlandia U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 159 | Horizonte FC U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 160 | AD Uirapuru U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 161 | Paranoa Youth | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 162 | Cruzeiro DF Youth | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 163 | FC Atlético Cearense U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 164 | CE Bento Goncalves RS U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 165 | Internacional RS U20 | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
| 166 | Novo Hamburgo RS U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 167 | Caxias RS U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 168 | Palmeira FC RN (Youth) | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 169 | Campineira U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 170 | Canedo EC U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 171 | Sul America EC U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 172 | Nacional Fast Club Youth | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 173 | Tiradentes PI U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 174 | River (PI) Youth | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 175 | RB do Norte U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 176 | M10 Rio Largo U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 177 | CA Alagoano U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 178 | Alianca CE U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 179 | Gremio Youth | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 180 | Jaguar PE U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 181 | FC Cascavel PR U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 182 | Volta Redonda U20 | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 183 | Barcelona BA U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 184 | GE Valparaiso U20 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 185 | Pernambucano (Youth) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 186 | Central Youth | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 187 | Nautico RR Youth | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 188 | Cosmopolitano SP Youth | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 189 | Brasilis FC U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 190 | CA Piauiense U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 191 | Inter Academy AM U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 192 | Candango EC U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 193 | Aparecida EC U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 194 | Goiatuba U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 195 | Atletico PE U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 196 | Americano RJ U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 197 | Roraima U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 198 | Mauaense SP Youth | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 199 | Uniao Mogi Youth | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 200 | Sao Goncalo U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 201 | Colorado Caieiras SP Youth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 202 | AD Centro Olimpico SP U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 203 | Pinda Ferrov SP Youth | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 204 | Sao Jose AP (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 205 | Comercial PI U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 206 | Jacobina U20 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 207 | Araucaria ECR U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 208 | Tuna Luso U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 209 | Santa Rosa U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 210 | Abadia U20 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 211 | Feirense FC U20 | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 212 | Juazeirense U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 213 | Gaucho U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 214 | Galicia BA (Youth) | 11 | 3 | 27% | 8 | 73% |
| 215 | Porto Vitoria U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 216 | Capixaba SC U20 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 217 | Ypiranga/RS U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 218 | SC Paraense U20 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 219 | Jequie BA U20 | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 220 | Vitoria da Conquista BA Youth | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 221 | Pinheirense EC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 222 | Remo PA (Youth) | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 223 | Conquista U20 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 224 | Grapiuna U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 225 | Galo Maringa U20 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 226 | Atletico Cliper Clube U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 227 | Atletico Alagoinhas U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 228 | SC Ivoti U20 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 229 | Inter de Santa Maria U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 230 | Operario Ferroviario PR Youth | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 231 | Catuense BA U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 232 | Vitoria da Conquista BA U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 233 | Juventude Barcarenense U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 234 | IAPE (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 235 | Moto Club de Sao Luis U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 236 | Bahia de Feira BAU20 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 237 | Castanhal EC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 238 | Ponte Nova U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 239 | Spartax Joao Pessoa U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 240 | Porto BA U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 241 | Placido de Castro U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 242 | Tesla PA U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 243 | Guarany EC PE U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 244 | Rio Branco (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 245 | Confianca SE Youth | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 246 | Itabaiana/SE U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 247 | Patriotas PR Youth | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 248 | London City U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 249 | Coritiba SE U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 250 | Terra Alta U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 251 | Meninos de Ouro U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 252 | Tiangua U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 253 | Sabugy FC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 254 | Real SC U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 255 | Royal GO U20 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 256 | Vila Nova GO U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 257 | Internacional SC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 258 | Bis SC U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 259 | Primeira Camisa (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 260 | EC Uniao U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 261 | FC Atletico CE U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 262 | Atletico Paranaense (Youth) | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 263 | DS Sports U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 264 | Pinheiros U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 265 | Rio Branco ES Youth | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 266 | Forte Rio Bananal U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 267 | Grapiuna AC U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 268 | Independente EC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 269 | Ypiranga AP U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 270 | Serrano BA (Youth) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 271 | Apafut RS (Youth) | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 272 | Artsul U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 273 | Perolas Negras Youth | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 274 | AC Izabelense U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 275 | AD Guarabira U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 276 | Auto Esporte U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 277 | Campo Grande CE U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 278 | FC Estrela GO U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 279 | Sao Jose EC U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 280 | Tamoio U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 281 | AD Leonico U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 282 | Rio Verde U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 283 | AA Carapebus U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 284 | Villa Nova U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 285 | Rio De Janeiro(U20) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 286 | Belavistense U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 287 | SER Panambi U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 288 | Desportiva Alianca Youth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 289 | Zumbi EC U23 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 290 | Boca Junior SE U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 291 | Estrela U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 292 | Nacional AC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 293 | Capital DF U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 294 | Uniao Paraense FC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 295 | Belenense FC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 296 | Serrano RJ U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 297 | Vitoria ES U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 298 | Camacari U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 299 | Lucena PB U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 300 | S. Cruz/Belford Roxo U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 301 | LS Valen SC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 302 | Juventude (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 303 | Luziania U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 304 | Resende RJ U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 305 | Atletico Torres PE U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 306 | Independente PA (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 307 | Barra Mansa/RJ U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 308 | Nauas U23 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 309 | Atletico Acreano U23 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 310 | Vilavelhense ES (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 311 | Atletico Carioca U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 312 | Novo Horizonte/RS U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 313 | Atletico CE U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 314 | Nacional de Muriae U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 315 | Cruzeiro (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
U20 Brazil
| Tên giải đấu | U20 Brazil |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Brazil national youth (U20) Football Championship |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |