Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Ba Lan 2026

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Ba Lan mùa 2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 ZKS Kluczevia 23 18 78% 5 22%
2 Zawisza Bydgoszcz SA 16 6 37% 10 63%
3 Olimpia Elblag 24 16 66% 8 33%
4 Wigry Suwalki 23 13 56% 10 43%
5 Jagiellonia Bialystok II 23 13 56% 10 43%
6 Elana Torun 24 18 75% 6 25%
7 Unia Swarzedz 23 12 52% 11 48%
8 Wisla II Plock 24 16 66% 8 33%
9 Lechia Tomaszow Mazowiecki 23 17 73% 6 26%
10 KS Wasilkow 16 14 87% 2 13%
11 Karkonosze Jelenia Gora 25 13 52% 12 48%
12 Odra Bytom Odrzanski 10 4 40% 6 60%
13 Barycz Sulow 10 6 60% 4 40%
14 Ruch Radzionkow 8 3 37% 5 63%
15 GKS Katowice II 5 1 20% 4 80%
16 BKS Sparta Katowice 23 12 52% 11 48%
17 GKP Gorzow 13 6 46% 7 54%
18 Korona Kielce III 11 6 54% 5 45%
19 Neptun Konskie 3 1 33% 2 67%
20 JKS Jaroslaw 13 12 92% 1 8%
21 Star Starachowice 23 13 56% 10 43%
22 Swit Szczecin II 10 8 80% 2 20%
23 Pogon Szczecin II 17 15 88% 2 12%
24 Korona II Kielce 23 20 86% 3 13%
25 Hetman Zamosc 8 5 62% 3 38%
26 Siarka Tarnobrzeg 23 10 43% 13 57%
27 Czarni Polaniec 24 11 45% 13 54%
28 Victoria Wrzesnia 24 16 66% 8 33%
29 KSS Kotwica Kornik 9 5 55% 4 44%
30 Mazovia Minsk Mazowiecki 12 9 75% 3 25%
31 OKS Stomil Olsztyn 12 6 50% 6 50%
32 Lech II Poznan 23 15 65% 8 35%
33 KS Polonia Sroda Wlkp 24 17 70% 7 29%
34 Mlawianka Mlawa 23 14 60% 9 39%
35 Pelikan Lowicz 10 6 60% 4 40%
36 KP Calisia Kalisz 8 3 37% 5 63%
37 MKS Notec Czarnkow 24 16 66% 8 33%
38 Naki Olsztyn 4 2 50% 2 50%
39 Mazur Elk 6 3 50% 3 50%
40 MKS Przasnysz 5 4 80% 1 20%
41 MKS Makowianka 6 3 50% 3 50%
42 Swit Nowy Dwor Mazowiecki 23 13 56% 10 43%
43 Olimpia Zambrow 10 8 80% 2 20%
44 Granica Ketrzyn 7 7 100% 0 0%
45 KS Energetyk ROW 10 9 90% 1 10%
46 Gornik Polkowice 25 19 76% 6 24%
47 MKS Kluczbork 24 15 62% 9 38%
48 Zaglebie Lubin B 23 17 73% 6 26%
49 Wieczysta Krakow B 17 10 58% 7 41%
50 Sokol Kolbuszowa Dolna 23 10 43% 13 57%
51 Zaglebie Sosnowiec 8 4 50% 4 50%
52 Sieradz 24 17 70% 7 29%
53 Polonia Lidzbark 14 11 78% 3 21%
54 Gedania Gdansk 20 18 90% 2 10%
55 KS CK Troszyn 23 13 56% 10 43%
56 Polonia Nysa 24 17 70% 7 29%
57 Gawin Sleza Wroclaw 24 17 70% 7 29%
58 Miedz Legnica II 24 18 75% 6 25%
59 Sparta Kazimierza Wielka 17 11 64% 6 35%
60 MRKS Czechowice Dziedzice 2 1 50% 1 50%
61 LKS Belk 9 7 77% 2 22%
62 Pogon Sokol Lubaczow 23 15 65% 8 35%
63 Wisla Krakow II 23 12 52% 11 48%
64 Rakow Czestochowa 2 16 12 75% 4 25%
65 KTS Weszlo 15 9 60% 6 40%
66 Baltyk Koszalin 11 5 45% 6 55%
67 Wda Swiecie 23 13 56% 10 43%
68 Warta Gorzów Wielkopolski 24 13 54% 11 46%
69 Carina Gubin 23 13 56% 10 43%
70 KS Energia Kozienice 3 2 66% 1 33%
71 KS Lomianki 5 5 100% 0 0%
72 Zabkovia Zabki 23 16 69% 7 30%
73 KS Lipno Steszew 23 14 60% 9 39%
74 LKS Goczalkowice Zdroj 24 15 62% 9 38%
75 Sokol Sieniawa 1 0 0% 1 100%
76 Igloopol Debica 2 1 50% 1 50%
77 Stal Brzeg 8 4 50% 4 50%
78 Podlasie Biala Podlaska 23 11 47% 12 52%
79 MKS Sparta Gryfice 6 6 100% 0 0%
80 Arkonia Szczecin 3 2 66% 1 33%
81 Chelmianka Chelm 23 9 39% 14 61%
82 Beskid Andrychow 6 3 50% 3 50%
83 Moravia Morawica 13 7 53% 6 46%
84 OKS Opatow 1 0 0% 1 100%
85 Hetman Wloszczowa 5 4 80% 1 20%
86 Grom Nowy Staw 18 13 72% 5 28%
87 AKS Busko Zdroj 11 8 72% 3 27%
88 Flota Swinoujscie 25 16 64% 9 36%
89 Stargard Szczecinski 24 17 70% 7 29%
90 GKS Nowiny 5 2 40% 3 60%
91 MZKS Alit Ozarow 3 2 66% 1 33%
92 Lechia Zielona Gora II 3 2 66% 1 33%
93 KS Pogon Nowe Skalmierzyce 15 9 60% 6 40%
94 GKS Mirkow 4 2 50% 2 50%
95 Lechia Dzierzoniow 3 1 33% 2 67%
96 Cracovia II 18 13 72% 5 28%
97 Victoria 1918 Jaworzno 2 2 100% 0 0%
98 Watra Bialka Tatrzanska 6 3 50% 3 50%
99 Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 3 1 33% 2 67%
100 BKS Bochnia 7 4 57% 3 43%
101 Zjednoczeni Strykow 3 1 33% 2 67%
102 Zryw Wygoda 4 2 50% 2 50%
103 GKS Rudki 8 4 50% 4 50%
104 Ursus Warszawa 10 8 80% 2 20%
105 Talent Warsaw 7 5 71% 2 29%
106 Chemik Bydgoszcz 9 6 66% 3 33%
107 Izolator Boguchwala 12 9 75% 3 25%
108 Blekitni Ropczyce 6 6 100% 0 0%
109 MLKS Znicz Biala Piska 17 11 64% 6 35%
110 Legia Warszawa B 15 7 46% 8 53%
111 Gornik Konin 4 3 75% 1 25%
112 LKS Goluchow 9 5 55% 4 44%
113 Gwardia Koszalin 4 3 75% 1 25%
114 Czarni Jaslo 3 3 100% 0 0%
115 Hutnik Krakow II 7 4 57% 3 43%
116 MKS Piaseczno 7 5 71% 2 29%
117 Blonianka Blonie 8 6 75% 2 25%
118 Anioly Garczegorze 10 6 60% 4 40%
119 KP Starogard Gdanski 6 5 83% 1 17%
120 Wislanie Jaskowice 23 11 47% 12 52%
121 Pisa Barczewo 9 8 88% 1 11%
122 Wikielec 21 14 66% 7 33%
123 GKS Arka Pawlow 7 6 85% 1 14%
124 Wicher Miedziana Gora 2 2 100% 0 0%
125 Wisloka Debica 24 12 50% 12 50%
126 Iskierka Szczecin 12 7 58% 5 42%
127 Wierna Malogoszcz 4 1 25% 3 75%
128 Oskar Przysucha 8 7 87% 1 13%
129 Victoria Sulejowek 9 7 77% 2 22%
130 Supraslanka Suprasl 5 4 80% 1 20%
131 Krypnianka Krypno 6 3 50% 3 50%
132 Tecza Biskupiec 7 6 85% 1 14%
133 Mragowia Mragowo 6 4 66% 2 33%
134 Mamry Gizycko 6 3 50% 3 50%
135 LKS Lodz III 3 2 66% 1 33%
136 Sokol Aleksandrow Lodzki 3 2 66% 1 33%
137 KS Spojnia Landek 6 5 83% 1 17%
138 Piast Gliwice (Youth) 9 8 88% 1 11%
139 KS Mszczonowianka 8 4 50% 4 50%
140 Hutnik Warsaw 11 9 81% 2 18%
141 GKS Pniowek Pawlowice Slaskie 15 9 60% 6 40%
142 Polonia Sroda Slaska 4 3 75% 1 25%
143 Gornik Zlotoryja 8 6 75% 2 25%
144 Swidniczanka Swidnik 15 8 53% 7 47%
145 Dalin Myslenice 6 5 83% 1 17%
146 Limanovia Limanowa 9 6 66% 3 33%
147 Stal Krasnik 15 5 33% 10 67%
148 Naprzod Jedrzejow 24 12 50% 12 50%
149 Gryf Slupsk 3 1 33% 2 67%
150 Skra Czestochowa 16 14 87% 2 13%
151 Lechia Zielona Gora 16 8 50% 8 50%
152 Gornik II Zabrze 15 12 80% 3 20%
153 LZS Starowice Dolne 16 12 75% 4 25%
154 Bron Radom 19 10 52% 9 47%
155 Rozwoj Katowice 13 11 84% 2 15%
156 Arka Gdynia II 14 10 71% 4 29%
157 Pomezania Malbork FC 5 3 60% 2 40%
158 Rewal 18 12 66% 6 33%
159 Orlicz Suchedniow 12 7 58% 5 42%
160 Orleta Kielce 7 5 71% 2 29%
161 Gornik Walbrzych 3 2 66% 1 33%
162 Ina Insko 4 3 75% 1 25%
163 Syrena Zbaszynek 1 0 0% 1 100%
164 Ilanka Rzepin 1 0 0% 1 100%
165 Blekitni Modlnica 2 2 100% 0 0%
166 Garbarnia Krakow 8 4 50% 4 50%
167 Poprad Muszyna 4 3 75% 1 25%
168 Stal Jasien 15 15 100% 0 0%
169 LKS Lomza 23 15 65% 8 35%
170 LKS Lodz II 8 4 50% 4 50%
171 Blazowianka Blazowa 3 2 66% 1 33%
172 Wislok Wisniowa 5 5 100% 0 0%
173 Cartusia 16 8 50% 8 50%
174 KTS-K Luzino 23 18 78% 5 22%
175 GKS Manowo 2 1 50% 1 50%
176 Hetman Tykocin 6 6 100% 0 0%
177 KS Michalowo 2 2 100% 0 0%
178 GKS Belchatow 15 10 66% 5 33%
179 Lewart Lubartow 3 0 0% 3 100%
180 Motor Lublin II 4 1 25% 3 75%
181 Jaguar Gdansk 15 11 73% 4 27%
182 Tluchowia Tluchowo 17 11 64% 6 35%
183 Pogon Mogilno 2 1 50% 1 50%
184 KS Piast Nowa Ruda 5 4 80% 1 20%
185 Moto Jelcz Olawa 3 3 100% 0 0%
186 Warmia Grajewo 6 3 50% 3 50%
187 Kotwica Kolobrzeg 3 2 66% 1 33%
188 Olimpia Elblag II 6 4 66% 2 33%
189 Stal Rzeszow B 1 1 100% 0 0%
190 Gornik Strachocina 1 1 100% 0 0%
191 Widzew Lodz II 24 16 66% 8 33%
192 Ruch Chorzow (Youth) 4 3 75% 1 25%
193 Przemsza Siewierz 5 4 80% 1 20%
194 Wissa Szczuczyn 3 2 66% 1 33%
195 Pionier Bransk 3 2 66% 1 33%
196 Chrobry Glogow II 5 4 80% 1 20%
197 Iskra Ksieginice 6 4 66% 2 33%
198 Concordia Elblag 4 3 75% 1 25%
199 Czarni Czarna Bialostocka 3 1 33% 2 67%
200 Polonia Laziska Gorne 6 4 66% 2 33%
201 Szombierki Bytom 6 6 100% 0 0%
202 Znicz Pruszkow II 1 0 0% 1 100%
203 AKS SMS Lodz 2 2 100% 0 0%
204 Orzel Parzeczew 3 2 66% 1 33%
205 KS Legionovia Legionowo 7 4 57% 3 43%
206 KSZO Ostrowiec 23 11 47% 12 52%
207 Twardy Swietoszow 1 1 100% 0 0%
208 Stolem Gniewino 9 5 55% 4 44%
209 Unia Tarnow 7 4 57% 3 43%
210 Luban Maniowy 7 4 57% 3 43%
211 LGKS 38 Podlesianka 11 8 72% 3 27%
212 Orleta Lukow 1 1 100% 0 0%
213 Granit Bychawa 1 1 100% 0 0%
214 KS Kutno 3 3 100% 0 0%
215 Zatoka Braniewo 1 1 100% 0 0%
216 Pogon Barlinek 1 0 0% 1 100%
217 Polonia Warsaw II 3 2 66% 1 33%
218 Stoczniowiec Gdansk 2 2 100% 0 0%
219 Dobre Miasto 9 6 66% 3 33%
220 GKS Glinik Gorlice 6 5 83% 1 17%
221 Mustang Ostaszewo 6 5 83% 1 17%
222 LKS Start Pruszcz 3 2 66% 1 33%
223 Start Nidzica 5 4 80% 1 20%
224 Notec Gebice 1 1 100% 0 0%
225 Avia Swidnik 15 8 53% 7 47%
226 KS Mieszko Gniezno 3 1 33% 2 67%
227 MKS Huragan Pobiedziska 5 5 100% 0 0%
228 Orkan Buczek 1 0 0% 1 100%
229 Radunia Stezyca 4 2 50% 2 50%
230 Gryf Wejherowo 8 4 50% 4 50%
231 Unia Wabrzezno 4 3 75% 1 25%
232 Skrwa Skrwilno 1 1 100% 0 0%
233 Dolina Speranda Niepogledzie 1 1 100% 0 0%
234 Chojniczanka Chojnice II 6 4 66% 2 33%
235 Legion Pilzno 2 2 100% 0 0%
236 Spartakus Daleszyce 6 3 50% 3 50%
237 Slowianin Woliborz 16 9 56% 7 44%
238 Odra Scinawa 3 2 66% 1 33%
239 WKS Wierzbice 1 1 100% 0 0%
240 Pcimianka Pcim 8 4 50% 4 50%
241 Polonia Chodziez 2 1 50% 1 50%
242 Granat Skarzysko-Kamienna 5 3 60% 2 40%
243 KS Sniadowo 6 4 66% 2 33%
244 LZS Krynki 1 0 0% 1 100%
245 Victoria Czestochowa 9 6 66% 3 33%
246 Polonia Leszno 3 3 100% 0 0%
247 Sparta Brodnica 4 2 50% 2 50%
248 Kujawiak Kowal 3 2 66% 1 33%
249 MKS Trzebinia 2 2 100% 0 0%
250 Sokol Ostroda 9 7 77% 2 22%
251 Stal Niewiadow 2 2 100% 0 0%
252 RKS Radomsko 2 2 100% 0 0%
253 Dab Debno 2 1 50% 1 50%
254 Obra Koscian 11 5 45% 6 55%
255 Nielba Wagrowiec 3 2 66% 1 33%
256 Pogon Skwierzyna 1 0 0% 1 100%
257 Piaskowianka Piaski 5 4 80% 1 20%
258 Wierzyca Pelplin 5 2 40% 3 60%
259 Sokol Bozepole Wielkie 9 4 44% 5 56%
260 Powisle Dzierzgon 4 2 50% 2 50%
261 Lokietek Brzesc Kujawski 2 1 50% 1 50%
262 Wisla Dobrzyn nad Wisla 2 1 50% 1 50%
263 Stal Gorzyce 4 2 50% 2 50%
264 Stal Lancut 6 6 100% 0 0%
265 KS Wiazownica 2 1 50% 1 50%
266 Okocimski KS Brzesko 7 4 57% 3 43%
267 Stal Sanok 2 1 50% 1 50%
268 Ceramika Opoczno 4 2 50% 2 50%
269 Wlokniarz Pabianice 2 1 50% 1 50%
270 Astra Ustronie Morskie 7 5 71% 2 29%
271 Mechanik Bobolice 4 4 100% 0 0%
272 BKS Tur Bielsk Podlaski 3 3 100% 0 0%
273 Metal Tarnow 3 1 33% 2 67%
274 Wilga Garwolin 3 3 100% 0 0%
275 KS Kuznia Ustron 5 3 60% 2 40%
276 PKS Polonia Piotrkow Trybunalski 3 2 66% 1 33%
277 LKS Promien Monki 2 1 50% 1 50%
278 Kania Gostyn 3 2 66% 1 33%
279 Polonia Golina 4 2 50% 2 50%
280 Meblorz Swarzedz 1 1 100% 0 0%
281 Chemik Police 6 6 100% 0 0%
282 Biali Sadow 2 2 100% 0 0%
283 Pogon Lebork 6 4 66% 2 33%
284 Cuiavia Inowroclaw 3 1 33% 2 67%
285 GKS Prochowiczanka Prochowice 5 5 100% 0 0%
286 Zefka Kobyla Gora 2 1 50% 1 50%
287 Piast Kolodziejewo 1 1 100% 0 0%
288 Cosmos Nowotaniec 2 1 50% 1 50%
289 Korona Piaski 1 0 0% 1 100%
290 KS Luzyce Luban 2 1 50% 1 50%
291 Ostrovia Ostrow Wielkopolski 1 0 0% 1 100%
292 Czarni Pruszcz Gdanski 7 5 71% 2 29%
293 Polonia Slubice 2 2 100% 0 0%
294 Puszcza Niepolomice II 4 2 50% 2 50%
295 Lks Drama Zbroslawic 5 4 80% 1 20%
296 Wiara Lecha Poznan 4 1 25% 3 75%
297 Warta Srem 6 5 83% 1 17%
298 LKS Mazur Karczew 6 5 83% 1 17%
299 Orleta Aleksandrow Kujawski 6 4 66% 2 33%
300 Janowianka Janow Lubelski 3 3 100% 0 0%
301 Gwarek Tarnowskie Gory 4 0 0% 4 100%
302 Ina Goleniow 3 2 66% 1 33%
303 Pogon-Sokol Lubaczow II 2 1 50% 1 50%
304 Piast Czluchow 1 1 100% 0 0%
305 Ozarowianka Ozarow 4 4 100% 0 0%
306 Sokol Nisko 2 2 100% 0 0%
307 Victoria Skarszew 2 2 100% 0 0%
308 Lech Rypin 6 5 83% 1 17%
309 Orzel Walcz 2 2 100% 0 0%
310 Piast Kobylnica 3 2 66% 1 33%
311 GKS Stawiguda 2 2 100% 0 0%
312 Dozamet Nowa Sol 2 1 50% 1 50%
313 Odra Nietkow 2 2 100% 0 0%
314 Roza Rozanki 3 2 66% 1 33%
315 Lublinianka Lublin 3 3 100% 0 0%
316 Avia Swidnik II 1 1 100% 0 0%
317 Zorza Mostki 1 1 100% 0 0%
318 Darlovia Darlowo 4 3 75% 1 25%
319 Blekitni Stargard II 3 3 100% 0 0%
320 Victoria Czernikowo 3 3 100% 0 0%
321 Rominta Goldap 3 2 66% 1 33%
322 LKS Lowisko 4 4 100% 0 0%
323 LKS Lomza II 3 2 66% 1 33%
324 Turosnianka Turosn Koscielna 3 2 66% 1 33%
325 Podbeskidzie Bielsko Biala II 3 1 33% 2 67%
326 Unia Solec Kujawski 3 2 66% 1 33%
327 Notec Labiszyn 1 0 0% 1 100%
328 Orzel Ryczow 4 0 0% 4 100%
329 Radomyslanka Radomysl Wielki 1 0 0% 1 100%
330 Pomorzanin Torun 2 2 100% 0 0%
331 Polonia Bielany Wroclawskie 1 1 100% 0 0%
332 Ruch Wysokie Mazowieckie 3 2 66% 1 33%
333 Polonia-Stal Swidnica 1 0 0% 1 100%
334 Unia Turza Slaska 2 1 50% 1 50%
335 Polonia Paslek 3 1 33% 2 67%
336 MLKS Unia Gniewkowo 2 2 100% 0 0%
337 Lzs Justynow 2 1 50% 1 50%
338 Blyskawica Gac 1 1 100% 0 0%
339 Klimontowianka Klimontow 4 2 50% 2 50%
340 Wolania Wola Rzedzinska 1 0 0% 1 100%
341 Bytovia Bytow 3 2 66% 1 33%
342 AKS Strzegom 1 0 0% 1 100%
343 Boruta Zgierz 1 1 100% 0 0%
344 Strug Tyczyn 1 1 100% 0 0%
345 Orzel Zabkowice Slaskie 1 1 100% 0 0%
346 Karpaty Krosno 3 3 100% 0 0%
347 Polonia Przemysl 4 3 75% 1 25%
348 Tur Milejow 2 1 50% 1 50%
349 Pogon Swiebodzin 1 1 100% 0 0%
350 Gryf Kamien Pomorski 2 2 100% 0 0%
351 Orzel Kolno 2 2 100% 0 0%
352 Piast Zmigrod 3 1 33% 2 67%
353 Odra Opole B 1 1 100% 0 0%
354 Malapanew Ozimek 1 1 100% 0 0%
355 Orleta Radzyn Podlaski 1 0 0% 1 100%
356 LKS Czelusnica 1 0 0% 1 100%
357 Lada Bilgoraj 1 0 0% 1 100%
358 Ruch Zdzieszowice 1 1 100% 0 0%
359 Mechanik Brzezina 1 0 0% 1 100%
360 Bug Hanna 1 1 100% 0 0%
361 Tomasovia Tomaszow Lubelski 2 0 0% 2 100%
362 Warta Miedzychod 1 1 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 4 Ba Lan

Tên giải đấu Hạng 4 Ba Lan
Tên khác
Tên Tiếng Anh Poland Division 4
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "