Thống kê tổng số bàn thắng Bangalore Ấn Độ 2025/26-2026
Thống kê tổng số bàn thắng Bangalore Ấn Độ mùa 2025-2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Student Union FC | 13 | 11 | 84% | 2 | 15% |
| 2 | South United | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% |
| 3 | FC Agniputhra | 19 | 13 | 68% | 6 | 32% |
| 4 | ASC Center FC | 18 | 9 | 50% | 9 | 50% |
| 5 | Bengaluru B | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
| 6 | Bharat Bengaluru FC | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 7 | Kickstart FC | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
| 8 | FC Bengaluru United | 18 | 6 | 33% | 12 | 67% |
| 9 | Rebels FC | 19 | 12 | 63% | 7 | 37% |
| 10 | Roots FC | 15 | 2 | 13% | 13 | 87% |
| 11 | Royal Banga Lu Lu | 16 | 9 | 56% | 7 | 44% |
| 12 | Bangalore City | 18 | 11 | 61% | 7 | 39% |
| 13 | Hal FC | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
| 14 | Kodagu FC | 15 | 10 | 66% | 5 | 33% |
| 15 | SC Bengaluru | 17 | 5 | 29% | 12 | 71% |
| 16 | MEG | 16 | 10 | 62% | 6 | 38% |
| 17 | Parikrma FC | 18 | 8 | 44% | 10 | 56% |
| 18 | South United Bangalore | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 19 | FC United Stars | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
| 20 | FC Bangalore United | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 21 | Hindustan Aeronautics Limited | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 22 | Bangalore Dream United FC | 12 | 12 | 100% | 0 | 0% |
| 23 | Stride | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 24 | Deccan Rovers FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 25 | Karnataka | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 26 | Vijaynagar FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 27 | Empire Bengaluru | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 28 | Bangalore Eagles | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 29 | Income Tax SC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 30 | ADE | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 31 | Real Bengaluru | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Bangalore Ấn Độ
| Tên giải đấu | Bangalore Ấn Độ |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | India Bangalore Super Division |
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |