Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG 2026

Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG mùa 2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Italy U18 3 1 33% 2 67%
2 Ukraine U18 5 1 20% 4 80%
3 India U20 4 1 25% 3 75%
4 Singapore U20 4 2 50% 2 50%
5 U17 Thổ Nhĩ kỳ 7 4 57% 3 43%
6 Saudi Arabia U16 3 3 100% 0 0%
7 Algeria Nữ 6 2 33% 4 67%
8 nữ Zambia 4 1 25% 3 75%
9 Chile Nữ U20 1 1 100% 0 0%
10 Uruguay Nữ U20 2 1 50% 1 50%
11 Tanzania U17 Nữ 2 1 50% 1 50%
12 Uganda U17 Nữ 1 1 100% 0 0%
13 Oman U20 7 4 57% 3 43%
14 Tajikistan U20 4 3 75% 1 25%
15 Uruguay U17 12 9 75% 3 25%
16 Uzbekistan U17 6 5 83% 1 17%
17 Canada Nữ U17 7 4 57% 3 43%
18 Mexico Nữ U17 4 0 0% 4 100%
19 Tajikistan Nữ U20 3 2 66% 1 33%
20 Uzbekistan Nữ U20 10 7 70% 3 30%
21 Egypt U17 3 0 0% 3 100%
22 Tanzania U17 4 2 50% 2 50%
23 Jordan U20 12 5 41% 7 58%
24 U20 Uzbekistan 7 1 14% 6 86%
25 Egypt Nữ 8 4 50% 4 50%
26 Senegal Nữ 6 3 50% 3 50%
27 Siheung City 1 1 100% 0 0%
28 Việt Nam 5 5 100% 0 0%
29 Syria U20 6 3 50% 3 50%
30 U20 Brazil 4 1 25% 3 75%
31 U20 bolivia 2 0 0% 2 100%
32 nữ Maroc 9 6 66% 3 33%
33 Malawi Nữ 4 2 50% 2 50%
34 Costa Rica U17 3 0 0% 3 100%
35 El Salvador U17 2 0 0% 2 100%
36 U19 Croatia 4 2 50% 2 50%
37 Universitaea Cluj 1 1 100% 0 0%
38 Mali Nữ 4 1 25% 3 75%
39 Ivory Coast Nữ 6 2 33% 4 67%
40 Myanmar U20 2 0 0% 2 100%
41 Hong Kong U20 2 0 0% 2 100%
42 Indonesia U17 7 6 85% 1 14%
43 Malaysia U17 2 1 50% 1 50%
44 Australia U17 6 5 83% 1 17%
45 Nigeria U17 3 2 66% 1 33%
46 Ghana Nữ 5 3 60% 2 40%
47 Tlaxcala 1 0 0% 1 100%
48 El Salvador U20 4 0 0% 4 100%
49 Serbia U16 6 5 83% 1 17%
50 Switzerland U16 9 6 66% 3 33%
51 Spain Nữ U16 6 5 83% 1 17%
52 Sweden Nữ U16 8 6 75% 2 25%
53 Philippines 2 2 100% 0 0%
54 Myanmar 3 3 100% 0 0%
55 Albania 3 0 0% 3 100%
56 Israel 2 1 50% 1 50%
57 North Macedonia U17 4 2 50% 2 50%
58 Paraguay U17 5 4 80% 1 20%
59 USA U17 3 2 66% 1 33%
60 Moldova U16 2 1 50% 1 50%
61 Georgia U16 6 4 66% 2 33%
62 China U16 7 4 57% 3 43%
63 Uzbekistan U16 10 6 60% 4 40%
64 U20 UAE 5 1 20% 4 80%
65 Iraq U20 5 0 0% 5 100%
66 Fiji U19 1 0 0% 1 100%
67 U23 Thái Lan 3 2 66% 1 33%
68 U23 Kyrgyzstan 6 2 33% 4 67%
69 Norway Nữ U18 6 4 66% 2 33%
70 Uruguay (W)U18 4 4 100% 0 0%
71 Anh 4 1 25% 3 75%
72 Uruguay 2 0 0% 2 100%
73 Burkina Faso Nữ 6 3 50% 3 50%
74 Finland U18 3 2 66% 1 33%
75 Norway U18 3 2 66% 1 33%
76 Czech Republic Nữ U17 3 3 100% 0 0%
77 Switzerland Nữ U17 5 3 60% 2 40%
78 Hàn Quốc 4 2 50% 2 50%
79 El Salvador 6 4 66% 2 33%
80 Serbia (W) U16 3 2 66% 1 33%
81 Greece Nữ U16 3 2 66% 1 33%
82 Bangladesh Nữ U19 3 2 66% 1 33%
83 India Nữ U17 10 5 50% 5 50%
84 Hungary U16 6 5 83% 1 17%
85 Belgium U16 5 4 80% 1 20%
86 Tunisia U16 2 2 100% 0 0%
87 Russia U16 7 7 100% 0 0%
88 Thái Lan 2 1 50% 1 50%
89 Kuwait 1 1 100% 0 0%
90 U23 Pháp (nữ) 5 3 60% 2 40%
91 USA Nữ U20 5 2 40% 3 60%
92 Slovenia (W) U16 3 2 66% 1 33%
93 Colombia (W) U16 3 2 66% 1 33%
94 Bolivia 5 3 60% 2 40%
95 Scotland 4 2 50% 2 50%
96 USA Nữ U17 9 7 77% 2 22%
97 Denmark Nữ U17 5 4 80% 1 20%
98 Serbia U21 2 1 50% 1 50%
99 U20 Ai Cập 4 2 50% 2 50%
100 Algeria U20 4 1 25% 3 75%
101 Czech Republic U18 2 1 50% 1 50%
102 Romania U18 2 1 50% 1 50%
103 Saudi Arabia Nữ 8 5 62% 3 38%
104 Botswana Nữ 2 1 50% 1 50%
105 Kazakhstan (W) U16 3 3 100% 0 0%
106 Israel (W) U16 3 3 100% 0 0%
107 Malta (W) U17 2 2 100% 0 0%
108 Saudi Arabia Nữ U17 5 5 100% 0 0%
109 Sweden U16 8 6 75% 2 25%
110 Finland U16 5 5 100% 0 0%
111 China Hong Kong Nữ 3 3 100% 0 0%
112 Fiji Nữ 3 3 100% 0 0%
113 Turkey U16 12 8 66% 4 33%
114 Northern Ireland U16 4 3 75% 1 25%
115 China U17 9 4 44% 5 56%
116 Tajikistan U17 6 1 16% 5 83%
117 Morocco U17 2 2 100% 0 0%
118 Morocco (U16) 4 2 50% 2 50%
119 Norway U16 6 5 83% 1 17%
120 Cameroon Nữ 3 2 66% 1 33%
121 nữ Nigeria 5 4 80% 1 20%
122 Norway U17 5 3 60% 2 40%
123 Sweden U17 6 4 66% 2 33%
124 Netherlands Nữ U16 7 3 42% 4 57%
125 Norway Nữ U16 7 4 57% 3 43%
126 Vietnam Nữ U20 2 1 50% 1 50%
127 Arabian Falcons FC 1 0 0% 1 100%
128 Trung Quốc 7 3 42% 4 57%
129 Montenegro U16 7 5 71% 2 29%
130 Indonesia (W) U17 5 3 60% 2 40%
131 Malaysia U17 Nữ 5 4 80% 1 20%
132 Genclerbirligi 1 0 0% 1 100%
133 U23 Iran 2 0 0% 2 100%
134 Morocco Nữ football U17 5 2 40% 3 60%
135 Belgium Nữ U17 4 4 100% 0 0%
136 USA Nữ U16 9 7 77% 2 22%
137 Greece Nữ 1 0 0% 1 100%
138 Moldova Nữ 1 0 0% 1 100%
139 France U16 6 4 66% 2 33%
140 Spain U16 5 2 40% 3 60%
141 Campuchia 2 1 50% 1 50%
142 Hong Kong 2 0 0% 2 100%
143 Ivory Coast U20 2 2 100% 0 0%
144 Tunisia U23 2 2 100% 0 0%
145 U21 Bồ Đào Nha 1 1 100% 0 0%
146 U21 Bắc Ireland 1 1 100% 0 0%
147 U23 Trung Quốc 5 3 60% 2 40%
148 China Hong Kong U23 2 2 100% 0 0%
149 French Guiana 1 0 0% 1 100%
150 SV Robinhood 1 0 0% 1 100%
151 Czech Nữ U19 4 1 25% 3 75%
152 Wales Nữ U19 4 3 75% 1 25%
153 Bahrain U20 9 2 22% 7 78%
154 Cyprus U17 4 2 50% 2 50%
155 Montenegro U17 5 4 80% 1 20%
156 Hà Lan 4 2 50% 2 50%
157 Na Uy 4 2 50% 2 50%
158 nữ New Zealand 2 1 50% 1 50%
159 U19 Síp 4 2 50% 2 50%
160 U19 Israel 2 1 50% 1 50%
161 U20 Tunisia 4 2 50% 2 50%
162 Nepal Nữ U19 3 2 66% 1 33%
163 Bhutan Nữ U19 3 3 100% 0 0%
164 Greece Nữ U17 2 1 50% 1 50%
165 Croatia U21 3 1 33% 2 67%
166 U21 Hy Lạp 2 1 50% 1 50%
167 Finland Nữ U17 4 3 75% 1 25%
168 England Nữ U17 4 2 50% 2 50%
169 Algeria U16 2 2 100% 0 0%
170 Cruz Azul Nữ 1 1 100% 0 0%
171 Venezuela Nữ 3 3 100% 0 0%
172 Bỉ 4 2 50% 2 50%
173 Tuynidi 4 1 25% 3 75%
174 Thailand U17 Nữ 5 2 40% 3 60%
175 India U17 13 7 53% 6 46%
176 Mexico Nữ U16 7 3 42% 4 57%
177 U23 UAE 4 2 50% 2 50%
178 U20 Paraguay 3 2 66% 1 33%
179 Austria Nữ U17 4 4 100% 0 0%
180 Serbia U17 2 1 50% 1 50%
181 Kyrgyzstan U17 2 0 0% 2 100%
182 Denmark Nữ U16 11 9 81% 2 18%
183 England Nữ U16 7 4 57% 3 43%
184 Yemen U20 2 0 0% 2 100%
185 Holland U23 Nữ 5 1 20% 4 80%
186 Norway Nữ U23 5 1 20% 4 80%
187 Poland (W) U20 2 0 0% 2 100%
188 Nigeria Nữ U20 1 0 0% 1 100%
189 Finland U17 6 5 83% 1 17%
190 Palestine U20 3 1 33% 2 67%
191 Wales Nữ U17 5 3 60% 2 40%
192 Russia Nữ U19 4 1 25% 3 75%
193 Jordan Nữ U20 2 1 50% 1 50%
194 Denmark U17 3 2 66% 1 33%
195 France Nữ U19 2 1 50% 1 50%
196 Italy Nữ U19 4 0 0% 4 100%
197 Norway Nữ U19 2 1 50% 1 50%
198 El Salvador Nữ U17 2 1 50% 1 50%
199 Honduras Nữ U17 2 1 50% 1 50%
200 Paraguay Nữ 4 2 50% 2 50%
201 Chile nữ 3 1 33% 2 67%
202 Argentina U17 9 6 66% 3 33%
203 Japan U17 2 2 100% 0 0%
204 nữ Trung Quốc 6 4 66% 2 33%
205 Nữ Việt Nam 5 3 60% 2 40%
206 Italy U16 11 8 72% 3 27%
207 England U16 8 5 62% 3 38%
208 Poland U17 3 1 33% 2 67%
209 Scotland U17 2 1 50% 1 50%
210 Mexico U20 3 1 33% 2 67%
211 Costa Rica U20 4 1 25% 3 75%
212 Bangladesh 2 2 100% 0 0%
213 Luxembourg 2 0 0% 2 100%
214 Italia 2 0 0% 2 100%
215 U19 Tây Ban Nha 3 1 33% 2 67%
216 U19 Na Uy 2 1 50% 1 50%
217 Ireland Nữ U19 2 1 50% 1 50%
218 Switzerland Nữ U19 2 1 50% 1 50%
219 Saudi Arabia U17 7 4 57% 3 43%
220 Thụy Sĩ 4 2 50% 2 50%
221 Đức 4 4 100% 0 0%
222 Moldova U21 2 2 100% 0 0%
223 Georgia U21 2 1 50% 1 50%
224 FK Minsk Nữ 1 1 100% 0 0%
225 Belarus Nữ U19 1 1 100% 0 0%
226 Algeria U23 4 1 25% 3 75%
227 Mauritania U23 2 1 50% 1 50%
228 UAE (nữ) 1 0 0% 1 100%
229 Tajikistan Nữ 1 0 0% 1 100%
230 Poland Nữ U19 2 0 0% 2 100%
231 Finland Nữ U16 8 4 50% 4 50%
232 Jordan Nữ U17 6 4 66% 2 33%
233 Portugal Nữ U17 7 5 71% 2 29%
234 Ecuador 4 2 50% 2 50%
235 Ả Rập Xê-út 5 4 80% 1 20%
236 Tanzania Nữ 6 3 50% 3 50%
237 Germany U16 7 5 71% 2 29%
238 Portugal U16 8 4 50% 4 50%
239 Lithuania U17 2 1 50% 1 50%
240 Chile U16 2 2 100% 0 0%
241 Canada U16 2 2 100% 0 0%
242 Phần Lan 3 2 66% 1 33%
243 Singapore U17 Nữ 3 2 66% 1 33%
244 Okinawa SV 1 1 100% 0 0%
245 Singapore 3 3 100% 0 0%
246 CH Congo 3 1 33% 2 67%
247 Bermuda 2 1 50% 1 50%
248 Iceland Nữ U17 3 2 66% 1 33%
249 Wales U16 5 2 40% 3 60%
250 Ireland U16 8 7 87% 1 13%
251 Kyrgyzstan U20 Nữ 3 1 33% 2 67%
252 Germany Nữ U19 4 0 0% 4 100%
253 Sweden Nữ U19 2 1 50% 1 50%
254 Spain Nữ U20 3 3 100% 0 0%
255 Netherlands Nữ U19 3 2 66% 1 33%
256 U20 Guatemala 2 0 0% 2 100%
257 nữ Brazil 5 3 60% 2 40%
258 Ireland U17 2 1 50% 1 50%
259 Hungary U17 8 5 62% 3 38%
260 Chile U17 7 7 100% 0 0%
261 Indonesia 3 2 66% 1 33%
262 Mozambique 2 1 50% 1 50%
263 Nga 5 3 60% 2 40%
264 Nicaragua 3 2 66% 1 33%
265 Solomon Islands U19 2 2 100% 0 0%
266 Cộng hoà Dominica 2 2 100% 0 0%
267 U19 Bosnia 1 0 0% 1 100%
268 U19 Montenegro 2 0 0% 2 100%
269 Portugal Nữ U19 3 2 66% 1 33%
270 USA (W) U19 6 2 33% 4 67%
271 Liberia 4 2 50% 2 50%
272 Sierra Leone 2 1 50% 1 50%
273 Maldives 3 1 33% 2 67%
274 Pakistan 4 1 25% 3 75%
275 Portugal Nữ U23 4 2 50% 2 50%
276 Italy Nữ U23 3 2 66% 1 33%
277 Almeria Nữ 1 0 0% 1 100%
278 Equatorial Guinea Nữ 2 1 50% 1 50%
279 England (W) U20 7 2 28% 5 71%
280 Japan Nữ U20 2 1 50% 1 50%
281 Chile (W) U16 3 3 100% 0 0%
282 Puerto Rico U16(W) 3 2 66% 1 33%
283 nữ Canada 4 2 50% 2 50%
284 nữ Colombia 3 1 33% 2 67%
285 Uzbekistan Nữ U17 2 0 0% 2 100%
286 Kyrgyzstan 4 1 25% 3 75%
287 Palestine 2 0 0% 2 100%
288 Panama 7 3 42% 4 57%
289 Mexico 8 2 25% 6 75%
290 Malta U16 4 3 75% 1 25%
291 North Macedonia U16 7 3 42% 4 57%
292 U19 Bulgaria 4 2 50% 2 50%
293 North Macedonia U18 3 2 66% 1 33%
294 Paraguay U16 5 2 40% 3 60%
295 Peru U16 3 1 33% 2 67%
296 Indonesia (W) U16 3 1 33% 2 67%
297 Tunisia U21 3 0 0% 3 100%
298 Jeunesse Sportive Omrane 1 0 0% 1 100%
299 Mexico U17 2 1 50% 1 50%
300 Colombia U17 4 2 50% 2 50%
301 Iran Nữ U20 3 2 66% 1 33%
302 CA Penarol Nữ 1 1 100% 0 0%
303 Japan Nữ U17 5 4 80% 1 20%
304 Spain U17 8 6 75% 2 25%
305 Italy U17 7 5 71% 2 29%
306 Chile 3 3 100% 0 0%
307 Panama U20 3 1 33% 2 67%
308 Costa Rica U23 2 0 0% 2 100%
309 Cuba U23 2 0 0% 2 100%
310 Grenada U20 2 0 0% 2 100%
311 st Vincent the Grenadine U20 2 1 50% 1 50%
312 Faroe Islands Nữ U19 1 1 100% 0 0%
313 Greenland (W) 1 1 100% 0 0%
314 Real MurciaU20 1 1 100% 0 0%
315 U20 Honduras 3 2 66% 1 33%
316 U17 Đức 5 4 80% 1 20%
317 Portugal U17 5 3 60% 2 40%
318 Haiti 4 2 50% 2 50%
319 New Zealand 3 1 33% 2 67%
320 nữ Mỹ 10 5 50% 5 50%
321 nữ Argentina 3 0 0% 3 100%
322 Lebanon U20 3 2 66% 1 33%
323 Turkey Nữ U19 3 2 66% 1 33%
324 Morocco Nữ U20 4 4 100% 0 0%
325 UAE U17 7 3 42% 4 57%
326 Singapore U17 1 0 0% 1 100%
327 Belgium Nữ U19 2 1 50% 1 50%
328 Scotland Nữ U19 2 1 50% 1 50%
329 Cape Verde Nữ 4 3 75% 1 25%
330 Pachuca U23 1 0 0% 1 100%
331 Bangladesh Nữ U17 1 0 0% 1 100%
332 Chile Nữ U17 9 7 77% 2 22%
333 Argentina Nữ U17 3 2 66% 1 33%
334 Azerbaijan U21 2 2 100% 0 0%
335 Kyrgyzstan U20 2 2 100% 0 0%
336 Democratic Rep Congo U23 2 0 0% 2 100%
337 FC Schlieren Nữ 1 1 100% 0 0%
338 India Nữ 6 2 33% 4 67%
339 U19 Belarus 1 1 100% 0 0%
340 Slutsksakhar Slutsk 1 1 100% 0 0%
341 Argentina 4 3 75% 1 25%
342 Honduras 2 1 50% 1 50%
343 U23 Qatar 3 1 33% 2 67%
344 Oman U17 1 1 100% 0 0%
345 Bahrain U17 1 1 100% 0 0%
346 Hong Kong China U17 Nữ 3 1 33% 2 67%
347 Germany Nữ U17 1 1 100% 0 0%
348 Poland Nữ U17 4 2 50% 2 50%
349 Slovenia U17 2 2 100% 0 0%
350 Kyrgyzstan Nữ 3 2 66% 1 33%
351 Mexico Nữ U20 5 3 60% 2 40%
352 Uruguay Nữ U17 4 2 50% 2 50%
353 Louisville City FC 1 0 0% 1 100%
354 Trinidad và Tobago 5 4 80% 1 20%
355 Yong-in FC 1 1 100% 0 0%
356 Uzbekistan Nữ 3 1 33% 2 67%
357 New Caledonia U20(W) 1 1 100% 0 0%
358 U19 Thổ Nhĩ Kỳ 5 2 40% 3 60%
359 Uzbekistan U18 2 1 50% 1 50%
360 Indonesia U16 2 1 50% 1 50%
361 Colombia Nữ U20 2 0 0% 2 100%
362 Podlasie Biala Podlaska 1 1 100% 0 0%
363 Antigua Barbuda 1 1 100% 0 0%
364 Japan U16 9 7 77% 2 22%
365 PeruU17 6 4 66% 2 33%
366 Trinidad and Tobago U17 2 2 100% 0 0%
367 Spartak Moscow (W) 1 0 0% 1 100%
368 Iran U20 1 0 0% 1 100%
369 Equatorial Guinea (W) U23 2 1 50% 1 50%
370 Los Angeles FC 1 1 100% 0 0%
371 Uzbekistan 5 4 80% 1 20%
372 Urartu 1 1 100% 0 0%
373 Gangwon FC 1 1 100% 0 0%
374 Netherlands U16 6 4 66% 2 33%
375 Germany Nữ U16 6 3 50% 3 50%
376 Portugal (W) U20 5 1 20% 4 80%
377 Kenya (W) U17 1 1 100% 0 0%
378 South Sudan (W)U17 1 1 100% 0 0%
379 U20 Hàn Quốc 1 0 0% 1 100%
380 Sweden Nữ U18 6 3 50% 3 50%
381 Hungary Nữ U19 2 1 50% 1 50%
382 Hungary 4 2 50% 2 50%
383 Slovenia 4 2 50% 2 50%
384 nữ Nam Phi 4 1 25% 3 75%
385 Bồ Đào Nha 4 2 50% 2 50%
386 Nigeria 6 5 83% 1 17%
387 Azerbaijan U16 3 1 33% 2 67%
388 Colombia 4 3 75% 1 25%
389 Costa Rica 4 4 100% 0 0%
390 Portugal Nữ U16 10 4 40% 6 60%
391 France Nữ U16 9 5 55% 4 44%
392 Austria U17 1 1 100% 0 0%
393 Algeria U17 3 0 0% 3 100%
394 U19 Albania 2 1 50% 1 50%
395 Japan Nữ U16 4 3 75% 1 25%
396 Montenegro Nữ U16 3 3 100% 0 0%
397 Turkey Nữ U16 3 2 66% 1 33%
398 AlbaniaU16 7 6 85% 1 14%
399 Bulgaria U16 1 1 100% 0 0%
400 CA Talleres de Cordoba U20 3 1 33% 2 67%
401 Venezuela U17 8 4 50% 4 50%
402 Russia (W) U16 2 2 100% 0 0%
403 Bulgaria Nữ U16 2 2 100% 0 0%
404 U20 Nhật Bản 3 1 33% 2 67%
405 Bahamas 1 1 100% 0 0%
406 Anguilla 1 1 100% 0 0%
407 Latvia U16 3 3 100% 0 0%
408 Iceland U16 3 3 100% 0 0%
409 Đảo Cayman 2 1 50% 1 50%
410 British Virgin Islands 3 1 33% 2 67%
411 U23 Bangladesh 3 0 0% 3 100%
412 San Marino 4 3 75% 1 25%
413 Kenya Nữ 4 1 25% 3 75%
414 Paraguay (W) U18 4 2 50% 2 50%
415 Uzbekistan Nữ U18 4 2 50% 2 50%
416 China U20 2 0 0% 2 100%
417 Tajikistan U16 3 3 100% 0 0%
418 Martinique 2 1 50% 1 50%
419 Cuba 1 1 100% 0 0%
420 Estonia U17 2 0 0% 2 100%
421 Nam Phi 4 1 25% 3 75%
422 Zimbabwe 4 1 25% 3 75%
423 Ấn Độ 4 1 25% 3 75%
424 MexicoU16 3 3 100% 0 0%
425 Czech Republic (W) U23 2 1 50% 1 50%
426 Estonia Nữ 1 1 100% 0 0%
427 Switzerland U17 1 1 100% 0 0%
428 U17 Hà Lan 1 1 100% 0 0%
429 Ecuador U17 7 3 42% 4 57%
430 Scotland (W) U23 3 1 33% 2 67%
431 Barcelona U19 1 0 0% 1 100%
432 U23 Mexico 3 3 100% 0 0%
433 Toluca U23 1 1 100% 0 0%
434 Slovakia U18 2 1 50% 1 50%
435 Serbia U18 3 2 66% 1 33%
436 nữ Úc 2 1 50% 1 50%
437 Mexico Nữ 3 1 33% 2 67%
438 Austria U16 5 1 20% 4 80%
439 Australia 3 0 0% 3 100%
440 Cameroon 2 0 0% 2 100%
441 Kazakhstan U16 4 3 75% 1 25%
442 Kyrgyzstan U16 1 1 100% 0 0%
443 FC Metalist 1925 (W) 1 0 0% 1 100%
444 U23 Uzbekistan 4 2 50% 2 50%
445 USA U21 4 2 50% 2 50%
446 Lithuania 3 0 0% 3 100%
447 Georgia 4 1 25% 3 75%
448 Jordan 4 3 75% 1 25%
449 Canada Nữ U20 4 3 75% 1 25%
450 Gabon 1 1 100% 0 0%
451 Serbia Nữ U19 2 0 0% 2 100%
452 Greece Nữ U19 2 0 0% 2 100%
453 Egypt U19 5 4 80% 1 20%
454 U19 Nga 2 2 100% 0 0%
455 Thailand U20Nữ 2 1 50% 1 50%
456 Zvezda 2005 Nữ 1 0 0% 1 100%
457 Japan U21 4 2 50% 2 50%
458 Indonesia Nữ 2 0 0% 2 100%
459 Singapore Nữ 2 1 50% 1 50%
460 North Macedonia (W) U16 3 3 100% 0 0%
461 San Marino (W) U16 3 3 100% 0 0%
462 Afghanistan 4 0 0% 4 100%
463 Oman U23 2 2 100% 0 0%
464 Turkey (W) U18 4 2 50% 2 50%
465 Andorra U16 3 2 66% 1 33%
466 Kazakhstan 3 1 33% 2 67%
467 Benin Nữ 7 4 57% 3 43%
468 Canada 5 1 20% 4 80%
469 Iceland 5 3 60% 2 40%
470 Mauritania 3 1 33% 2 67%
471 Andorra 5 1 20% 4 80%
472 Liechtenstein 3 0 0% 3 100%
473 Belgium Nữ U16 3 0 0% 3 100%
474 Croatia U17 3 1 33% 2 67%
475 Greece U17 3 1 33% 2 67%
476 Qatar U17 3 0 0% 3 100%
477 Morocco U23 2 1 50% 1 50%
478 U23 Bờ Biển Ngà 2 1 50% 1 50%
479 Mông Cổ 2 1 50% 1 50%
480 Jordan U16 2 2 100% 0 0%
481 Costa Rica (W)U18 4 2 50% 2 50%
482 Oman 2 2 100% 0 0%
483 Slovakia 2 2 100% 0 0%
484 Malta 2 1 50% 1 50%
485 Moldova 4 2 50% 2 50%
486 Bulgaria 3 2 66% 1 33%
487 Azerbaijan U17 3 1 33% 2 67%
488 Kazakhstan U17 2 1 50% 1 50%
489 Norway Nữ U17 2 0 0% 2 100%
490 Albania U16 (W) 2 1 50% 1 50%
491 Poland U16 5 3 60% 2 40%
492 Ecuador U16 2 1 50% 1 50%
493 French Saint-Martin 1 1 100% 0 0%
494 Barbados 1 1 100% 0 0%
495 Armenia Nữ U19 2 2 100% 0 0%
496 Georgia Nữ U19 2 2 100% 0 0%
497 France U17 2 1 50% 1 50%
498 Ai Cập 4 2 50% 2 50%
499 Jamaica 5 1 20% 4 80%
500 Bolivia U16 3 2 66% 1 33%
501 Puerto RicoU16 3 2 66% 1 33%
502 USA U16 3 2 66% 1 33%
503 ArgentinaU16 6 6 100% 0 0%
504 Czech Republic U16 6 5 83% 1 17%
505 Ukraine U16 8 4 50% 4 50%
506 Guatemala 4 3 75% 1 25%
507 Luxembourg U16 2 2 100% 0 0%
508 Russia Nữ 6 3 50% 3 50%
509 Ukraine U17 5 4 80% 1 20%
510 England U18 2 2 100% 0 0%
511 U19 Hy Lạp 4 1 25% 3 75%
512 Bolivia U17 4 4 100% 0 0%
513 U.S.Monastir 1 0 0% 1 100%
514 Mauritania U20 2 2 100% 0 0%
515 Sri Lanka 1 1 100% 0 0%
516 Bhutan 2 2 100% 0 0%
517 U21 Na Uy 1 0 0% 1 100%
518 U21 Phần Lan 2 1 50% 1 50%
519 U23 Hàn Quốc 5 3 60% 2 40%
520 Guinea 3 1 33% 2 67%
521 Benin 4 1 25% 3 75%
522 Thái Lan (nữ) 2 0 0% 2 100%
523 Morocco Nữ U23 1 1 100% 0 0%
524 Gibraltar U16 3 2 66% 1 33%
525 Denmark Nữ U19 3 2 66% 1 33%
526 Kosovo 2 2 100% 0 0%
527 Curacao 3 2 66% 1 33%
528 Aruba 2 2 100% 0 0%
529 Kosovo (W) U16 3 2 66% 1 33%
530 Andorra (W) U16 3 2 66% 1 33%
531 Malta U21 1 1 100% 0 0%
532 Russia Nữ U17 4 3 75% 1 25%
533 Cameroon U17 1 1 100% 0 0%
534 Mozambique U17 1 1 100% 0 0%
535 Marốc 5 3 60% 2 40%
536 Paraguay 3 2 66% 1 33%
537 Ireland U16 Nữ 6 4 66% 2 33%
538 Hungary (W) U16 3 2 66% 1 33%
539 Iraq U19 1 0 0% 1 100%
540 Montenegro 4 2 50% 2 50%
541 Denmark U16 7 5 71% 2 29%
542 USA Nữ U23 3 1 33% 2 67%
543 Denmark Nữ U23 4 1 25% 3 75%
544 Bermuda Nữ 2 1 50% 1 50%
545 Belize Nữ 2 1 50% 1 50%
546 Atletico Paranaense (Youth) 3 3 100% 0 0%
547 Zambia U23 2 0 0% 2 100%
548 Burkina Faso 4 3 75% 1 25%
549 Guinea Bissau 2 1 50% 1 50%
550 malta Nữ (U19) 3 3 100% 0 0%
551 Saudi Arabia (W) U20 3 3 100% 0 0%
552 Cape Verde 3 3 100% 0 0%
553 Serbia 4 4 100% 0 0%
554 Northern Ireland Nữ U16 4 3 75% 1 25%
555 Scotland Nữ U16 1 0 0% 1 100%
556 Portugal Nữ U18 4 1 25% 3 75%
557 Finland Nữ U18 2 0 0% 2 100%
558 Qatar U20 6 2 33% 4 67%
559 Montenegro U21 1 0 0% 1 100%
560 U21 Síp 1 0 0% 1 100%
561 Kuwait U20 3 0 0% 3 100%
562 Northern Ireland U17 2 1 50% 1 50%
563 Bờ Biển Ngà 4 2 50% 2 50%
564 Saudi Arabia U20 5 2 40% 3 60%
565 Brazil U17 4 3 75% 1 25%
566 Ghana 4 2 50% 2 50%
567 Cambodia Nữ 2 1 50% 1 50%
568 Czech Republic (W) U16 3 3 100% 0 0%
569 Azerbaijan 3 2 66% 1 33%
570 St. Lucia 1 1 100% 0 0%
571 Italy U21 1 0 0% 1 100%
572 Albania U21 3 1 33% 2 67%
573 Gibraltar 2 2 100% 0 0%
574 nữ Costa Rica 3 2 66% 1 33%
575 U20 Uruguay 2 1 50% 1 50%
576 Thổ Nhĩ Kỳ 2 2 100% 0 0%
577 Venezuela 3 2 66% 1 33%
578 Guam Island 3 3 100% 0 0%
579 Yunnan Yukun 1 1 100% 0 0%
580 Bắc Triều Tiên 1 1 100% 0 0%
581 Club Tijuana 1 1 100% 0 0%
582 Belarus (W) U16 2 2 100% 0 0%
583 Germany (W) U23 6 4 66% 2 33%
584 Belgium U23Nữ 4 3 75% 1 25%
585 Greece U16 6 5 83% 1 17%
586 Hy Lạp 4 1 25% 3 75%
587 U23 Anh (nữ) 4 1 25% 3 75%
588 Lesotho 2 1 50% 1 50%
589 Kenya 3 1 33% 2 67%
590 Angiêri 4 2 50% 2 50%
591 Botswana 2 1 50% 1 50%
592 Newcastle Jets Nữ 1 1 100% 0 0%
593 Romania U16 5 2 40% 3 60%
594 ScotlandU16 3 2 66% 1 33%
595 Croatia (W) U16 3 3 100% 0 0%
596 USA U18 5 2 40% 3 60%
597 Morocco U18 3 3 100% 0 0%
598 Séc 2 2 100% 0 0%
599 Albania U17 2 1 50% 1 50%
600 Latvia U17 4 1 25% 3 75%
601 Ailen 3 1 33% 2 67%
602 Qatar 2 0 0% 2 100%
