Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức 2026
Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | ESC Geestemunde | 20 | 17 | 85% | 3 | 15% |
| 2 | Leher TS | 20 | 15 | 75% | 5 | 25% |
| 3 | TSV Kornburg | 23 | 10 | 43% | 13 | 57% |
| 4 | DJK Gebenbach | 24 | 15 | 62% | 9 | 38% |
| 5 | USC Paloma | 23 | 19 | 82% | 4 | 17% |
| 6 | SC Vorwarts Wacker Billstedt | 21 | 17 | 80% | 4 | 19% |
| 7 | TUS Geretsried | 23 | 12 | 52% | 11 | 48% |
| 8 | FSV Pfaffenhofen | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
| 9 | Bayern Hof | 23 | 15 | 65% | 8 | 35% |
| 10 | FC Deisenhofen | 24 | 12 | 50% | 12 | 50% |
| 11 | FC Ismaning | 24 | 17 | 70% | 7 | 29% |
| 12 | Wegberg-Beeck | 18 | 12 | 66% | 6 | 33% |
| 13 | Fortuna Koln II | 18 | 15 | 83% | 3 | 17% |
| 14 | LAN Hu Hu | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
| 15 | TSV 1860 Munich II | 23 | 15 | 65% | 8 | 35% |
| 16 | Eintracht Norderstedt B | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 17 | FC Teutonia 05 | 21 | 10 | 47% | 11 | 52% |
| 18 | SC Eltersdorf | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
| 19 | Bayern Alzenau | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 20 | Hanauer SC 1960 | 24 | 16 | 66% | 8 | 33% |
| 21 | Young Boys Reutlingen | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 22 | Karlsruher SC (Youth) | 22 | 12 | 54% | 10 | 45% |
| 23 | FV Ravensburg | 22 | 13 | 59% | 9 | 41% |
| 24 | TSG Balingen | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 25 | Altona 93 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 26 | FC Monheim | 22 | 11 | 50% | 11 | 50% |
| 27 | Holzheimer SG | 22 | 16 | 72% | 6 | 27% |
| 28 | Wurzburger FV | 23 | 13 | 56% | 10 | 43% |
| 29 | TSV Nördlingen | 23 | 13 | 56% | 10 | 43% |
| 30 | VfL Pinneberg | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 31 | SSG Nikola Tesla | 21 | 18 | 85% | 3 | 14% |
| 32 | TuS Ennepetal | 26 | 16 | 61% | 10 | 38% |
| 33 | TSV Victoria Clarholz | 25 | 18 | 72% | 7 | 28% |
| 34 | FC Anker Wismar | 19 | 11 | 57% | 8 | 42% |
| 35 | Hertha Zehlendorf | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 36 | DJK Don Bosco Bamberg | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 37 | SpVgg Weiden | 24 | 15 | 62% | 9 | 38% |
| 38 | TuS Makkabi Berlin | 17 | 12 | 70% | 5 | 29% |
| 39 | Tennis Borussia Berlin | 18 | 11 | 61% | 7 | 39% |
| 40 | SV Darmstadt U21 | 23 | 18 | 78% | 5 | 22% |
| 41 | Rot-Weiss Hadamar | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 42 | Ahrweiler BC | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 43 | TSV Schott Mainz | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 44 | SC Concordia Hamburg | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 45 | HEBC Hamburg | 22 | 15 | 68% | 7 | 32% |
| 46 | FC Frankfurt | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 47 | SG Union Sandersdorf | 19 | 8 | 42% | 11 | 58% |
| 48 | TuRa Harksheide | 21 | 16 | 76% | 5 | 24% |
| 49 | Union Neumunster | 22 | 18 | 81% | 4 | 18% |
| 50 | VfR Neumunster | 22 | 19 | 86% | 3 | 14% |
| 51 | FC Giessen | 24 | 16 | 66% | 8 | 33% |
| 52 | VfB Marburg | 23 | 12 | 52% | 11 | 48% |
| 53 | Westfalia Kinderhaus 1920 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 54 | DJK TuS Hordel | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 55 | Grossbardorf | 12 | 5 | 41% | 7 | 58% |
| 56 | Drochtersen/Assel B | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 57 | SC Hemmingen-Westerfeld | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 58 | Gonsenheim | 22 | 15 | 68% | 7 | 32% |
| 59 | VfR Wormatia Worms | 22 | 16 | 72% | 6 | 27% |
| 60 | SC Verl II | 23 | 14 | 60% | 9 | 39% |
| 61 | TSG Sprockhovel | 23 | 17 | 73% | 6 | 26% |
| 62 | SV Fortuna Regensburg | 23 | 19 | 82% | 4 | 17% |
| 63 | Niendorfer TSV | 23 | 17 | 73% | 6 | 26% |
| 64 | HT 16 | 21 | 15 | 71% | 6 | 29% |
| 65 | TSV Schwabmunchen | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
| 66 | SV Schalding Heining | 24 | 14 | 58% | 10 | 42% |
| 67 | SV Eichede | 22 | 11 | 50% | 11 | 50% |
| 68 | FC Schwaig | 23 | 13 | 56% | 10 | 43% |
| 69 | Chlodwig Zulpich | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 70 | Siegburger SV 04 | 18 | 13 | 72% | 5 | 28% |
| 71 | KSV Baunatal | 23 | 14 | 60% | 9 | 39% |
| 72 | CSC 03 Kassel | 26 | 20 | 76% | 6 | 23% |
| 73 | VfL Viktoria Juchen-Garzweiler | 22 | 12 | 54% | 10 | 45% |
| 74 | Fortuna Dusseldorf (Youth) | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 75 | Eintracht Bamberg | 24 | 12 | 50% | 12 | 50% |
| 76 | TSV Neudrossenfeld | 23 | 16 | 69% | 7 | 30% |
| 77 | 1. FC Lok Stendal | 20 | 9 | 45% | 11 | 55% |
| 78 | Sparta Lichtenberg | 18 | 14 | 77% | 4 | 22% |
| 79 | FC Mecklenburg Schwerin | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 80 | Turk Gucu Friedberg | 24 | 18 | 75% | 6 | 25% |
| 81 | Rot-Weiss Walldorf | 23 | 18 | 78% | 5 | 22% |
| 82 | ETSV Hamburg | 22 | 16 | 72% | 6 | 27% |
| 83 | SC Freital | 19 | 13 | 68% | 6 | 32% |
| 84 | Eilenburg | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 85 | Heider SV | 19 | 13 | 68% | 6 | 32% |
| 86 | FSV Fernwald | 23 | 12 | 52% | 11 | 48% |
| 87 | Eintracht Stadtallendorf | 23 | 14 | 60% | 9 | 39% |
| 88 | Hummetroth | 25 | 20 | 80% | 5 | 20% |
| 89 | Hunfelder SV | 23 | 18 | 78% | 5 | 22% |
| 90 | DJK Teutonia St.Tonis | 22 | 18 | 81% | 4 | 18% |
| 91 | Solingen-Wald | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 92 | FC Ingolstadt 04 Am | 23 | 18 | 78% | 5 | 22% |
| 93 | TuS Blau-Weiss Lohne | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 94 | SSV Vorsfelde | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 95 | SpVg Schonnebeck | 22 | 16 | 72% | 6 | 27% |
| 96 | Ratingen SV | 22 | 15 | 68% | 7 | 32% |
| 97 | DJK Ammerthal | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
| 98 | Viktoria Aschaffenburg | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 99 | TSV Buchholz 08 | 22 | 19 | 86% | 3 | 14% |
| 100 | Tus Dassendorf | 22 | 14 | 63% | 8 | 36% |
| 101 | Oldenburger SV | 22 | 20 | 90% | 2 | 9% |
| 102 | TuS Koblenz | 24 | 15 | 62% | 9 | 38% |
| 103 | SV Rot Weiss Wittlich | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 104 | TuBa Pohlheim | 24 | 16 | 66% | 8 | 33% |
| 105 | Gundelfingen | 25 | 14 | 56% | 11 | 44% |
| 106 | SV Kirchanschoring | 24 | 14 | 58% | 10 | 42% |
| 107 | Konishisdorf | 18 | 14 | 77% | 4 | 22% |
| 108 | Eintracht Hohkeppel | 18 | 12 | 66% | 6 | 33% |
| 109 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 21 | 14 | 66% | 7 | 33% |
| 110 | FC Hansa Luneburg | 19 | 13 | 68% | 6 | 32% |
| 111 | Germania Egestorf | 23 | 14 | 60% | 9 | 39% |
| 112 | Kaltenkirchener | 20 | 12 | 60% | 8 | 40% |
| 113 | Germania Halberstadt | 18 | 14 | 77% | 4 | 22% |
| 114 | FC Einheit Wernigerode | 19 | 15 | 78% | 4 | 21% |
| 115 | FC Suderelbe | 22 | 15 | 68% | 7 | 32% |
| 116 | VFC Plauen | 20 | 11 | 55% | 9 | 45% |
| 117 | ASV Cham | 24 | 14 | 58% | 10 | 42% |
| 118 | SV Heimstetten | 22 | 13 | 59% | 9 | 41% |
| 119 | Hessen Kassel B | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 120 | TSV 1880 Wasserburg | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
| 121 | TSV 1860 Rosenheim | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
| 122 | SV Hemelingen | 19 | 16 | 84% | 3 | 16% |
| 123 | Union 60 Bremen | 20 | 18 | 90% | 2 | 10% |
| 124 | SV Erlbach | 23 | 8 | 34% | 15 | 65% |
| 125 | TSB Flensburg | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 126 | VfB Auerbach | 21 | 10 | 47% | 11 | 52% |
| 127 | MTSV Hohenwestedt | 20 | 13 | 65% | 7 | 35% |
| 128 | Phonix Lubeck B | 20 | 19 | 95% | 1 | 5% |
| 129 | FC Eddersheim | 26 | 19 | 73% | 7 | 27% |
| 130 | FSV Stadeln | 25 | 13 | 52% | 12 | 48% |
| 131 | TuS Rotenhof | 21 | 17 | 80% | 4 | 19% |
| 132 | Dynamo Dresden (Youth) | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 133 | SpVgg Horsthausen | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 134 | SSV Jahn Regensburg II | 22 | 15 | 68% | 7 | 32% |
| 135 | Villingen | 22 | 13 | 59% | 9 | 41% |
| 136 | FC Pipinsried | 25 | 17 | 68% | 8 | 32% |
| 137 | Hallen | 18 | 13 | 72% | 5 | 28% |
| 138 | BTS Neustadt | 20 | 18 | 90% | 2 | 10% |
| 139 | FC Oberneuland | 20 | 16 | 80% | 4 | 20% |
| 140 | Adams Sam Beek | 23 | 15 | 65% | 8 | 35% |
| 141 | SpVgg Erkenschwick | 25 | 12 | 48% | 13 | 52% |
| 142 | TSG Backnang | 22 | 17 | 77% | 5 | 23% |
| 143 | FSV 08 Bissingen | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
| 144 | VfB Hilden | 17 | 12 | 70% | 5 | 29% |
| 145 | FV Diefflen | 24 | 20 | 83% | 4 | 17% |
| 146 | FK Pirmasens | 25 | 19 | 76% | 6 | 24% |
| 147 | SC Spelle-Venhaus | 19 | 12 | 63% | 7 | 37% |
| 148 | Waldgirmes | 16 | 11 | 68% | 5 | 31% |
| 149 | TuS Bersenbruck | 19 | 16 | 84% | 3 | 16% |
| 150 | MTV Wolfenbuttel | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
| 151 | TuS Schwachhausen | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 152 | TSV Nordmark Satrup | 20 | 12 | 60% | 8 | 40% |
| 153 | Sportfreunde Eisbachtal | 23 | 18 | 78% | 5 | 22% |
| 154 | SV Elversberg II | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 155 | SV Curslack Neuengamme | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
| 156 | SC Preussen Munster II | 25 | 18 | 72% | 7 | 28% |
| 157 | 1 FC Normannia Gmund | 22 | 15 | 68% | 7 | 32% |
| 158 | TSV Essingen | 22 | 14 | 63% | 8 | 36% |
| 159 | SV Oberachern | 22 | 14 | 63% | 8 | 36% |
| 160 | FC Teningen | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 161 | TS Woltmershausen | 20 | 17 | 85% | 3 | 15% |
| 162 | Brinkumer SV | 19 | 17 | 89% | 2 | 11% |
| 163 | Mahdov FC | 18 | 8 | 44% | 10 | 56% |
| 164 | SV Siedenbollentin | 18 | 15 | 83% | 3 | 17% |
| 165 | Duren | 18 | 12 | 66% | 6 | 33% |
| 166 | VfL Vichttal | 18 | 16 | 88% | 2 | 11% |
| 167 | SV Blau Weiss Dingden | 22 | 13 | 59% | 9 | 41% |
| 168 | SV Todesfelde | 16 | 9 | 56% | 7 | 44% |
| 169 | Blumenthaler SV | 23 | 20 | 86% | 3 | 13% |
| 170 | SpVg Porz 1919 | 18 | 15 | 83% | 3 | 17% |
| 171 | Werder Bremen III | 19 | 17 | 89% | 2 | 11% |
| 172 | ASC 09 Dortmund | 24 | 15 | 62% | 9 | 38% |
| 173 | SG Finnentrop/Bamenohl | 18 | 15 | 83% | 3 | 17% |
| 174 | FV Dudenhofen | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
| 175 | FSV Hollenbach | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
| 176 | Bergisch Gladbach 09 | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
| 177 | Pforzheim | 21 | 15 | 71% | 6 | 29% |
| 178 | Eimsbutteler TV | 17 | 13 | 76% | 4 | 24% |
| 179 | TSV Landsberg | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
| 180 | SpVgg Vreden 1921 | 25 | 15 | 60% | 10 | 40% |
| 181 | Wattenscheid 09 | 18 | 11 | 61% | 7 | 39% |
| 182 | FC Sturm Hauzenberg | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% |
| 183 | SpVg Frechen 20 | 18 | 14 | 77% | 4 | 22% |
| 184 | Grimma | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
| 185 | TSV Sasel | 22 | 20 | 90% | 2 | 9% |
| 186 | SV Meppen II | 20 | 12 | 60% | 8 | 40% |
| 187 | BSV Rehden | 21 | 15 | 71% | 6 | 29% |
| 188 | SV Unter-Flockenbach | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% |
| 189 | Engers | 22 | 19 | 86% | 3 | 14% |
| 190 | FC Kilia Kiel | 21 | 15 | 71% | 6 | 29% |
| 191 | SV Weidenhausen | 16 | 13 | 81% | 3 | 19% |
| 192 | ZFC Meuselwitz | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 193 | Bremerhaven | 20 | 16 | 80% | 4 | 20% |
| 194 | Aumund-Vegesack | 20 | 18 | 90% | 2 | 10% |
| 195 | Eckernforder SV | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 196 | Holstein Kiel II | 21 | 15 | 71% | 6 | 29% |
| 197 | TSV Meerbusch | 22 | 13 | 59% | 9 | 41% |
| 198 | Bahlinger | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 199 | VfB Empor Glauchau | 18 | 11 | 61% | 7 | 39% |
| 200 | SV Holthausen/Biene | 15 | 13 | 86% | 2 | 13% |
| 201 | Nottingen | 22 | 16 | 72% | 6 | 27% |
| 202 | TUS Mechtersheim | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 203 | Rot-Weiss Ahlen | 20 | 14 | 70% | 6 | 30% |
| 204 | FC Eintracht Rheine | 26 | 17 | 65% | 9 | 35% |
| 205 | SV Auersmacher | 23 | 16 | 69% | 7 | 30% |
| 206 | VfB Lübeck II | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
| 207 | Emmelshausen-Karbach | 23 | 17 | 73% | 6 | 26% |
| 208 | Hertha Wiesbach | 22 | 14 | 63% | 8 | 36% |
| 209 | SV Lippstadt | 26 | 11 | 42% | 15 | 58% |
| 210 | FC Coburg | 16 | 11 | 68% | 5 | 31% |
| 211 | Turkspor Dortmund | 19 | 13 | 68% | 6 | 32% |
| 212 | TuS Hiltrup | 25 | 11 | 44% | 14 | 56% |
| 213 | Neckarsulm | 22 | 15 | 68% | 7 | 32% |
| 214 | Hurth | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 215 | Hennef 05 | 18 | 12 | 66% | 6 | 33% |
| 216 | TSV 1881 Gau-Odernheim | 21 | 16 | 76% | 5 | 24% |
| 217 | 1. FC Gievenbeck | 24 | 17 | 70% | 7 | 29% |
| 218 | FC Buderich 02 | 22 | 15 | 68% | 7 | 32% |
| 219 | Schwarz-Weiss Essen | 22 | 13 | 59% | 9 | 41% |
| 220 | SC Victoria Hamburg | 22 | 17 | 77% | 5 | 23% |
| 221 | SSV Bornheim | 18 | 15 | 83% | 3 | 17% |
| 222 | SSV Merten | 18 | 13 | 72% | 5 | 28% |
| 223 | SC 1911 Heiligenstadt | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
| 224 | Einheit Rudolstadt | 19 | 11 | 57% | 8 | 42% |
| 225 | Hansa Rostock II | 18 | 10 | 55% | 8 | 44% |
| 226 | SV Wilhelmshaven | 22 | 10 | 45% | 12 | 55% |
| 227 | Eintracht Braunschweig II | 19 | 14 | 73% | 5 | 26% |
| 228 | Wetschen | 16 | 13 | 81% | 3 | 19% |
| 229 | Wuppertaler | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 230 | FC Muhlhausen 1927 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 231 | Inter Turkspor Kiel | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
| 232 | VfR Mannheim | 17 | 11 | 64% | 6 | 35% |
| 233 | SSV Reutlingen 05 | 22 | 13 | 59% | 9 | 41% |
| 234 | SV Vorwarts Nordhorn | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 235 | Eiche Horn | 20 | 12 | 60% | 8 | 40% |
| 236 | FV Eppelborn | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
| 237 | Lichtenberg 47 | 19 | 12 | 63% | 7 | 37% |
| 238 | Berliner AK 07 | 19 | 15 | 78% | 4 | 21% |
| 239 | Eintracht Frankfurt (Youth) | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
| 240 | KSV Vatan Sport Bremen | 20 | 19 | 95% | 1 | 5% |
| 241 | SV Preussen 09 Reinfeld | 12 | 12 | 100% | 0 | 0% |
| 242 | FSV Optik Rathenow | 18 | 7 | 38% | 11 | 61% |
| 243 | SG Dynamo Schwerin | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
| 244 | FC Kleve | 17 | 10 | 58% | 7 | 41% |
| 245 | Sportfreunde Duren | 15 | 13 | 86% | 2 | 13% |
| 246 | FC Pesch 1956 | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
| 247 | Arminia Bielefeld B | 26 | 14 | 53% | 12 | 46% |
| 248 | Singen | 22 | 14 | 63% | 8 | 36% |
| 249 | Turkgucu Munchen | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 250 | Uerdingen KFC 05 | 22 | 14 | 63% | 8 | 36% |
| 251 | FC Türkiye Wilhelmsburg | 15 | 15 | 100% | 0 | 0% |
| 252 | FC Hanau 93 | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
| 253 | SD Croatia Berlin | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
| 254 | Habenhauser | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
| 255 | DJK Adler Union Frintrop | 17 | 11 | 64% | 6 | 35% |
| 256 | SpVgg Hankofen-Hailing | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 257 | SC Idar Oberstein | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
| 258 | Arminia Ludwigshafen | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
| 259 | SV Grohn | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 260 | Borussia Lindenthal Hohenlind | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 261 | VfB 1921 Krieschow | 18 | 10 | 55% | 8 | 44% |
| 262 | Budissa Bautzen | 19 | 14 | 73% | 5 | 26% |
| 263 | SV Tasmania Berlin | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 264 | Heeslinger SC | 21 | 17 | 80% | 4 | 19% |
| 265 | Sportverein Sonsbeck | 22 | 11 | 50% | 11 | 50% |
| 266 | RSV Eintracht | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
| 267 | SV Westfalia Rhynern | 19 | 15 | 78% | 4 | 21% |
| 268 | Kaiserslautern (Youth) | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
| 269 | Lupo-Martini Wolfsburg | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
| 270 | SC Grossschwarzenlohe | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 271 | SF Baumberg | 22 | 14 | 63% | 8 | 36% |
| 272 | Türkspor Augsburg | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
| 273 | FC Verden 04 | 20 | 11 | 55% | 9 | 45% |
| 274 | Goppinger SV | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
| 275 | FC Denzlingen | 16 | 13 | 81% | 3 | 19% |
| 276 | VFB Homberg | 17 | 12 | 70% | 5 | 29% |
| 277 | ASV Neumarkt | 23 | 15 | 65% | 8 | 35% |
| 278 | Bischofswerdaer FV | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 279 | SSVg Velbert | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 280 | Rot-Weiss Koblenz | 23 | 17 | 73% | 6 | 26% |
| 281 | Borussia Neunkirchen | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 282 | ATSV Sebaldsbruck | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
| 283 | Teutonia Weiden | 15 | 13 | 86% | 2 | 13% |
| 284 | SV Scherpenberg | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 285 | Eutin 08 | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 286 | Holzhausen | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 287 | Cosmos Koblenz | 22 | 17 | 77% | 5 | 23% |
| 288 | TSV Kottern | 26 | 16 | 61% | 10 | 38% |
| 289 | TSG Neustrelitz | 19 | 13 | 68% | 6 | 32% |
| 290 | SC Rot Weiss Maaslingen | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 291 | SV Atlas Delmenhorst | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 292 | Luebeck | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 293 | 1.FC Muhlhausen | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 294 | SV Biemenhorst | 17 | 16 | 94% | 1 | 6% |
| 295 | SG Union Klosterfelde | 18 | 12 | 66% | 6 | 33% |
| 296 | Whitley | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 297 | BFC Viktoria 1889 | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
| 298 | SV Halstenbek Rellin | 16 | 12 | 75% | 4 | 25% |
| 299 | Reinickendorfer Fuchse | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 300 | SSC Weissenfels | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 301 | Vfr Aalen | 16 | 12 | 75% | 4 | 25% |
| 302 | ATSV Erlangen | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% |
| 303 | SG Bornheim 1945 Grun-Weiss | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 304 | SG Bad Soden | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 305 | Eintracht Munchberg | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 306 | TuS Hornau | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 307 | VfL Halle 96 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 308 | TSV Seebach | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
D5 Đức
| Tên giải đấu | D5 Đức |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | GER D5 |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |