Thống kê tổng số bàn thắng Bolivia Regional Cup 2026

Thống kê tổng số bàn thắng Bolivia Regional Cup mùa 2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Mi Llajta FC 2 1 50% 1 50%
2 CA Independiente CBBA 9 3 33% 6 67%
3 CD Ingenio 2 2 100% 0 0%
4 Deportivo FATIC 8 7 87% 1 13%
5 Union Tarija 11 8 72% 3 27%
6 Universitario De Tarija 11 7 63% 4 36%
7 Deportivo Shalon 4 2 50% 2 50%
8 Oruro Royal 8 5 62% 3 38%
9 Club AFIZ 3 1 33% 2 67%
10 CD Guadalajara Qaqachaca 7 2 28% 5 71%
11 Independiente Unificada 4 2 50% 2 50%
12 CD Rio San Juan Humi 6 4 66% 2 33%
13 CD Nueva Santa Cruz 10 7 70% 3 30%
14 Real Santa Cruz 4 3 75% 1 25%
15 Nacional La Pampa 3 2 66% 1 33%
16 Deportivo Escara 3 1 33% 2 67%
17 Club Tigres FC 8 3 37% 5 63%
18 Integracion Del Norte San Juan 13 5 38% 8 62%
19 Fancesa 10 4 40% 6 60%
20 Impacto Deportivo Sopachuy 4 1 25% 3 75%
21 CD Mineros Potosi 12 10 83% 2 17%
22 Libertad Sunchales 6 5 83% 1 17%
23 Olympic FC Cochabamba 2 2 100% 0 0%
24 Club Ingenieros 12 11 91% 1 8%
25 Club Lions Tomina 4 3 75% 1 25%
26 Atletico Sucre 12 8 66% 4 33%
27 Juan Aurich 4 3 75% 1 25%
28 Garcia Agreda 3 2 66% 1 33%
29 Deportivo San Martin 6 1 16% 5 83%
30 FC 22 de Octubre 3 3 100% 0 0%
31 Tiquipaya 7 6 85% 1 14%
32 Flamengo de Sucre 3 1 33% 2 67%
33 Nacional Sucre 2 1 50% 1 50%
34 Universitario de Sucre 11 6 54% 5 45%
35 Club Atletico Juniors 4 3 75% 1 25%
36 Club Bilbao Rioja 2 2 100% 0 0%
37 Cultural Deportivo Amanecer 2 2 100% 0 0%
38 Nacional Senac 7 3 42% 4 57%
39 Ciudad Nueva Santa Cruz 11 8 72% 3 27%
40 Virginia USC 10 5 50% 5 50%
41 Club Libertad FC 4 3 75% 1 25%
42 Olympic FC 2 2 100% 0 0%
43 Los Angeles FC de Cotoca 3 2 66% 1 33%
44 CD Esperanza 2 2 100% 0 0%
45 Club Highland Players 6 4 66% 2 33%
46 Wilstermann Cooperativa 10 7 70% 3 30%
47 CD Municipal Tarija 2 1 50% 1 50%
48 Royal Pari FC 1 1 100% 0 0%
49 Chaco Petrolero 6 3 50% 3 50%
50 Club Deportivo Pucarani 2 2 100% 0 0%
51 Hiska Nacional 10 9 90% 1 10%
52 Torrez El Alto 1 1 100% 0 0%
53 EM Huanuni 3 2 66% 1 33%
54 Club 26 de Febrero Colquir 7 6 85% 1 14%
55 Virgen de Chijipata 3 3 100% 0 0%
56 Deportivo Kivon 1 0 0% 1 100%
57 Universitario de Beni 4 1 25% 3 75%
58 Atletico Juniors de Yotala 7 5 71% 2 29%
59 Universitario de Sucre Reserves 1 1 100% 0 0%
60 Club 1 de Mayo 3 3 100% 0 0%
61 Chaco FC Cobija 3 3 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Bolivia Regional Cup

Tên giải đấu Bolivia Regional Cup
Tên khác
Tên Tiếng Anh Bolivia Regional Cup
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "