Thống kê tổng số bàn thắng Cúp FFA Úc 2026

Thống kê tổng số bàn thắng Cúp FFA Úc mùa 2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Kerinci 1 0 0% 1 100%
2 PS Muaro Jambi 1 0 0% 1 100%
3 BOSA SC 1 1 100% 0 0%
4 Adelaide Victory 2 1 50% 1 50%
5 Croydon Kings 3 3 100% 0 0%
6 Plympton FC 1 1 100% 0 0%
7 Cumberland United FC 7 6 85% 1 14%
8 Northern Demons 1 1 100% 0 0%
9 Elizabeth Downs SC 1 1 100% 0 0%
10 Playford City Patriots 2 2 100% 0 0%
11 MA Hawks FC 1 1 100% 0 0%
12 Eastern United 2 1 50% 1 50%
13 Elizabeth Grove 1 1 100% 0 0%
14 Modbury Jets 3 1 33% 2 67%
15 Adelaide Vipers 2 1 1 100% 0 0%
16 Salisbury Inter SC 2 2 100% 0 0%
17 Poet Adelarde Pirates 2 2 100% 0 0%
18 Sturt Marion Thunder 1 1 100% 0 0%
19 Adelaide Cobras FC 5 5 100% 0 0%
20 Ingle Farm SC 1 1 100% 0 0%
21 Adelaide City FC 4 3 75% 1 25%
22 Seaford Rangers 1 1 100% 0 0%
23 Old Ignatians 1 1 100% 0 0%
24 Salisbury United 2 2 100% 0 0%
25 Blue Lake SC 1 0 0% 1 100%
26 Gawler Eagles 3 2 66% 1 33%
27 Whyalla Lions 2 2 100% 0 0%
28 Naracoorte United 1 1 100% 0 0%
29 Gambier Centrals 1 1 100% 0 0%
30 Adelaide Olympic 2 2 100% 0 0%
31 Pontian Eagles B 2 2 100% 0 0%
32 West Adelaide Raptors 1 1 100% 0 0%
33 The Cove FC 1 1 100% 0 0%
34 Fulham United FC 4 4 100% 0 0%
35 Modbury Vista 1 1 100% 0 0%
36 Adelaide Comets FC 3 2 66% 1 33%
37 Adelaide Titans FC 1 0 0% 1 100%
38 White City Woodville 7 5 71% 2 29%
39 Mount Barker United 2 2 100% 0 0%
40 Angle Vale FC 1 1 100% 0 0%
41 Adelaide University SC 2 0 0% 2 100%
42 Adelaide Brasfoot 1 0 0% 1 100%
43 Inter SC Mt Gambier 1 0 0% 1 100%
44 Adelaide Raiders SC 2 0 0% 2 100%
45 Para Hills West 2 2 100% 0 0%
46 Adelaide Blue Eagles 1 1 100% 0 0%
47 Para Hills East 2 1 50% 1 50%
48 Adelaide Panthers 1 0 0% 1 100%
49 Tea Tree Gully City 2 2 100% 0 0%
50 Adelaide Hills 1 1 100% 0 0%
51 Noarlunga United 3 2 66% 1 33%
52 Ghan Kilburn SC 1 0 0% 1 100%
53 Barossa United FC 1 1 100% 0 0%
54 Western Strikers SC 2 2 100% 0 0%
55 Monaro Panthers 3 3 100% 0 0%
56 Canberra Olympic 1 1 100% 0 0%
57 Darwin Hearts 2 2 100% 0 0%
58 Mindil Aces 1 1 100% 0 0%
59 University Azzurri FC 4 4 100% 0 0%
60 Garuda FC 1 1 100% 0 0%
61 Darwin Olympics 2 2 100% 0 0%
62 Port Darwin FC 4 4 100% 0 0%
63 Weston Molonglo FC 1 1 100% 0 0%
64 Queanbeyan City 3 1 33% 2 67%
65 Logan Metro 1 1 100% 0 0%
66 Caboolture FC 4 4 100% 0 0%
67 Burleigh Heads 1 0 0% 1 100%
68 Gold Coast Knights 2 1 50% 1 50%
69 Southside Eagles 1 1 100% 0 0%
70 Ripley Valley FC 2 2 100% 0 0%
71 Robina City Blue 1 1 100% 0 0%
72 Moggill FC 3 3 100% 0 0%
73 Ipswich knights SC 1 1 100% 0 0%
74 New Farm 1 1 100% 0 0%
75 Brisbane Knights 2 2 100% 0 0%
76 Mudgeeraba 2 2 100% 0 0%
77 North Lakes United 1 1 100% 0 0%
78 Broadbeach United 2 1 50% 1 50%
79 Rochedale Rovers 5 5 100% 0 0%
80 Noosa Lions 1 1 100% 0 0%
81 Ballarat City FC 1 1 100% 0 0%
82 St Albans Saints 3 1 33% 2 67%
83 Mitchelton FC 1 1 100% 0 0%
84 Grange Thistle SC 2 1 50% 1 50%
85 Nerang 1 1 100% 0 0%
86 Peninsula Power 5 5 100% 0 0%
87 Brisbane Olympic United FC 3 2 66% 1 33%
88 Samford Ranges 1 1 100% 0 0%
89 Eastern Suburbs Brisbane 1 0 0% 1 100%
90 Queensland Lions SC 7 2 28% 5 71%
91 Yeronga Eagles 1 1 100% 0 0%
92 Virginia United 3 3 100% 0 0%
93 Pine Rivers United 1 1 100% 0 0%
94 Ipswich City 2 2 100% 0 0%
95 Holland Park Hawks FC 2 1 50% 1 50%
96 Mount Gravatt Hawks 1 1 100% 0 0%
97 Nunawading City 1 1 100% 0 0%
98 Preston Lions 8 5 62% 3 38%
99 Doveton 1 1 100% 0 0%
100 Bentleigh Utd Cobras 1 1 100% 0 0%
101 Lalor Utd 1 1 100% 0 0%
102 Sydenham Park 2 1 50% 1 50%
103 Dandenong Thunder 2 1 50% 1 50%
104 Manningham United Blues 1 0 0% 1 100%
105 Bentleigh greens 5 3 60% 2 40%
106 Moreland City 1 1 100% 0 0%
107 Altona City 2 1 50% 1 50%
108 Bundoora United 1 1 100% 0 0%
109 West Torrens Birkalla 4 4 100% 0 0%
110 Keilor Park SC 2 0 0% 2 100%
111 Brimbank 1 0 0% 1 100%
112 Sturt Lions 2 1 50% 1 50%
113 Brunswick Zebras 1 1 100% 0 0%
114 Essendon Royals 2 2 100% 0 0%
115 Bayside Argonauts FC 1 0 0% 1 100%
116 Port Melbourne 3 2 66% 1 33%
117 Craigieburn City 1 0 0% 1 100%
118 Altona East 3 2 66% 1 33%
119 Hume City 2 2 100% 0 0%
120 Riversdale SC 1 1 100% 0 0%
121 South Springvale SC 1 1 100% 0 0%
122 Caroline Springs George Cross 4 4 100% 0 0%
123 Westvale Olympic 2 0 0% 2 100%
124 Langwarrin 1 0 0% 1 100%
125 FC Bulleen Lions 5 4 80% 1 20%
126 Springvale White Eagles 1 1 100% 0 0%
127 Mooroondu FC 1 1 100% 0 0%
128 North Star 4 3 75% 1 25%
129 Collingwood 1 1 100% 0 0%
130 North Sunshine Eagles 8 6 75% 2 25%
131 Adelaide Atletico 2 1 50% 1 50%
132 Western Eagles 1 1 100% 0 0%
133 Avondale FC 4 3 75% 1 25%
134 Mill Park 1 0 0% 1 100%
135 Eastern Lions SC 3 1 33% 2 67%
136 Pontian Eagles 1 0 0% 1 100%
137 Campbelltown City SC 1 1 100% 0 0%
138 Brisbane City 2 2 100% 0 0%
139 Brisbane Strikers 1 1 100% 0 0%
140 Kingston City 1 1 100% 0 0%
141 Banyule City 2 1 50% 1 50%
142 Capalaba Bulldogs 3 3 100% 0 0%
143 Redlands United FC 1 1 100% 0 0%
144 Musgrave Yellow 1 0 0% 1 100%
145 St George Willawong FC 3 1 33% 2 67%
146 Logan Lightning 4 2 50% 2 50%
147 Kingscliff FC 1 1 100% 0 0%
148 Eltham Redbacks 3 3 100% 0 0%
149 Yarra Jets 1 1 100% 0 0%
150 Wynnum Wolves 2 1 50% 1 50%
151 Moreton City Excelsior FC 1 0 0% 1 100%
152 Magic United TFA 1 1 100% 0 0%
153 AC Carina 3 3 100% 0 0%
154 Northcote City 3 2 66% 1 33%
155 Western Suburbs SC 1 0 0% 1 100%
156 Taringa Rovers 1 1 100% 0 0%
157 Sunshine Coast Wanderers FC 4 4 100% 0 0%
158 Nambour Yandina Utd 1 1 100% 0 0%
159 Newmarket SFC 2 2 100% 0 0%
160 Kings Domain FC 1 1 100% 0 0%
161 Williamstown 3 2 66% 1 33%
162 Western United FC 2 2 100% 0 0%
163 Mornington 1 1 100% 0 0%
164 Fawkner Blues 1 0 0% 1 100%
165 Murray United FC 2 1 50% 1 50%
166 Skye United 1 1 100% 0 0%
167 Brunswick Juventus 8 4 50% 4 50%
168 Old Scotch SC 2 1 50% 1 50%
169 North Geelong Warriors 1 1 100% 0 0%
170 Whittlesea United 2 2 100% 0 0%
171 Dandenong City SC 1 1 100% 0 0%
172 Barnstoneworth United 1 1 100% 0 0%
173 Uni Hill Eagles FC 3 1 33% 2 67%
174 Hampton Park Utd 1 1 100% 0 0%
175 Box Hill United SC 3 2 66% 1 33%
176 Epping City 1 1 100% 0 0%
177 Oakleigh Cannons 4 1 25% 3 75%
178 Werribee City 2 1 50% 1 50%
179 Pascoe Vale SC 1 1 100% 0 0%
180 Hampton East Brighton 1 1 100% 0 0%
181 South Melbourne 5 5 100% 0 0%
182 Metrostars SC 1 1 100% 0 0%
183 West Adelaide SC 2 2 100% 0 0%
184 Para Hills Knlghts SC 3 2 66% 1 33%
185 Green Gully Cavaliers 1 1 100% 0 0%
186 Goulburn Valley Suns 4 4 100% 0 0%
187 Malvern City 1 1 100% 0 0%
188 Heidelberg United 7 4 57% 3 43%
189 FC Melbourne Srbija 2 1 50% 1 50%
190 Altona Magic 1 1 100% 0 0%
191 Beaumaris 2 2 100% 0 0%
192 Dallas City 1 1 100% 0 0%
193 Melbourne Knights 1 0 0% 1 100%
194 Yarraville 2 1 50% 1 50%
195 Cooma Tigers 5 3 60% 2 40%
196 Belconnen United 1 1 100% 0 0%
197 Maitland 5 5 100% 0 0%
198 Belmont Swansea United SC 1 1 100% 0 0%
199 Newcastle Olympic 1 0 0% 1 100%
200 Valentine 2 1 50% 1 50%
201 Sydney Olympic 5 4 80% 1 20%
202 Central Coast United FC 1 1 100% 0 0%
203 Hawkesbury City SC 1 1 100% 0 0%
204 Mounties Wanderers 2 2 100% 0 0%
205 Camden Tigers SC 2 1 50% 1 50%
206 Northern Tigers 1 0 0% 1 100%
207 University NSW 1 1 100% 0 0%
208 St George City FA 3 3 100% 0 0%
209 Casuarina FC 1 1 100% 0 0%
210 Brindabella Blues FC 1 1 100% 0 0%
211 Canberra FC 4 3 75% 1 25%
212 Sutherland Sharks 2 2 100% 0 0%
213 Gladesville Ryde Magic 1 1 100% 0 0%
214 Hills Brumbies 1 1 100% 0 0%
215 Wollongong United 4 4 100% 0 0%
216 Canberra White Eagles 2 1 50% 1 50%
217 OConnor Knights 1 0 0% 1 100%
218 Sydney United 6 3 50% 3 50%
219 Wollongong Wolves 1 1 100% 0 0%
220 Bayswater City 5 4 80% 1 20%
221 Murdoch Uni Melville 1 1 100% 0 0%
222 Western Knights 2 1 50% 1 50%
223 Kalamunda City 1 1 100% 0 0%
224 East Perth FC 2 2 100% 0 0%
225 Stirling Macedonia 1 1 100% 0 0%
226 Shamrock Rovers SC 1 1 100% 0 0%
227 Fremantle City 6 6 100% 0 0%
228 Olympic Kingsway SC 4 3 75% 1 25%
229 Perth SC 1 1 100% 0 0%
230 Armadale SC 1 1 100% 0 0%
231 Perth RedStar 4 4 100% 0 0%
232 FC Ashfield 2 2 100% 0 0%
233 Northern City 1 1 100% 0 0%
234 UWA-Nedlands FC 1 1 100% 0 0%
235 Dianella White Eagles 3 3 100% 0 0%
236 Forrestfield United 1 1 100% 0 0%
237 Curtin Univ SC 3 2 66% 1 33%
238 Joondalup City 2 1 50% 1 50%
239 Gosnells City 1 1 100% 0 0%
240 Ellenbrook United 1 1 100% 0 0%
241 Rocking ham City 3 3 100% 0 0%
242 Wembley Downs 2 1 50% 1 50%
243 Subiaco AFC 1 0 0% 1 100%
244 Kingsley Westside 1 0 0% 1 100%
245 Balcatta FC 2 0 0% 2 100%
246 Inglewood United 2 2 100% 0 0%
247 Sorrento F.C. 1 1 100% 0 0%
248 Morley Windmills 3 3 100% 0 0%
249 Willip 1 1 100% 0 0%
250 Perth AFC 1 1 100% 0 0%
251 Cockburn City 2 2 100% 0 0%
252 West Canberra Wanderers 1 0 0% 1 100%
253 Anu FC 2 0 0% 2 100%
254 Marconi Stallions 2 1 50% 1 50%
255 Dulwich Hill SC 1 1 100% 0 0%
256 Canterbury Bankstown FC 1 1 100% 0 0%
257 Hake Ya Dong in Sydney City 3 3 100% 0 0%
258 Surf Coast 1 1 100% 0 0%
259 Albion Rovers 1 1 100% 0 0%
260 Bulli FC 1 0 0% 1 100%
261 Sydney CBD FC 1 1 100% 0 0%
262 Hearst Neville 1 1 100% 0 0%
263 A.P.I.A. Leichhardt Tigers 6 2 33% 4 67%
264 St George Saints 2 1 50% 1 50%
265 Coniston FC 1 1 100% 0 0%
266 Bankstown United FC 2 1 50% 1 50%
267 Blacktown City Demons 3 1 33% 2 67%
268 Blacktown Spartans 1 0 0% 1 100%
269 Inner West Hawks 1 1 100% 0 0%
270 Southern Ettalong FC 2 2 100% 0 0%
271 Randwick City FC 2 2 100% 0 0%
272 Como Jannali FC 1 1 100% 0 0%
273 South East United FC 1 1 100% 0 0%
274 Glenorchy Knights FC 2 2 100% 0 0%
275 Devonport City 3 2 66% 1 33%
276 Hobart Zebras 1 1 100% 0 0%
277 South Hobart 2 2 100% 0 0%
278 Hobart City FC 1 1 100% 0 0%
279 Narrabundah 1 1 100% 0 0%
280 Shellharbour JFC 1 1 100% 0 0%
281 SD Raiders FC 6 4 66% 2 33%
282 Fraser Park FC 3 2 66% 1 33%
283 Bankstown City Lions 1 1 100% 0 0%
284 Manly United 2 2 100% 0 0%
285 Sydney University 2 1 50% 1 50%
286 Glebe Gorillas FC 1 1 100% 0 0%
287 Bonnyrigg White Eagles 1 1 100% 0 0%
288 Coomera Colts 1 1 100% 0 0%
289 Caloundra 1 1 100% 0 0%
290 Rockdale City Suns 3 2 66% 1 33%
291 Fairfield Pats 1 1 100% 0 0%
292 Brunswick City 2 2 100% 0 0%
293 Gold Coast United 2 0 0% 2 100%
294 Cooks Hill United 2 1 50% 1 50%
295 Wallsend 1 0 0% 1 100%
296 SWQ Thunder 1 1 100% 0 0%
297 Adamstown Rosebuds FC 2 1 50% 1 50%
298 Dudley Redhead Utd 1 1 100% 0 0%
299 West Wallsend SC 1 0 0% 1 100%
300 Charleston City Blues 2 0 0% 2 100%
301 Canberra Juventus 1 0 0% 1 100%
302 Edgeworth Eagles FC 3 1 33% 2 67%
303 Lambton Jaffas FC 1 1 100% 0 0%
304 Kahibah FC 3 2 66% 1 33%
305 Kingborough Lions 3 2 66% 1 33%
306 Pottsville Beach 1 1 100% 0 0%
307 Weston Workers FC 3 2 66% 1 33%
308 Northern Storm 1 1 100% 0 0%
309 Marlin Coast Rangers 2 2 100% 0 0%
310 Sydney FC 4 2 50% 2 50%
311 Melbourne Victory 4 1 25% 3 75%
312 Newcastle Jets 1 1 100% 0 0%
313 Perth Glory 1 0 0% 1 100%
314 Central Coast Mariners 1 0 0% 1 100%
315 Western Sydney 2 0 0% 2 100%
316 FC Macarthur 2 1 50% 1 50%
317 Melbourne City 2 1 50% 1 50%
318 Adelaide United 1 1 100% 0 0%
319 Brisbane Roar 2 2 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Cúp FFA Úc

Tên giải đấu Cúp FFA Úc
Tên khác
Tên Tiếng Anh Australia FFA Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "