Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs 2026-2027

Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 TSV Aubstadt 5 1 0 0 4 1 1
2 Schweinfurt 05 FC 3 1 0 0 3 3 1
3 TSV Schwaben Augsburg 4 0 0 0 2 3 3
4 TSV Buchbach 4 1 0 2 3 2 0
5 VfB Eichstatt 4 0 0 1 1 3 3
6 FV Illertissen 4 0 0 2 4 0 2
7 TSV Landsberg 4 0 0 0 3 2 3
8 FC Memmingen 4 0 1 1 1 2 3
9 DJK Vilzing 4 1 0 1 1 3 2
10 Nurnberg (Youth) 4 1 0 1 0 4 1
11 SpVgg Bayreuth 4 0 0 1 3 3 1
12 FC Augsburg II 4 0 0 3 2 0 3
13 Rot-Weiss Erfurt 5 3 2 0 1 2 0
14 Berliner FC Dynamo 4 0 0 1 4 2 1
15 FSV luckenwalde 4 0 0 0 1 4 3
16 FC Lokomotive Leipzig 4 0 0 4 1 2 1
17 SpVgg Ansbach 4 0 0 0 0 4 3
18 Wacker Burghausen 4 0 3 0 2 3 0
19 Bayern Munchen (Youth) 4 0 0 1 1 2 3
20 SC Eltersdorf 4 0 0 3 0 2 2
21 Unterhaching 3 0 0 2 1 1 3
22 Greuther Furth (Youth) 2 0 0 1 3 0 3
23 Hertha BSC Berlin Youth 4 0 0 0 1 3 4
24 Chemnitzer 4 0 1 3 2 1 1
25 Magdeburg Am 4 1 1 2 0 3 1
26 SV Tasmania Berlin 3 0 0 1 2 2 3
27 BFC Preussen 4 0 1 0 0 5 2
28 RSV Eintracht 4 0 0 2 1 3 2
29 Erzgebirge Aue 5 0 0 2 4 1 1
30 VSG Altglienicke 4 0 0 3 2 1 2
31 Carl Zeiss Jena 5 0 1 1 0 6 0
32 Zwickau 3 0 0 0 4 2 2
33 BSG Chemie Leipzig 4 0 0 0 1 2 5
34 SV Babelsberg 03 4 0 0 1 2 3 2
35 Greifswalder FC 4 0 1 2 3 2 0
36 Hallescher FC 3 0 0 0 3 4 1
37 Werder Bremen (Youth) 4 0 0 1 0 4 3
38 Oldenburg 4 1 3 2 0 1 1
39 Bonner 4 0 0 2 3 3 0
40 Rot-Weiss Oberhausen 4 0 2 2 2 1 1
41 SV Drochtersen/Assel 4 1 1 2 1 2 1
42 Phonix Lubeck 3 0 1 2 3 1 1
43 HSC Hannover 4 0 1 1 0 4 2
44 Kickers Emden 4 0 2 3 2 1 0
45 Sportfreunde Lotte 4 0 0 0 3 0 5
46 Gutersloh 4 1 0 3 1 3 0
47 VFB Lubeck 5 0 0 0 1 5 2
48 ETSV Weiche Flensburg 4 3 2 0 1 2 0
49 FC Schalke 04 Youth 4 1 1 0 3 2 1
50 SC Paderborn 07 II 4 1 0 1 2 3 1
51 SV Westfalia Rhynern 4 0 0 2 2 3 0
52 Siegen Sportfreunde 4 0 0 2 3 1 2
53 Bergisch Gladbach 09 4 0 0 1 2 4 1
54 Wattenscheid 09 4 0 0 1 2 4 1
55 Monchengladbach AM. 4 0 2 1 3 0 2
56 SV Rodinghausen 4 0 0 0 4 3 1
57 VfL Bochum (Youth) 4 0 0 1 0 4 3
58 Borussia Dortmund (Youth) 3 0 0 3 1 2 1
59 Koln Am 4 0 1 0 3 3 1
60 Wiedenbruck 4 0 0 1 1 6 0
61 SSV Jeddeloh 4 0 0 0 3 2 3
62 FC Schoningen08 4 0 0 1 4 3 0
63 Bremer SV 5 0 0 0 3 2 3
64 Hannover 96 Am 3 0 0 3 3 1 1
65 VfB Hilden 4 0 0 1 1 2 4
66 Bocholt FC 4 0 2 1 2 2 1
67 SV Todesfelde 5 1 0 1 3 1 2
68 St Pauli II 4 1 1 0 4 0 2
69 Eintracht Norderstedt 4 1 0 0 2 4 1
70 SV Atlas Delmenhorst 4 1 0 1 2 1 3
71 Stuttgarter Kickers 4 0 1 1 2 3 0
72 SSV Ulm 1846 4 0 1 0 2 1 3
73 Eintracht Trier 3 0 0 1 2 1 3
74 SG Barockstadt 3 0 0 1 2 3 1
75 FC 08 Hombrug 3 0 0 1 3 1 2
76 FSV Mainz 05 (Youth) 3 0 0 0 2 4 1
77 FSV Frankfurt 4 0 0 1 4 2 0
78 VfR Mannheim 4 0 0 0 2 2 3
79 Kaiserslautern (Youth) 4 0 0 1 0 2 4
80 Freiberg 3 2 1 1 1 0 2
81 Hessen Kassel 4 1 0 1 1 2 2
82 Eintracht Frankfurt (Youth) 3 0 0 1 2 3 1
83 Kickers Offenbach 4 0 1 2 2 2 0
84 Astoria Walldorf 3 0 0 1 1 3 2
85 SV Sandhausen 3 0 1 0 3 1 2
86 TSV Steinbach Haiger 3 0 0 1 4 1 1
87 Vfr Aalen 4 0 0 1 2 2 2
88 SC Freiburg (Youth) 4 1 1 0 1 2 2
89 Hamburger SV (Youth) 4 0 0 2 2 1 3
90 Eimsbutteler TV 3 0 0 3 2 3 0
91 TSV 1860 Munchen 3 0 0 3 3 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 TSV Aubstadt 5 1 0 0 4 0 0
2 Schweinfurt 05 FC 3 1 0 0 2 0 0
3 TSV Schwaben Augsburg 4 0 0 0 0 3 1
4 TSV Buchbach 4 1 0 0 2 1 0
5 VfB Eichstatt 4 0 0 1 1 1 1
6 FV Illertissen 4 0 0 1 2 0 1
7 TSV Landsberg 4 0 0 0 1 1 2
8 FC Memmingen 4 0 1 0 0 0 3
9 DJK Vilzing 4 0 0 1 1 1 1
10 Nurnberg (Youth) 4 1 0 1 0 1 1
11 SpVgg Bayreuth 4 0 0 1 2 1 0
12 FC Augsburg II 4 0 0 3 0 0 1
13 Rot-Weiss Erfurt 5 2 2 0 0 1 0
14 Berliner FC Dynamo 4 0 0 1 2 0 1
15 FSV luckenwalde 4 0 0 0 1 1 2
16 FC Lokomotive Leipzig 4 0 0 1 0 2 1
17 SpVgg Ansbach 4 0 0 0 0 3 1
18 Wacker Burghausen 4 0 1 0 1 2 0
19 Bayern Munchen (Youth) 4 0 0 1 0 2 1
20 SC Eltersdorf 4 0 0 2 0 1 1
21 Unterhaching 3 0 0 1 0 1 1
22 Greuther Furth (Youth) 2 0 0 0 1 0 1
23 Hertha BSC Berlin Youth 4 0 0 0 0 2 2
24 Chemnitzer 4 0 0 3 0 1 0
25 Magdeburg Am 4 1 0 1 0 1 1
26 SV Tasmania Berlin 3 0 0 0 2 0 1
27 BFC Preussen 4 0 1 0 0 3 0
28 RSV Eintracht 4 0 0 1 1 2 0
29 Erzgebirge Aue 5 0 0 2 2 0 1
30 VSG Altglienicke 4 0 0 1 1 1 1
31 Carl Zeiss Jena 5 0 1 1 0 3 0
32 Zwickau 3 0 0 0 1 1 1
33 BSG Chemie Leipzig 4 0 0 0 1 0 3
34 SV Babelsberg 03 4 0 0 1 1 1 1
35 Greifswalder FC 4 0 0 1 2 1 0
36 Hallescher FC 3 0 0 0 1 1 1
37 Werder Bremen (Youth) 4 0 0 0 0 2 2
38 Oldenburg 4 1 2 1 0 0 0
39 Bonner 4 0 0 1 2 1 0
40 Rot-Weiss Oberhausen 4 0 1 1 0 1 1
41 SV Drochtersen/Assel 4 1 0 0 1 1 1
42 Phonix Lubeck 3 0 1 0 2 0 0
43 HSC Hannover 4 0 1 1 0 1 1
44 Kickers Emden 4 0 1 1 1 1 0
45 Sportfreunde Lotte 4 0 0 0 0 0 4
46 Gutersloh 4 1 0 1 1 1 0
47 VFB Lubeck 5 0 0 0 1 4 0
48 ETSV Weiche Flensburg 4 2 1 0 0 1 0
49 FC Schalke 04 Youth 4 0 1 0 2 1 0
50 SC Paderborn 07 II 4 1 0 0 1 2 0
51 SV Westfalia Rhynern 4 0 0 2 1 1 0
52 Siegen Sportfreunde 4 0 0 1 1 1 1
53 Bergisch Gladbach 09 4 0 0 0 0 3 1
54 Wattenscheid 09 4 0 0 1 1 2 0
55 Monchengladbach AM. 4 0 1 0 2 0 1
56 SV Rodinghausen 4 0 0 0 2 2 0
57 VfL Bochum (Youth) 4 0 0 0 0 2 2
58 Borussia Dortmund (Youth) 3 0 0 2 0 1 0
59 Koln Am 4 0 0 0 2 1 1
60 Wiedenbruck 4 0 0 0 0 4 0
61 SSV Jeddeloh 4 0 0 0 2 1 1
62 FC Schoningen08 4 0 0 1 1 2 0
63 Bremer SV 5 0 0 0 2 0 3
64 Hannover 96 Am 3 0 0 1 1 0 1
65 VfB Hilden 4 0 0 0 1 0 3
66 Bocholt FC 4 0 1 0 2 1 0
67 SV Todesfelde 5 1 0 1 1 1 1
68 St Pauli II 4 1 0 0 2 0 1
69 Eintracht Norderstedt 4 1 0 0 1 2 0
70 SV Atlas Delmenhorst 4 1 0 1 1 0 1
71 Stuttgarter Kickers 4 0 1 0 2 1 0
72 SSV Ulm 1846 4 0 1 0 1 1 1
73 Eintracht Trier 3 0 0 0 1 0 2
74 SG Barockstadt 3 0 0 1 1 1 0
75 FC 08 Hombrug 3 0 0 0 2 0 1
76 FSV Mainz 05 (Youth) 3 0 0 0 1 2 0
77 FSV Frankfurt 4 0 0 1 2 1 0
78 VfR Mannheim 4 0 0 0 0 2 2
79 Kaiserslautern (Youth) 4 0 0 0 0 1 3
80 Freiberg 3 1 0 1 1 0 0
81 Hessen Kassel 4 1 0 1 1 0 1
82 Eintracht Frankfurt (Youth) 3 0 0 0 1 2 0
83 Kickers Offenbach 4 0 1 2 1 0 0
84 Astoria Walldorf 3 0 0 1 1 0 1
85 SV Sandhausen 3 0 0 0 1 1 1
86 TSV Steinbach Haiger 3 0 0 0 2 1 0
87 Vfr Aalen 4 0 0 0 2 1 1
88 SC Freiburg (Youth) 4 1 1 0 0 1 1
89 Hamburger SV (Youth) 4 0 0 0 1 1 2
90 Eimsbutteler TV 3 0 0 1 0 2 0
91 TSV 1860 Munchen 3 0 0 1 1 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 TSV Aubstadt 2 0 0 0 0 1 1
2 Schweinfurt 05 FC 5 0 0 0 1 3 1
3 TSV Schwaben Augsburg 4 0 0 0 2 0 2
4 TSV Buchbach 4 0 0 2 1 1 0
5 VfB Eichstatt 4 0 0 0 0 2 2
6 FV Illertissen 4 0 0 1 2 0 1
7 TSV Landsberg 4 0 0 0 2 1 1
8 FC Memmingen 4 0 0 1 1 2 0
9 DJK Vilzing 4 1 0 0 0 2 1
10 Nurnberg (Youth) 3 0 0 0 0 3 0
11 SpVgg Bayreuth 4 0 0 0 1 2 1
12 FC Augsburg II 4 0 0 0 2 0 2
13 Rot-Weiss Erfurt 3 1 0 0 1 1 0
14 Berliner FC Dynamo 4 0 0 0 2 2 0
15 FSV luckenwalde 4 0 0 0 0 3 1
16 FC Lokomotive Leipzig 4 0 0 3 1 0 0
17 SpVgg Ansbach 3 0 0 0 0 1 2
18 Wacker Burghausen 4 0 2 0 1 1 0
19 Bayern Munchen (Youth) 3 0 0 0 1 0 2
20 SC Eltersdorf 3 0 0 1 0 1 1
21 Unterhaching 4 0 0 1 1 0 2
22 Greuther Furth (Youth) 5 0 0 1 2 0 2
23 Hertha BSC Berlin Youth 4 0 0 0 1 1 2
24 Chemnitzer 4 0 1 0 2 0 1
25 Magdeburg Am 4 0 1 1 0 2 0
26 SV Tasmania Berlin 5 0 0 1 0 2 2
27 BFC Preussen 4 0 0 0 0 2 2
28 RSV Eintracht 4 0 0 1 0 1 2
29 Erzgebirge Aue 3 0 0 0 2 1 0
30 VSG Altglienicke 4 0 0 2 1 0 1
31 Carl Zeiss Jena 3 0 0 0 0 3 0
32 Zwickau 5 0 0 0 3 1 1
33 BSG Chemie Leipzig 4 0 0 0 0 2 2
34 SV Babelsberg 03 4 0 0 0 1 2 1
35 Greifswalder FC 4 0 1 1 1 1 0
36 Hallescher FC 5 0 0 0 2 3 0
37 Werder Bremen (Youth) 4 0 0 1 0 2 1
38 Oldenburg 4 0 1 1 0 1 1
39 Bonner 4 0 0 1 1 2 0
40 Rot-Weiss Oberhausen 4 0 1 1 2 0 0
41 SV Drochtersen/Assel 4 0 1 2 0 1 0
42 Phonix Lubeck 5 0 0 2 1 1 1
43 HSC Hannover 4 0 0 0 0 3 1
44 Kickers Emden 4 0 1 2 1 0 0
45 Sportfreunde Lotte 4 0 0 0 3 0 1
46 Gutersloh 4 0 0 2 0 2 0
47 VFB Lubeck 3 0 0 0 0 1 2
48 ETSV Weiche Flensburg 4 1 1 0 1 1 0
49 FC Schalke 04 Youth 4 1 0 0 1 1 1
50 SC Paderborn 07 II 4 0 0 1 1 1 1
51 SV Westfalia Rhynern 3 0 0 0 1 2 0
52 Siegen Sportfreunde 4 0 0 1 2 0 1
53 Bergisch Gladbach 09 4 0 0 1 2 1 0
54 Wattenscheid 09 4 0 0 0 1 2 1
55 Monchengladbach AM. 4 0 1 1 1 0 1
56 SV Rodinghausen 4 0 0 0 2 1 1
57 VfL Bochum (Youth) 4 0 0 1 0 2 1
58 Borussia Dortmund (Youth) 4 0 0 1 1 1 1
59 Koln Am 4 0 1 0 1 2 0
60 Wiedenbruck 4 0 0 1 1 2 0
61 SSV Jeddeloh 4 0 0 0 1 1 2
62 FC Schoningen08 4 0 0 0 3 1 0
63 Bremer SV 3 0 0 0 1 2 0
64 Hannover 96 Am 5 0 0 2 2 1 0
65 VfB Hilden 4 0 0 1 0 2 1
66 Bocholt FC 4 0 1 1 0 1 1
67 SV Todesfelde 3 0 0 0 2 0 1
68 St Pauli II 4 0 1 0 2 0 1
69 Eintracht Norderstedt 4 0 0 0 1 2 1
70 SV Atlas Delmenhorst 4 0 0 0 1 1 2
71 Stuttgarter Kickers 3 0 0 1 0 2 0
72 SSV Ulm 1846 3 0 0 0 1 0 2
73 Eintracht Trier 4 0 0 1 1 1 1
74 SG Barockstadt 4 0 0 0 1 2 1
75 FC 08 Hombrug 4 0 0 1 1 1 1
76 FSV Mainz 05 (Youth) 4 0 0 0 1 2 1
77 FSV Frankfurt 3 0 0 0 2 1 0
78 VfR Mannheim 3 0 0 0 2 0 1
79 Kaiserslautern (Youth) 3 0 0 1 0 1 1
80 Freiberg 4 1 1 0 0 0 2
81 Hessen Kassel 3 0 0 0 0 2 1
82 Eintracht Frankfurt (Youth) 4 0 0 1 1 1 1
83 Kickers Offenbach 3 0 0 0 1 2 0
84 Astoria Walldorf 4 0 0 0 0 3 1
85 SV Sandhausen 4 0 1 0 2 0 1
86 TSV Steinbach Haiger 4 0 0 1 2 0 1
87 Vfr Aalen 3 0 0 1 0 1 1
88 SC Freiburg (Youth) 3 0 0 0 1 1 1
89 Hamburger SV (Youth) 4 0 0 2 1 0 1
90 Eimsbutteler TV 5 0 0 2 2 1 0
91 TSV 1860 Munchen 4 0 0 2 2 0 0
Cập nhật:

VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs

Tên giải đấu VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs
Tên khác
Tên Tiếng Anh Germany Regionalliga
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 9
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "