Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Romania 2026

Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Romania mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 CS Sanatatea Cluj 5 1 1 0 1 2 3
2 Olimpia Satu Mare 1 0 0 0 0 3 1
3 CS Aerostar Bacau 1 0 0 1 0 1 1
4 ACS FC Bacau II 1 0 0 0 0 2 1
5 CS Blejoi 5 1 0 1 1 3 2
6 Victoria Traian 3 0 0 0 0 2 1
7 USV Iasi 5 0 1 1 1 2 0
8 Stiinta Miroslava 4 0 0 1 2 2 0
9 ACS Kids Tampa Brasov 5 0 0 1 1 4 2
10 Urban Titu 2 0 0 1 1 1 3
11 Metalurgistul Cugir 3 0 0 1 1 1 1
12 Universitatea Alba Iulia 2 0 0 0 1 2 0
13 ACSO Filiasi 3 0 0 0 0 4 3
14 Dunarea Giurgiu 1 0 1 1 0 2 1
15 CSM Ramnicu Valcea 3 0 2 0 1 2 0
16 CS Vulturii Farcasesti 2 0 1 3 0 0 1
17 Dinamo Bucuresti 2 3 1 0 1 0 1 2
18 Inainte Modelu 3 1 0 0 0 1 1
19 Gloria Popesti-Leordeni 7 0 1 1 2 5 0
20 Recolta Gheorghe Doja 3 0 0 1 0 1 1
21 ACS Progresul Pecica 2 0 0 0 1 2 2
22 Unirea Sântana 1 0 0 0 0 1 2
23 ACS Sepsi II 3 1 0 2 1 1 1
24 FC Otelul Galati II 1 0 0 0 1 0 1
25 CSM Targu Jiu 2 0 0 2 0 3 0
26 AS FC Pausesti-Otasau 2 0 0 0 1 0 1
27 Progresul Mogosoaia 5 0 0 0 3 6 1
28 Lindab Stefanesti 4 0 1 1 0 4 1
29 Crisul Santandrei 2 0 0 0 0 2 0
30 Sighetu Marmatiei 1 0 0 0 0 1 2
31 CSO Plopeni 4 0 0 1 1 1 3
32 ACS KSE Targu Secuiesc 1 0 0 3 2 2 0
33 Unirea Alba Iulia 6 0 0 3 0 5 3
34 ACS CIL Blaj 2 0 0 0 2 1 2
35 ACS Olimpic Zarnesti 2 2 0 0 1 0 1
36 Vointa 2024 Crevedia 4 1 1 1 4 3 1
37 Ghiroda SI Giarmata VII 5 0 0 1 2 0 4
38 FC Politehnica Timisoara 2 0 0 0 3 1 1
39 Oltul Curtisoara 3 0 0 0 1 3 0
40 Progresul Spartac 3 2 0 0 0 2 1
41 Unirea Branistea 2 0 0 2 0 1 1
42 Petrolul Ploiesti II 2 0 0 0 2 1 3
43 CSM Flacara Moreni 5 1 0 3 1 3 1
44 FC Sacele 5 0 0 1 1 0 5
45 Unirea Dej 2 0 0 1 0 0 2
46 FC Ariesu Turda 1 0 0 0 0 0 1
47 ACS LPS HD Clinceni 5 0 1 1 0 4 1
48 Steaua Bucuresti 2 4 0 0 1 2 0 2
49 Gloria Baneasa 1 0 0 0 1 0 0
50 ACS Viitorul Arad 5 0 0 1 1 3 2
51 FC Voluntari II 2 0 1 1 0 1 3
52 FC Inter Sibiu 2 0 0 1 0 0 2
53 Unirea Bascov 3 0 0 0 1 0 3
54 ACS Viitorul Cluj 5 0 0 1 1 1 3
55 Baile Felix 1 0 0 0 0 0 1
56 Odorheiu Secuiesc 1 0 0 0 1 1 0
57 CS Soimii Lipova 2 1 0 0 3 0 2
58 CS Tricolorul Breaza 4 0 0 0 2 0 2
59 Bucovina Radauti 2 0 0 0 0 1 1
60 Minaur Baia Mare 1 0 0 0 2 2 3
61 CS Universitatea Craiova B 4 0 0 2 1 1 2
62 CS Timisul Sag 2 0 0 0 3 2 0
63 CSM Ramnicu Sarat 3 0 0 1 1 3 1
64 ACS Medias 2022 2 0 0 2 0 0 0
65 Acs Axi Arena 3 0 0 0 2 1 2
66 Jiul Petrosani 1 0 0 1 0 2 2
67 CS Viitorul Daesti 1 0 0 0 2 0 0
68 ACS Progresul Fundulea 1 0 0 0 0 1 0
69 CSO Teleajenul Valeni de Munte 4 0 0 0 3 1 3
70 CSL Nanov 1 0 0 0 0 1 0
71 CSO Baicoi 3 0 1 1 1 0 3
72 Alexandria 1 0 0 0 0 1 1
73 Cetatea Turnu Magurele 2 0 0 0 0 2 0
74 FC Agricola Borcea 4 0 0 1 2 1 0
75 Dacia Unirea Braila 2 0 0 1 0 0 1
76 Acs Unirea Dmo 1 0 0 0 0 0 1
77 Cetate Suceava 3 0 0 1 0 2 0
78 CSM Adjud 2 0 0 0 1 2 1
79 Vaslui 3 0 0 2 0 0 1
80 Unirea Santana 1 0 0 1 0 0 0
81 AFC Unirea Tasnad 1 0 0 0 1 0 0
82 ACS Academica Bals 2 0 0 0 1 1 1
83 FC Zalau 1 0 0 0 0 1 2
84 CS Paulesti 1 0 0 0 1 0 0
85 Sporting Liesti 1 0 0 0 1 0 1
86 ARO Muscelul Campulung 1 0 0 0 1 0 1
87 Dunarea Calarasi 2 0 0 0 1 0 1
88 Minerul Lupeni 1 0 0 1 0 1 1
89 FC Pucioasa 1 0 0 0 0 1 0
90 Pascani 1 0 0 0 0 0 1
91 Tunari 1 0 0 1 2 0 0
92 Transilvania Sport Academy 1 0 0 0 0 0 1
93 FC Drobeta Turnu Severin 2 0 1 0 2 0 0
94 ACS Petrolul Hartiesti 1 0 0 0 0 0 1
95 ACS Omega Bucuresti 2 0 0 0 0 2 0
96 CS FC Petrolul ZF1948 Berca 2 0 0 1 1 0 0
97 CS Agigea 1 1 0 0 0 0 0
98 Bradul Putna 1 0 0 0 1 0 0
99 CS Academica Recea 1 0 0 0 0 1 0
100 CF Bihorul Beius 1 0 0 0 0 1 0
101 ACS Viitorul Corbeanca 1 0 0 0 0 0 2
102 CSA Axiopolis 1 0 0 1 0 0 0
103 CNS Cetate Deva 1 0 0 1 0 0 0
104 Progressul de Regenști 1 0 0 0 0 1 0
105 CS Portul Constanta 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 3 Romania mùa 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 CS Sanatatea Cluj 5 1 1 0 0 1 2
2 Olimpia Satu Mare 1 0 0 0 0 1 0
3 CS Aerostar Bacau 1 0 0 1 0 0 0
4 ACS FC Bacau II 1 0 0 0 0 1 0
5 CS Blejoi 5 1 0 1 1 2 0
6 Victoria Traian 0 0 0 0 0 0 0
7 USV Iasi 5 0 1 1 1 2 0
8 Stiinta Miroslava 4 0 0 1 2 1 0
9 ACS Kids Tampa Brasov 5 0 0 1 1 2 1
10 Urban Titu 2 0 0 1 0 0 1
11 Metalurgistul Cugir 3 0 0 0 1 1 1
12 Universitatea Alba Iulia 2 0 0 0 1 1 0
13 ACSO Filiasi 3 0 0 0 0 1 2
14 Dunarea Giurgiu 1 0 0 0 0 0 1
15 CSM Ramnicu Valcea 3 0 2 0 0 1 0
16 CS Vulturii Farcasesti 2 0 0 1 0 0 1
17 Dinamo Bucuresti 2 3 0 0 1 0 0 2
18 Inainte Modelu 0 0 0 0 0 0 0
19 Gloria Popesti-Leordeni 7 0 0 1 2 4 0
20 Recolta Gheorghe Doja 0 0 0 0 0 0 0
21 ACS Progresul Pecica 2 0 0 0 1 1 0
22 Unirea Sântana 1 0 0 0 0 1 0
23 ACS Sepsi II 3 1 0 1 1 0 0
24 FC Otelul Galati II 1 0 0 0 0 0 1
25 CSM Targu Jiu 2 0 0 1 0 1 0
26 AS FC Pausesti-Otasau 0 0 0 0 0 0 0
27 Progresul Mogosoaia 5 0 0 0 1 4 0
28 Lindab Stefanesti 4 0 0 1 0 3 0
29 Crisul Santandrei 2 0 0 0 0 2 0
30 Sighetu Marmatiei 1 0 0 0 0 1 0
31 CSO Plopeni 4 0 0 1 1 1 1
32 ACS KSE Targu Secuiesc 1 0 0 0 1 0 0
33 Unirea Alba Iulia 6 0 0 2 0 3 1
34 ACS CIL Blaj 2 0 0 0 2 0 0
35 ACS Olimpic Zarnesti 2 2 0 0 0 0 0
36 Vointa 2024 Crevedia 4 0 1 1 1 1 0
37 Ghiroda SI Giarmata VII 5 0 0 1 2 0 2
38 FC Politehnica Timisoara 2 0 0 0 1 0 1
39 Oltul Curtisoara 3 0 0 0 1 2 0
40 Progresul Spartac 3 1 0 0 0 1 1
41 Unirea Branistea 2 0 0 1 0 0 1
42 Petrolul Ploiesti II 2 0 0 0 0 0 2
43 CSM Flacara Moreni 5 1 0 1 0 2 1
44 FC Sacele 5 0 0 1 1 0 3
45 Unirea Dej 2 0 0 1 0 0 1
46 FC Ariesu Turda 0 0 0 0 0 0 0
47 ACS LPS HD Clinceni 5 0 0 1 0 3 1
48 Steaua Bucuresti 2 4 0 0 1 1 0 2
49 Gloria Baneasa 0 0 0 0 0 0 0
50 ACS Viitorul Arad 5 0 0 1 0 2 2
51 FC Voluntari II 2 0 0 1 0 1 0
52 FC Inter Sibiu 2 0 0 1 0 0 1
53 Unirea Bascov 3 0 0 0 1 0 2
54 ACS Viitorul Cluj 5 0 0 1 1 1 2
55 Baile Felix 0 0 0 0 0 0 0
56 Odorheiu Secuiesc 1 0 0 0 1 0 0
57 CS Soimii Lipova 2 0 0 0 1 0 1
58 CS Tricolorul Breaza 0 0 0 0 0 0 0
59 Bucovina Radauti 0 0 0 0 0 0 0
60 Minaur Baia Mare 1 0 0 0 0 1 0
61 CS Universitatea Craiova B 4 0 0 1 1 1 1
62 CS Timisul Sag 2 0 0 0 1 1 0
63 CSM Ramnicu Sarat 3 0 0 0 0 3 0
64 ACS Medias 2022 2 0 0 2 0 0 0
65 Acs Axi Arena 3 0 0 0 0 1 2
66 Jiul Petrosani 1 0 0 1 0 0 0
67 CS Viitorul Daesti 1 0 0 0 1 0 0
68 ACS Progresul Fundulea 1 0 0 0 0 1 0
69 CSO Teleajenul Valeni de Munte 4 0 0 0 2 1 1
70 CSL Nanov 0 0 0 0 0 0 0
71 CSO Baicoi 3 0 1 1 0 0 1
72 Alexandria 1 0 0 0 0 1 0
73 Cetatea Turnu Magurele 0 0 0 0 0 0 0
74 FC Agricola Borcea 0 0 0 0 0 0 0
75 Dacia Unirea Braila 2 0 0 1 0 0 1
76 Acs Unirea Dmo 0 0 0 0 0 0 0
77 Cetate Suceava 3 0 0 1 0 2 0
78 CSM Adjud 2 0 0 0 1 1 0
79 Vaslui 3 0 0 2 0 0 1
80 Unirea Santana 0 0 0 0 0 0 0
81 AFC Unirea Tasnad 0 0 0 0 0 0 0
82 ACS Academica Bals 2 0 0 0 1 0 1
83 FC Zalau 1 0 0 0 0 0 1
84 CS Paulesti 1 0 0 0 1 0 0
85 Sporting Liesti 1 0 0 0 1 0 0
86 ARO Muscelul Campulung 1 0 0 0 0 0 1
87 Dunarea Calarasi 0 0 0 0 0 0 0
88 Minerul Lupeni 1 0 0 0 0 0 1
89 FC Pucioasa 0 0 0 0 0 0 0
90 Pascani 0 0 0 0 0 0 0
91 Tunari 1 0 0 1 0 0 0
92 Transilvania Sport Academy 0 0 0 0 0 0 0
93 FC Drobeta Turnu Severin 2 0 1 0 1 0 0
94 ACS Petrolul Hartiesti 0 0 0 0 0 0 0
95 ACS Omega Bucuresti 2 0 0 0 0 2 0
96 CS FC Petrolul ZF1948 Berca 2 0 0 1 1 0 0
97 CS Agigea 1 1 0 0 0 0 0
98 Bradul Putna 0 0 0 0 0 0 0
99 CS Academica Recea 0 0 0 0 0 0 0
100 CF Bihorul Beius 0 0 0 0 0 0 0
101 ACS Viitorul Corbeanca 1 0 0 0 0 0 1
102 CSA Axiopolis 1 0 0 1 0 0 0
103 CNS Cetate Deva 1 0 0 1 0 0 0
104 Progressul de Regenști 0 0 0 0 0 0 0
105 CS Portul Constanta 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 3 Romania mùa 2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 CS Sanatatea Cluj 3 0 0 0 1 1 1
2 Olimpia Satu Mare 3 0 0 0 0 2 1
3 CS Aerostar Bacau 2 0 0 0 0 1 1
4 ACS FC Bacau II 2 0 0 0 0 1 1
5 CS Blejoi 3 0 0 0 0 1 2
6 Victoria Traian 3 0 0 0 0 2 1
7 USV Iasi 0 0 0 0 0 0 0
8 Stiinta Miroslava 1 0 0 0 0 1 0
9 ACS Kids Tampa Brasov 3 0 0 0 0 2 1
10 Urban Titu 4 0 0 0 1 1 2
11 Metalurgistul Cugir 1 0 0 1 0 0 0
12 Universitatea Alba Iulia 1 0 0 0 0 1 0
13 ACSO Filiasi 4 0 0 0 0 3 1
14 Dunarea Giurgiu 4 0 1 1 0 2 0
15 CSM Ramnicu Valcea 2 0 0 0 1 1 0
16 CS Vulturii Farcasesti 3 0 1 2 0 0 0
17 Dinamo Bucuresti 2 2 1 0 0 0 1 0
18 Inainte Modelu 3 1 0 0 0 1 1
19 Gloria Popesti-Leordeni 2 0 1 0 0 1 0
20 Recolta Gheorghe Doja 3 0 0 1 0 1 1
21 ACS Progresul Pecica 3 0 0 0 0 1 2
22 Unirea Sântana 2 0 0 0 0 0 2
23 ACS Sepsi II 3 0 0 1 0 1 1
24 FC Otelul Galati II 1 0 0 0 1 0 0
25 CSM Targu Jiu 3 0 0 1 0 2 0
26 AS FC Pausesti-Otasau 2 0 0 0 1 0 1
27 Progresul Mogosoaia 5 0 0 0 2 2 1
28 Lindab Stefanesti 3 0 1 0 0 1 1
29 Crisul Santandrei 0 0 0 0 0 0 0
30 Sighetu Marmatiei 2 0 0 0 0 0 2
31 CSO Plopeni 2 0 0 0 0 0 2
32 ACS KSE Targu Secuiesc 6 0 0 3 1 2 0
33 Unirea Alba Iulia 5 0 0 1 0 2 2
34 ACS CIL Blaj 3 0 0 0 0 1 2
35 ACS Olimpic Zarnesti 2 0 0 0 1 0 1
36 Vointa 2024 Crevedia 7 1 0 0 3 2 1
37 Ghiroda SI Giarmata VII 2 0 0 0 0 0 2
38 FC Politehnica Timisoara 3 0 0 0 2 1 0
39 Oltul Curtisoara 1 0 0 0 0 1 0
40 Progresul Spartac 2 1 0 0 0 1 0
41 Unirea Branistea 2 0 0 1 0 1 0
42 Petrolul Ploiesti II 4 0 0 0 2 1 1
43 CSM Flacara Moreni 4 0 0 2 1 1 0
44 FC Sacele 2 0 0 0 0 0 2
45 Unirea Dej 1 0 0 0 0 0 1
46 FC Ariesu Turda 1 0 0 0 0 0 1
47 ACS LPS HD Clinceni 2 0 1 0 0 1 0
48 Steaua Bucuresti 2 1 0 0 0 1 0 0
49 Gloria Baneasa 1 0 0 0 1 0 0
50 ACS Viitorul Arad 2 0 0 0 1 1 0
51 FC Voluntari II 4 0 1 0 0 0 3
52 FC Inter Sibiu 1 0 0 0 0 0 1
53 Unirea Bascov 1 0 0 0 0 0 1
54 ACS Viitorul Cluj 1 0 0 0 0 0 1
55 Baile Felix 1 0 0 0 0 0 1
56 Odorheiu Secuiesc 1 0 0 0 0 1 0
57 CS Soimii Lipova 4 1 0 0 2 0 1
58 CS Tricolorul Breaza 4 0 0 0 2 0 2
59 Bucovina Radauti 2 0 0 0 0 1 1
60 Minaur Baia Mare 6 0 0 0 2 1 3
61 CS Universitatea Craiova B 2 0 0 1 0 0 1
62 CS Timisul Sag 3 0 0 0 2 1 0
63 CSM Ramnicu Sarat 3 0 0 1 1 0 1
64 ACS Medias 2022 0 0 0 0 0 0 0
65 Acs Axi Arena 2 0 0 0 2 0 0
66 Jiul Petrosani 4 0 0 0 0 2 2
67 CS Viitorul Daesti 1 0 0 0 1 0 0
68 ACS Progresul Fundulea 0 0 0 0 0 0 0
69 CSO Teleajenul Valeni de Munte 3 0 0 0 1 0 2
70 CSL Nanov 1 0 0 0 0 1 0
71 CSO Baicoi 3 0 0 0 1 0 2
72 Alexandria 1 0 0 0 0 0 1
73 Cetatea Turnu Magurele 2 0 0 0 0 2 0
74 FC Agricola Borcea 4 0 0 1 2 1 0
75 Dacia Unirea Braila 0 0 0 0 0 0 0
76 Acs Unirea Dmo 1 0 0 0 0 0 1
77 Cetate Suceava 0 0 0 0 0 0 0
78 CSM Adjud 2 0 0 0 0 1 1
79 Vaslui 0 0 0 0 0 0 0
80 Unirea Santana 1 0 0 1 0 0 0
81 AFC Unirea Tasnad 1 0 0 0 1 0 0
82 ACS Academica Bals 1 0 0 0 0 1 0
83 FC Zalau 2 0 0 0 0 1 1
84 CS Paulesti 0 0 0 0 0 0 0
85 Sporting Liesti 1 0 0 0 0 0 1
86 ARO Muscelul Campulung 1 0 0 0 1 0 0
87 Dunarea Calarasi 2 0 0 0 1 0 1
88 Minerul Lupeni 2 0 0 1 0 1 0
89 FC Pucioasa 1 0 0 0 0 1 0
90 Pascani 1 0 0 0 0 0 1
91 Tunari 2 0 0 0 2 0 0
92 Transilvania Sport Academy 1 0 0 0 0 0 1
93 FC Drobeta Turnu Severin 1 0 0 0 1 0 0
94 ACS Petrolul Hartiesti 1 0 0 0 0 0 1
95 ACS Omega Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
96 CS FC Petrolul ZF1948 Berca 0 0 0 0 0 0 0
97 CS Agigea 0 0 0 0 0 0 0
98 Bradul Putna 1 0 0 0 1 0 0
99 CS Academica Recea 1 0 0 0 0 1 0
100 CF Bihorul Beius 1 0 0 0 0 1 0
101 ACS Viitorul Corbeanca 1 0 0 0 0 0 1
102 CSA Axiopolis 0 0 0 0 0 0 0
103 CNS Cetate Deva 0 0 0 0 0 0 0
104 Progressul de Regenști 1 0 0 0 0 1 0
105 CS Portul Constanta 0 0 0 0 0 0 0
Cập nhật:

Hạng 3 Romania

Tên giải đấu Hạng 3 Romania
Tên khác
Tên Tiếng Anh Romania - Liga 3 Seria
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "