Thống kê bàn thắng/đội bóng Giao hữu CLB 2026

Thống kê bàn thắng/đội bóng Giao hữu CLB mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Angouleme 1 0 0 0 0 0 1
2 Trelissac 3 0 0 0 2 4 1
3 Brea 1 0 0 0 0 1 0
4 CD Oliver 1 0 0 0 0 0 1
5 SCU Torreense 2 1 0 0 1 1 1
6 Academica Coimbra 7 0 0 1 1 2 3
7 Quorn 3 0 0 1 1 1 1
8 Harborough Town 2 0 1 0 1 0 0
9 Al Hilal Riyadh Nữ 2 0 0 0 1 3 0
10 Al Ittihad Nữ 1 0 0 0 0 1 0
11 SpVgg Ansbach 8 2 3 0 2 2 3
12 ATSV Erlangen 1 0 0 0 1 1 0
13 Bologna 6 0 0 2 1 2 2
14 Heidenheimer 4 1 1 0 2 2 1
15 Angers 5 0 0 2 3 0 0
16 Lorient 2 1 0 0 2 3 0
17 Moyola Park 4 0 0 0 1 2 2
18 Dungannon Swifts 2 1 1 4 1 2 0
19 MFK Karvina B 5 1 0 0 1 4 3
20 FK Bohumin 1 0 0 0 0 1 0
21 SC Bregenz 10 1 4 0 1 4 0
22 SC Imst 4 1 0 0 0 1 2
23 Queen of South 2 0 0 0 0 1 1
24 Crusaders 5 0 0 0 4 2 1
25 HSV Hoek 1 0 0 0 0 1 0
26 NAC Breda 3 0 0 1 2 1 2
27 CD Tondela 5 0 0 0 1 6 1
28 Beira Mar 1 0 0 0 1 0 0
29 Vejle 6 0 1 1 2 4 1
30 Hillerod Fodbold 6 0 0 1 3 6 2
31 Chelyabinsk 6 0 0 0 3 4 3
32 Mladost Lucani 5 1 0 3 1 5 1
33 Bonner 3 0 1 0 0 4 2
34 MSV Duisburg 1 0 1 1 1 2 2
35 Majosi SE 2 3 0 1 1 0 3
36 PEAC FC 4 0 0 0 2 0 2
37 Gimnastica Torrelavega 4 0 0 0 1 3 3
38 Sporting Gijon 2 1 0 0 2 1 1
39 MSK Puchov 5 0 0 1 2 3 1
40 Hodonin Sardice 2 0 0 1 3 3 1
41 FC Memmingen 4 1 0 0 1 1 2
42 Gundelfingen 1 0 0 0 0 1 1
43 UD Logrones 5 1 2 1 0 2 1
44 Zaragoza 5 0 0 1 4 2 1
45 Mold Alexandra 1 0 0 1 0 1 0
46 Airbus UK Broughton 2 0 1 0 1 0 0
47 VFB Lubeck 5 0 2 2 1 0 2
48 FC Mecklenburg Schwerin 1 0 0 0 0 0 2
49 Istra 1961 Pula 4 2 0 1 3 1 0
50 NK Orijent Rijeka 5 0 0 2 1 5 1
51 Hansa Rostock 5 1 2 2 1 1 2
52 Monchengladbach 1 3 0 1 3 0 1
53 Dinamo Zagreb 3 1 1 1 0 1 1
54 TSV Hartberg 8 1 0 2 5 2 1
55 US Rumelange 4 0 1 2 1 2 0
56 Koerich-Simmern 4 0 1 0 2 1 0
57 Sassuolo 4 1 1 0 1 1 2
58 Alta 1 0 0 0 0 1 0
59 Cosenza Calcio 1914 1 0 0 0 1 0 0
60 AC Morrone 1 0 0 0 0 0 1
61 FC Munsingen 1 0 0 1 1 0 0
62 FC Thun II 2 0 0 1 0 0 1
63 Kerry FC 1 1 0 0 2 1 0
64 Treaty United 1 0 1 0 1 1 2
65 Aarau 3 0 1 0 2 2 1
66 Schaffhausen 1 0 1 2 3 1 0
67 Genoa 3 0 0 0 3 1 1
68 Trento 2 0 0 0 1 1 1
69 Polissya Zhytomyr B 8 0 1 2 0 4 2
70 UCSA 4 0 0 1 3 4 3
71 Kaposvar 5 1 0 4 3 1 2
72 Kozarmisleny SE 2 1 1 2 2 3 2
73 Lokomotiv Moscow 12 1 2 4 5 3 1
74 Znamya Truda 1 0 0 0 0 0 1
75 Michalovce 4 1 0 2 4 5 5
76 MFK Lokomotiva Zvolen 3 2 1 1 4 1 3
77 Burgos 4 0 0 0 1 2 2
78 Cultural Leonesa 2 1 0 0 0 3 2
79 Wisla Krakow 13 1 1 1 2 5 4
80 MFK Karvina 4 1 0 1 4 1 1
81 FC Famalicao 6 1 0 0 2 1 4
82 Famalicao U23 2 0 0 0 1 0 1
83 Lech Poznan 5 0 1 1 2 0 1
84 Bohemians 1905 1 0 2 1 1 2 2
85 Hannover 96 Am 6 2 1 2 0 3 1
86 Havelse 4 0 0 1 0 3 0
87 KS Elbasani 3 0 0 0 1 2 1
88 OFK Petrovac 2 0 0 1 0 3 3
89 Eldense 4 0 0 2 0 3 2
90 Millwall 1 0 0 0 1 3 2
91 Monaco 3 1 0 1 1 1 2
92 Saint-Priest 1 0 0 0 1 0 0
93 Widzew lodz 9 0 2 1 3 2 1
94 Besiktas JK 2 0 0 0 3 2 2
95 Hanworth Villa 4 1 1 0 3 0 0
96 Welwyn Garden City 2 0 0 0 1 1 0
97 ETSV Weiche Flensburg 2 1 0 0 0 2 2
98 Kolding IF 3 1 2 1 0 2 3
99 Korona Kielce 8 0 1 1 1 1 4
100 Stal Rzeszow 10 0 1 1 2 7 4
101 Morecambe 2 0 0 1 0 1 1
102 AFC Fylde 2 0 0 2 1 2 2
103 Caen 4 0 2 1 1 1 0
104 Paris 13 Atletico 1 0 2 0 2 1 1
105 Ujpesti TE B 8 0 1 0 3 2 2
106 Vasas SC II 5 4 0 3 0 2 0
107 KAMAZ Naberezhnye Chelny 4 1 1 0 1 5 1
108 Haro Deportivo 3 0 0 1 0 1 1
109 Naxara 1 0 1 0 1 0 3
110 Banik Ostrava 2 0 0 2 7 1 1
111 Glostrup FK 2 0 0 0 1 1 0
112 Vanlose 7 0 1 1 2 3 4
113 Merelbeke 2 0 0 0 0 1 1
114 Lierse 2 2 1 0 1 2 1
115 Dundela 3 1 0 2 1 1 2
116 SC Poltava 3 0 1 0 1 1 2
117 FC Inhulets Petrove 2 0 0 0 3 3 2
118 Yellow Boys Weiler-La-Tour 3 1 0 0 3 1 0
119 Koepp Wormeldange 1 0 0 1 2 2 0
120 ASK Kohfidisch 1 0 0 0 0 0 1
121 SV Ilz 4 0 2 0 0 2 0
122 GD Chaves 5 0 1 0 2 2 3
123 Viseu 4 0 0 0 2 1 1
124 Alfreton Town 6 0 0 0 0 1 5
125 Burton Albion 3 0 0 0 0 2 3
126 Gutersloh 4 0 0 0 2 1 2
127 Oldenburg 2 1 1 1 0 3 0
128 Fremad Amager 8 0 0 1 5 3 2
129 Nr. sundby 3 1 0 1 1 4 0
130 Pogradeci 5 0 1 0 1 1 3
131 Skenderbeu Korca 4 0 0 1 2 2 2
132 NK Dugopolje 5 1 0 1 2 3 0
133 NK Solin 2 1 0 1 1 2 5
134 Daejeon Citizen 2 0 0 2 1 2 1
135 Vasteras SK FK 6 0 1 2 2 1 3
136 CD Mosconia 2 0 0 0 0 1 1
137 Real Aviles 1 0 1 0 1 4 2
138 Botev Plovdiv 12 0 4 1 3 4 0
139 FK Chernomorets 1919 Burgas 1 0 0 1 1 1 4
140 SK Pama 1 0 0 0 0 0 2
141 Parndorf 2 0 1 0 2 1 1
142 Sholing FC 3 0 0 1 0 2 0
143 Bognor Regis Town 4 0 2 1 1 1 1
144 Zelzate 3 0 0 0 1 1 1
145 Zulte-Waregem 4 1 2 2 4 1 0
146 Sifakesi 3 0 0 1 2 1 1
147 Carthage 2 0 0 0 0 1 1
148 CD Olimpia 1 0 0 0 0 1 1
149 CD Motagua 1 0 0 0 0 1 1
150 Gala Fairydean 4 0 1 2 2 1 0
151 Hibernian FC (R) 1 0 0 0 0 0 1
152 Bad Schallerbach 3 0 0 0 1 1 1
153 LASK Linz 6 2 1 2 2 2 2
154 Flamurtari 1 0 1 1 1 1 1
155 KF Laci 3 0 1 1 2 0 4
156 Ludogorets Razgrad II 7 1 0 1 5 1 0
157 PFC Nesebar 4 0 0 0 3 5 1
158 Shakhtar Donetsk (W) 1 0 0 0 1 0 0
159 FC Kryvbas Kriviy Rih Nữ 1 0 0 0 0 0 1
160 Vizela 4 0 0 0 3 1 3
161 Alvechurch 1 0 0 1 2 1 1
162 Solihull Moors 3 0 0 1 2 2 1
163 Cosmos Koblenz 1 0 0 0 0 1 1
164 Siegen Sportfreunde 4 4 0 1 0 2 2
165 BK Hacken Nữ 2 1 1 0 2 1 0
166 Valerenga Nữ 3 1 0 1 1 0 3
167 Swindon Town 3 0 2 0 1 2 1
168 Swindon Supermarine 1 0 0 0 0 0 1
169 BKS Sparta Katowice 3 2 1 0 2 0 2
170 Frydek-Mistek 7 2 1 1 1 2 2
171 FC Augsburg II 5 1 0 0 2 5 0
172 SSV Jahn Regensburg II 1 0 0 0 2 0 1
173 SC Paderborn 07 II 6 1 0 0 3 0 3
174 Bishop·s Cleeve 3 0 0 0 1 2 0
175 Hereford FC 2 0 0 0 0 2 2
176 FK Mornar Bar 3 0 0 0 2 1 3
177 Holywell 2 0 0 0 1 1 0
178 Holyhead 1 0 0 0 1 0 0
179 Dunajska Streda 8 1 0 0 3 5 3
180 Austria Wien 7 2 2 0 2 3 0
181 Neusiedl 5 2 0 1 1 1 0
182 Helfort 15 2 0 0 1 0 3 0
183 Dunipace FC 1 0 0 0 0 0 1
184 Arbroath 3 0 2 0 1 1 0
185 Raith Rovers 3 0 1 0 1 0 1
186 Edinburgh City 1 0 0 1 0 1 1
187 Nurnberg 4 3 0 1 3 0 0
188 Legia Warszawa 11 0 0 4 3 3 3
189 Oxford City 2 0 1 0 0 2 0
190 Walton Hersham 5 1 0 0 1 2 1
191 Cherno More Varna 10 1 0 1 2 5 3
192 FC Dobrudzha 3 0 0 1 3 3 2
193 Cascavel PR 2 0 0 0 0 2 0
194 Corinthians Paulista (SP) 1 0 0 0 0 1 0
195 Motor Lublin 6 2 1 1 2 0 0
196 Dinamo Bucuresti 4 0 1 2 2 3 0
197 SC Mannsdorf 2 1 0 2 3 2 0
198 Mansfield Town 1 0 1 1 1 1 0
199 Septemvri Sofia 8 0 0 1 3 3 3
200 FC Hebar Pazardzhik 3 0 0 0 1 5 2
201 III.Keruleti TVE 7 1 2 2 5 2 1
202 Gyori ETO FC II 1 0 1 0 0 0 2
203 AFC Ajax 7 0 1 1 2 4 0
204 VfL Bochum 4 0 0 1 2 2 3
205 HNK Gorica 8 1 0 0 2 4 2
206 FK Epitsentr Dunayivtsi 9 0 2 4 2 2 5
207 Leeds United 3 0 2 0 2 2 0
208 Wrexham 1 0 0 1 0 1 3
209 Arges 3 1 1 0 1 3 0
210 CSM Ramnicu Valcea 1 0 1 0 0 3 1
211 Vllaznia Shkoder 3 1 0 1 4 3 1
212 VfB Hilden 1 1 1 0 2 1 0
213 SG Unterrath 1 0 0 0 0 0 1
214 Stade Brestois 4 0 0 1 3 0 2
215 Venezia 2 1 1 2 1 0 0
216 Leighton Town 1 0 0 0 1 0 0
217 Barton Rovers 2 0 0 1 0 1 0
218 Dynamo Kyiv 9 2 1 1 5 2 2
219 Kauno Zalgiris 3 0 1 1 2 2 0
220 FC Erpeldange 72 6 1 0 2 3 1 1
221 Jeunesse Junglinster 1 0 0 0 1 0 1
222 Progres Niedercorn 6 1 0 1 1 3 3
223 Thionville FC 3 1 1 0 2 3 0
224 FC Bukovyna chernivtsi 6 3 3 1 4 4 1
225 Rukh Vynnyky 6 1 1 1 3 3 2
226 Real Madrid Nữ 5 0 0 0 5 0 0
227 Tottenham Hotspur Nữ 1 1 0 0 0 3 0
228 Real Sociedad B 3 0 1 0 0 1 3
229 SD Huesca 5 0 1 1 2 2 1
230 Brighton Hove Albion 4 0 1 2 0 1 0
231 Warta Poznan 4 1 0 3 1 4 0
232 SD Erandio Club 2 0 0 2 1 0 2
233 UD Aretxabaleta 2 0 0 1 0 1 1
234 Unterhaching 3 2 0 0 3 1 4
235 Jahn Regensburg 3 0 1 0 6 1 0
236 FC Noah 4 1 0 0 3 3 4
237 FC Syunik 4 0 0 0 0 3 1
238 Wealdstone FC 4 0 0 0 3 2 1
239 Hemel Hempstead Town 2 0 0 0 0 3 1
240 Real Jaen CF 2 0 0 3 2 3 0
241 Cacereno 3 0 0 0 2 2 2
242 Konyaspor 4 0 0 0 2 1 2
243 ZalaegerzsegTE 1 0 0 3 1 2 1
244 Rilski sportist 5 0 0 0 1 1 4
245 CSKA Sofia B 4 1 0 0 3 3 1
246 Young Boys U21 2 2 0 1 1 1 1
247 solothurn 3 0 0 1 3 1 1
248 Carrick Rangers 3 2 0 1 0 1 1
249 Ballymena United 2 2 0 3 2 2 0
250 Radomiak Radom 6 1 0 1 4 5 0
251 Legia Warszawa B 4 0 1 1 2 3 2
252 Carshalton Athletic FC 3 0 1 0 0 3 1
253 Hampton Richmond Borough 3 0 0 0 1 2 0
254 Banks o Dee 1 0 0 0 1 0 1
255 Peterhead 1 0 0 4 0 0 0
256 Burnley 2 0 0 0 1 4 1
257 KF Dukagjini 1 0 0 2 0 1 3
258 CSM Slatina 7 2 2 4 2 1 0
259 CD Huarte 2 0 0 0 0 0 2
260 Valle de Egues 2 0 0 1 0 0 1
261 Melksham Town 2 0 0 0 1 1 0
262 Yeovil Town 1 0 1 0 2 2 0
263 Caerau Ely 4 1 1 0 1 1 2
264 Barnstaple Town 1 0 1 0 0 0 0
265 Eintracht Norderstedt 4 3 0 0 1 2 1
266 St Pauli II 2 1 0 1 2 2 0
267 Victoria Rosport 8 3 1 2 1 1 3
268 Walferdange 4 3 0 1 4 0 1
269 FC Wacker Innsbruck 4 0 1 2 0 2 1
270 Teplice 3 0 0 3 2 1 1
271 Sayana Haskovo 3 0 1 0 2 1 1
272 Rodopa Smolyan 2 0 0 0 1 1 0
273 Obolon Kiev 10 0 0 4 3 3 4
274 Veres 15 0 0 2 6 8 2
275 FK Yarud Mariupol 6 0 0 0 2 3 1
276 Real MurciaU20 2 0 0 0 0 1 1
277 Aarhus AGF U19 1 1 0 0 0 0 0
278 Sport Podbrezova 9 1 0 4 5 2 3
279 FK Pohronie 6 1 2 1 2 0 5
280 ASEC Mimosas 1 0 0 0 0 1 0
281 Medeama SC 3 0 0 0 4 1 1
282 DJK Vilzing 2 2 0 1 1 0 0
283 Vocklamarkt 1 0 0 0 0 0 1
284 Union Gurten 1 0 0 0 3 0 2
285 Guiseley 4 0 0 2 1 3 0
286 Stocksbridge Park Steels 1 0 0 0 0 0 2
287 FK Graficar Beograd 6 0 0 1 1 4 3
288 FK Vrsac 1 0 0 0 0 3 3
289 Avellino 4 2 0 3 0 1 0
290 Torino 3 0 0 1 0 3 1
291 Halesowen Town 3 0 0 1 1 0 1
292 Stourbridge 1 0 0 1 0 0 1
293 Blackpool 1 0 0 1 0 0 3
294 Port Vale 2 1 0 1 0 3 0
295 Neftekhimik Nizhnekamsk 6 1 0 1 1 5 2
296 Tyumen 3 0 1 0 2 0 0
297 CSKA Moscow 7 0 0 5 3 3 2
298 Dynamo Moscow 8 2 1 0 4 5 1
299 Jagiellonia Bialystok 7 0 1 1 2 5 1
300 LKS Lomza 2 0 0 0 1 0 1
301 Benfica Nữ 2 0 0 0 1 1 0
302 London City Lionesses Nữ 1 0 0 0 1 2 2
303 Desenzano Calvina 2 0 0 0 2 0 1
304 Parma U20 1 0 0 0 0 1 0
305 FC Buderich 02 1 1 0 0 0 0 0
306 Kaiserslautern (Youth) 2 0 0 1 1 2 0
307 TUS Mechtersheim 1 0 0 0 3 0 0
308 Kazincbarcika 5 0 0 2 4 1 2
309 Cigand SE 6 2 1 1 1 4 0
310 Star Starachowice 6 0 1 3 5 0 4
311 Oskar Przysucha 1 1 0 1 1 0 0
312 LKS Nieciecza 7 2 3 2 2 4 0
313 NK Mura 05 4 0 0 1 1 5 2
314 CD Lugo 4 0 0 1 2 2 1
315 coruxo FC 2 0 0 1 1 2 2
316 Farul Constanta 5 0 0 1 1 2 4
317 FC Otelul Galati 1 0 0 1 0 0 2
318 Lens Nữ 1 0 0 2 2 1 1
319 RAAL La Louviere (W) 2 0 0 0 1 2 1
320 Burnley Nữ 1 0 0 0 0 1 1
321 Newcastle Nữ 2 0 0 1 1 1 2
322 Red Star FC 93 3 0 1 2 1 2 3
323 Stade Lavallois MFC 4 1 0 1 2 4 0
324 Helmond Sport 5 0 0 0 0 3 3
325 Al-Taawoun 3 0 0 1 2 0 0
326 Miedz Legnica 10 0 1 2 5 4 2
327 Chojniczanka Chojnice 6 1 2 2 2 2 1
328 Genclerbirligi 2 0 0 0 2 2 2
329 76 Igdir Belediye spor 1 0 1 1 0 0 0
330 Sportfreunde Lotte 2 0 0 0 0 2 1
331 Betis 3 0 1 2 1 2 2
332 Siarka Tarnobrzeg 7 2 1 3 2 2 1
333 Wisloka Debica 3 0 1 1 1 4 1
334 FC Tundzha 1915 7 0 0 1 0 4 3
335 FC Sozopol 1 0 1 0 1 2 1
336 TJ Spartak Myjava 4 0 1 1 1 2 0
337 Banik Lehota Pod Vtacnikom 4 0 0 2 5 2 1
338 Institute FC 3 0 0 0 0 3 0
339 RKC Waalwijk 7 0 0 1 2 3 2
340 Alemannia Aachen 2 2 1 1 0 2 1
341 Brechin City 2 0 0 0 1 2 0
342 ST ANDREWS United 1 0 0 0 0 1 0
343 LaLouviere 4 0 0 2 0 1 4
344 Rochefort 3 0 0 2 1 1 0
345 Altrincham 2 0 0 0 2 1 2
346 Macclesfield Town 2 1 0 1 3 2 0
347 GKS Katowice Nữ 8 0 1 0 3 3 1
348 Banik Ostrava Nữ 2 0 1 0 0 2 1
349 Trabzonspor 3 0 0 0 0 2 2
350 Eintracht Frankfurt 1 3 0 2 1 1 1
351 Austria Lustenau 8 1 0 0 2 3 5
352 FC Wil 1900 4 0 0 3 0 1 2
353 FC Dabas 5 1 1 0 1 4 1
354 Duna-Tisza 4 0 0 2 2 1 2
355 FK MAS Taborsko 4 0 0 3 2 1 6
356 SKU Amstetten 5 1 1 2 4 4 0
357 Varfurdo Gyulai Termal FC 7 1 1 0 3 2 1
358 Sauer Vohi 1 0 0 0 0 0 1
359 Slavia Prague B 6 1 1 2 4 0 0
360 Slovan Bratislava B 3 1 1 0 2 3 1
361 Toulouse Nữ 3 2 0 0 0 2 0
362 Albi Marssac W 1 0 0 0 0 0 1
363 Zorya 9 1 0 2 5 6 2
364 Chelmianka Chelm 3 0 0 1 3 3 1
365 Hetman Zamosc 2 1 0 1 1 2 1
366 Estrela da Amadora 6 0 1 0 2 4 0
367 Nacional da Madeira 3 0 0 1 0 2 3
368 Cagliari 2 0 0 0 1 1 2
369 Nice 2 0 1 1 0 1 3
370 Sunderland A.F.C 2 1 0 0 4 1 1
371 Wiener SC 5 1 1 0 1 3 0
372 St.Polten 3 1 1 2 0 2 2
373 Sestri Levante 2 0 1 0 1 1 1
374 FC Vado 2 0 0 1 0 1 0
375 Amiens 5 0 0 1 4 2 1
376 Hoffenheim Nữ 7 3 3 0 2 0 1
377 Young Boys Nữ 1 0 0 0 0 1 1
378 TuS Koblenz 3 0 1 0 1 2 1
379 Fortuna Koln 5 0 1 3 3 2 0
380 York City 4 1 0 0 3 2 0
381 Al-Ettifaq (Youth) 1 0 0 0 0 0 2
382 Cultural de Durango 4 0 2 0 0 0 2
383 SD Amorebieta 3 0 0 0 1 3 3
384 Schweinfurt 05 FC 4 0 1 1 2 2 2
385 Zwickau 4 3 0 1 3 1 1
386 Rot-Weiss Erfurt 6 2 1 0 1 2 2
387 Nurnberg (Youth) 6 1 2 1 3 2 1
388 AZ Alkmaar 5 0 1 2 1 1 1
389 KF Lepenci 3 0 0 0 2 2 2
390 Shkendija Haracine 3 0 1 0 1 2 1
391 VfB Stuttgart (W) 1 1 0 0 1 1 1
392 SpVgg Greuther Furth (W) 2 0 0 0 0 0 2
393 Ilinden Velmej 1 0 0 1 0 1 0
394 St. Lucia 1 0 0 0 0 1 0
395 Lille 1 1 0 1 1 2 0
396 Spartak Pleven 5 0 0 0 3 3 5
397 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 1 0 0 0 2 2 5
398 Bratstvo Gracanica 5 0 1 1 0 3 1
399 Krivaja Zavidovici 3 0 0 0 1 2 0
400 Real Madrid Castilla 3 0 0 0 3 1 3
401 Mirandes 6 0 0 0 1 2 3
402 Ural Sverdlovsk Oblast 8 0 0 2 2 2 2
403 Vauxhall Motors 1 0 0 0 0 0 1
404 Chester FC 2 0 0 1 2 1 3
405 AB Copenhagen 2 0 1 4 2 3 0
406 B93 Copenhagen 3 0 1 5 3 1 2
407 Veszprem 5 1 1 1 4 4 0
408 Balatonfuredi FC 2 0 0 1 2 2 1
409 Caykur Rizespor 8 0 0 2 3 2 2
410 Erzurum BB 1 0 0 1 0 0 2
411 Badshot Lea 1 0 0 0 0 0 1
412 Aldershot Town 3 0 0 0 6 1 1
413 Annagh United 2 1 0 0 1 0 1
414 Ballymacash Rangers 2 0 0 0 2 2 1
415 Rapid Vienna (Youth) 9 4 0 2 5 1 2
416 SV Donau 2 1 0 1 3 2 0
417 Erzgebirge Aue 5 2 0 2 2 1 0
418 Vysocina jihlava 4 1 0 3 2 3 4
419 Viborg 3 0 0 2 1 5 1
420 Aarhus Fremad 5 0 1 1 4 2 3
421 SG Sonnenhof Grossaspach 6 2 1 0 8 0 0
422 Villingen 2 0 1 0 0 0 1
423 Zaglebie Lubin B 6 0 2 0 2 1 4
424 Odra Bytom Odrzanski 2 1 0 0 0 2 1
425 UD Granadilla Tenerife Sur Nữ 3 0 0 0 1 3 1
426 Atletico de Madrid Nữ 1 0 0 0 0 2 2
427 Wycombe Wanderers 4 0 1 2 0 2 1
428 Ebbsfleet United 3 0 1 1 0 4 2
429 Stal Brzeg 2 0 0 0 3 0 1
430 LZS Starowice Dolne 1 0 1 1 0 1 1
431 Versailles 78 1 0 0 0 1 3 1
432 Fleury Merogis U.S. 2 0 0 1 0 2 3
433 FCM Targu Mures 2 0 0 0 2 4 1
434 Gloria Popesti-Leordeni 4 0 0 0 1 2 1
435 Atlas 6 1 0 1 0 1 4
436 Tepatitlan de Morelos 1 0 0 0 0 0 1
437 NK Olimpija Ljubljana 5 0 1 0 1 2 2
438 LNZ Cherkasy 6 1 1 0 6 5 4
439 Goteborg (W) 5 2 0 1 1 2 1
440 Kristianstads DFF Nữ 1 1 2 0 1 0 1
441 Freiberg 4 1 2 1 1 2 2
442 Nottingham Forest 3 0 0 1 5 2 2
443 Mattersburg 3 1 0 1 0 0 2
444 Austria Wien (Youth) 7 2 1 2 1 3 1
445 SR Donaufeld Wien 5 0 2 4 0 6 0
446 Vitoria Guimaraes 6 1 0 2 2 2 0
447 SK Kladno 4 1 0 3 3 4 2
448 Hapoel Rishon Lezion 1 0 0 0 0 0 2
449 SG Barockstadt 5 2 2 3 0 1 3
450 Rot-Weiss Walldorf 2 0 0 0 2 2 1
451 Zamora CF 2 0 0 0 1 4 1
452 FC Luzern Nữ 1 0 0 0 0 1 1
453 SC Freiburg Nữ 3 2 0 0 1 1 2
454 Chrobry Glogow 8 0 0 4 3 4 1
455 Orleans US 45 3 0 0 0 3 1 2
456 Etar 4 1 1 2 2 2 3
457 PEC Zwolle 3 0 0 1 1 0 2
458 Al-Jazira(UAE) 1 0 0 0 1 2 1
459 Kreuzlingen 2 0 0 1 1 2 1
460 Grasshopper 6 0 1 1 1 2 1
461 Metz 8 2 1 1 1 4 0
462 Seraing United 2 0 0 2 1 3 4
463 ATSV Wolfsberg 1 0 0 0 1 0 0
464 St.Michael/Lavanttal 1 0 0 0 1 0 0
465 Faversham Town 1 0 0 0 0 0 1
466 Dartford 4 0 1 0 3 0 3
467 Kawasaki Frontale 1 0 0 0 0 0 1
468 Vanraure Hachinohe FC 1 0 0 0 0 0 1
469 Artis Brno 1 0 1 0 6 1 3
470 GKS Katowice 8 1 0 2 4 2 2
471 Piast Gliwice 4 0 0 0 1 4 4
472 Lokomotiva Kosice 5 1 0 0 2 1 2
473 Kisvarda II 2 0 1 1 1 1 3
474 TSV Nördlingen 1 0 0 0 0 1 1
475 Nk Neretvanac Opuzen 3 0 0 2 0 1 2
476 Kisvarda FC 7 2 1 1 0 5 3
477 BK Frem 4 0 0 1 1 5 1
478 Bristol City 2 0 1 1 1 1 3
479 Barakaldo CF 3 0 0 1 1 0 2
480 Athletic Bilbao B 1 0 0 1 1 4 0
481 Tescoma Zlin 8 0 0 3 2 4 2
482 Hapoel Tel Aviv 4 0 0 1 1 1 1
483 NK Nafta 6 1 0 1 1 1 2
484 Partizan Belgrade 1 0 1 0 3 2 3
485 Dynamo Dresden 8 2 0 2 3 1 1
486 Grazer AK 8 1 0 1 3 3 3
487 FC United of Manchester 3 0 1 1 1 2 2
488 Bradford City 1 1 1 1 2 0 1
489 Bocholt FC 2 2 2 0 1 0 0
490 Hordel 1 0 0 0 0 0 1
491 SV Leobendorf 7 1 1 2 1 4 1
492 Laktasi 5 2 0 0 2 4 0
493 Zenit St. Petersburg 12 1 3 1 4 4 1
494 Crvena Zvezda 4 1 1 1 3 2 1
495 WSC Hertha Wels 8 0 0 3 2 6 2
496 Santos Laguna 1 0 0 0 2 0 1
497 America de Cali 1 0 0 0 0 5 0
498 Rijnsburgse Boys 3 0 1 0 2 2 0
499 FC Rijnvogels 1 0 0 0 1 0 0
500 ESMTK Budapest 6 0 2 2 2 3 0
501 Dafuji cloth MTE 1 0 0 2 5 1 1
502 Astoria Walldorf 3 2 2 0 0 3 0
503 Darmstadt 4 2 2 0 1 0 2
504 Yenisey Krasnoyarsk 7 0 1 1 3 1 6
505 FK Andijon 4 0 0 0 0 3 5
506 Shelbourne 4 0 1 1 2 1 0
507 Celtic FC 2 0 0 0 1 3 0
508 Hornchurch 5 0 0 3 2 1 1
509 Tottenham U21 4 0 0 0 0 3 1
510 KARCAG SE 3 1 1 1 2 3 3
511 Unia Skierniewice 7 2 3 1 2 0 2
512 KP Calisia Kalisz 6 0 0 1 3 4 2
513 Al-Salmiyah 2 0 0 0 2 0 2
514 ASO Chlef 1 0 0 0 1 1 0
515 Lymington New Milton 1 0 0 0 1 0 0
516 Buckley Town 1 0 0 0 1 0 2
517 HIK Hellerup 5 0 0 1 4 3 1
518 Holbaek 3 0 0 4 2 3 0
519 AD San Juan 2 0 0 0 1 1 0
520 Pena Sport 3 0 0 1 0 2 0
521 MSK Zilina B 6 0 0 2 3 3 0
522 Trinec 4 0 1 1 3 3 1
523 MTK Hungaria FC II 6 1 1 1 2 2 1
524 LASK (Youth) 3 0 0 2 1 4 0
525 Lillestrom 10 2 1 1 3 3 3
526 Sarpsborg 08 7 0 0 5 2 3 1
527 Feirense 2 0 0 0 2 0 1
528 Casa Pia AC 5 0 0 0 2 0 3
529 Livingston 2 0 0 1 2 0 0
530 Heart of Midlothian 1 0 0 0 2 2 0
531 Zweigen Kanazawa FC 1 0 0 0 0 0 1
532 Gamba Osaka 1 1 0 2 0 0 1
533 TSG Sprockhovel 3 0 0 1 2 1 0
534 SSVg Velbert 1 1 0 0 0 1 1
535 Hunfelder SV 1 0 0 0 0 1 0
536 Karlovac 14 0 2 1 5 5 4
537 Krka 2 0 2 1 1 3 1
538 Atletico San Luis 3 0 3 0 1 1 0
539 Sporting San Jose 2 0 0 0 0 0 2
540 FC Zurich 5 1 0 1 2 3 0
541 Greuther Furth 3 1 0 4 0 1 1
542 Jove Espanol 1 0 0 0 0 1 1
543 CF Intercity 2 0 0 0 2 0 2
544 FC Van 2 1 0 0 2 1 2
545 HSK Zrinjski Mostar 3 3 1 1 2 0 0
