Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Phần Lan 2026

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Phần Lan mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Inter Turku 3 1 0 1 2 1 0
2 HJK Helsinki 2 2 1 0 1 0 1
3 ToTa/FC Mauskis 1 0 0 0 1 0 0
4 FC FC 1984 1 1 0 0 0 0 0
5 Toivalan Urheilijat 1 0 0 0 0 0 1
6 PK-37 Iisalmi 2 0 0 0 0 2 0
7 HPS II 2 1 0 0 0 1 0
8 Atlantis FC/Akatemia 1 0 0 0 0 1 0
9 Warkaus 1 0 0 0 0 0 1
10 Zulimanit 2 0 0 0 0 1 1
11 TPK Pallokerho 1 0 0 0 0 0 1
12 SalPa II 1 1 0 0 0 0 1
13 Toukolan Teras 2 0 0 1 0 0 1
14 FC Kontu 1 0 0 0 0 1 0
15 FC Santa Claus 2 0 0 1 0 1 0
16 Villan Pojat 1 0 0 0 0 1 0
17 Tampereen Peli Toverit 1 0 0 0 0 0 1
18 Ylojarvi United 1 0 0 0 1 0 0
19 Pallon Pojat 3 0 0 1 1 0 1
20 KePS 1 0 0 1 0 0 0
21 Honka Espoo 2 1 1 1 0 2 0
22 KuPs 1 0 0 0 1 1 1
23 Vaasa VPS 3 3 1 0 1 0 1
24 SJK Seinajoen 2 3 0 1 0 1 0
25 Ilves Tampere 2 1 1 0 0 2 0
26 Lahti 1 0 1 2 1 1 0
27 LTU 1 0 0 0 0 0 1
28 MaPS Masku 1 0 2 0 0 1 1
29 VIFK 2 0 1 1 0 0 0
30 SIF 1 0 0 0 1 0 0
31 ACF 1 0 0 0 0 0 1
32 EIF Academy 2 0 0 0 1 1 1
33 Kaarinan Pojat 1 0 0 0 0 0 1
34 Komeetat 1 0 0 0 0 1 0
35 KajHa 1 0 0 1 0 0 1
36 KaPa Kajaani 1 0 0 0 1 1 0
37 Tampere Utd II 1 0 0 0 0 1 0
38 ACE 1 0 0 1 0 0 0
39 TiPS U21 1 0 0 1 1 0 0
40 Sibbo-Vargarna 1 0 0 0 0 0 1
41 Ekenas IF Fotboll 1 0 0 0 0 1 0
42 TPS Turku 1 0 0 1 1 1 1
43 KyPa 1 0 0 0 0 0 1
44 Union Plaani 1 0 1 0 1 0 0
45 TPS Turku II 1 0 0 0 0 1 0
46 POHU/Hurjin 1 0 0 0 0 0 1
47 Atlantis 1 1 0 1 0 0 0
48 Futura Porvoo 2 0 1 0 1 0 0
49 GrIFK Kauniainen 1 0 0 0 0 1 0
50 Jippo II 1 0 0 0 0 0 1
51 JPS 1 0 0 1 1 0 0
52 VJS Vantaa B 2 0 1 0 0 1 0
53 LoPa 1 0 0 0 0 1 0
54 Mando United 1 0 0 0 0 0 1
55 HIFK 1 2 0 0 0 1 0
56 Ylojarvi 1 0 0 0 0 0 1
57 HJS Akatemia 3 1 0 0 0 1 1
58 NiemU 1 0 0 0 0 0 1
59 PEPO Lappeenranta 1 0 0 0 1 1 1
60 VaKP 1 0 0 0 0 0 1
61 Aifk Turku 3 1 0 0 0 1 1
62 HauPa 1 0 0 0 1 0 0
63 GBK Kokkola 1 0 0 1 0 0 1
64 LappBK 1 0 0 0 0 1 0
65 Virkia 1 1 0 0 0 1 0
66 VG 62 1 0 0 0 0 1 0
67 Narpes Kraft 1 0 0 1 0 0 1
68 SUMU 77 1 0 0 0 1 0 0
69 EPS Espoo 1 0 0 0 2 0 1
70 MPS Helsinki 1 0 0 0 0 0 1
71 EBK 1 1 1 0 1 1 0
72 KoPa 1 0 0 0 0 0 1
73 Mypa 4 1 1 0 0 2 0
74 HPS 2 0 0 1 0 1 0
75 NJS 1 0 0 0 0 0 1
76 AC Estudiantes 1 0 0 0 0 0 1
77 PIF Parainen 1 0 1 0 0 0 1
78 Heinapaan Hanhet 1 0 0 0 0 0 1
79 JS Hercules 3 1 1 0 0 0 1
80 Kurhi-Futis 1 0 0 0 0 1 0
81 FC Leki 1 1 0 0 0 1 0
82 StaPa De Royale 2 0 0 0 1 1 0
83 Saaksjarven Loiske 1 0 0 0 0 1 0
84 Gnistan O35 2 0 0 0 1 1 0
85 KTP Kotka 1 0 0 0 0 1 0
86 FC Vaajakoski 1 0 0 0 0 0 1
87 Jyvaskyla JK 2 0 0 0 0 2 0
88 Gilla FC 1 0 0 0 1 0 0
89 PPJ Akatemia 1 1 0 0 0 0 1
90 JIPPO 1 0 0 0 0 1 0
91 MP MIKELI 3 1 0 0 1 1 0
92 TuPS Tuusula 1 0 0 0 0 0 1
93 JaPS 1 1 0 1 1 0 1
94 HAPK 1 0 0 0 0 1 0
95 JaPS Akatemia 1 0 0 0 0 0 1
96 Vantaa 1 2 0 0 1 1 0
97 Lahden Reipas 1 0 0 0 0 1 0
98 KuPS (Youth) 1 0 1 0 0 1 1
99 FC POHU 2 0 1 0 0 0 1
100 Gnistan Helsinki 1 0 0 0 1 0 0
101 Vaasan Pallo-Veikot 1 0 0 0 0 0 1
102 SJK Akatemia 2 0 0 1 2 0 1
103 Kiisto Vaasa 1 0 0 0 0 1 0
104 RoPS Rovaniemi 1 0 0 0 1 1 1
105 FC Kangasala 1 0 0 0 0 1 0
106 TPV/2 1 0 0 0 0 0 1
107 P-Iirot 1 0 0 0 1 1 1
108 Fish United 1 0 0 0 0 0 1
109 SalPa 1 0 1 0 0 1 0
110 Kiffen III 1 0 0 0 0 0 1
111 IFK Mariehamn 2 1 0 1 1 0 1
112 AC Oulu 1 0 0 0 0 1 0
113 Jaro 3 0 0 1 2 0 0
114 PK Keski Uusimaa 1 0 0 0 1 0 0
115 KaPa 1 0 0 2 0 1 0
116 KPV 3 0 2 0 0 0 1
117 VPS Vaasa-J 1 0 1 0 0 1 0
118 TPV Tampere 1 0 0 0 0 0 1
119 Tampere United 3 1 0 0 2 0 0
120 OLS Oulu 1 1 0 0 0 1 0
121 Kiffen Helsinki 1 0 0 0 0 1 0
122 Puiu 3 0 0 0 0 2 1
123 LePa 1 0 0 0 0 1 0
124 PK-35 Vantaa 1 2 0 0 0 0 1
125 Valtti 1 0 0 0 0 1 1
126 Ylivieska 2 0 0 0 0 1 1
127 Jakobstads Bollklubb 1 0 0 0 0 1 0
128 Kuopion Elo 1 0 0 0 0 0 1
129 Huima/Urho 1 1 0 0 0 0 1
130 Lasten 1 0 0 0 0 0 1
131 FC Haka 4 1 1 1 0 0 1
132 FC Germania Helsinki 1 0 0 0 1 0 0
133 JFC Helsinki 1 0 1 0 0 0 1
134 PPJ/Lauttasaari 1 0 0 1 0 0 0
135 Toolon Taisto 1 0 0 1 0 1 0
136 PoPo 2 0 0 0 1 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Phần Lan mùa 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Inter Turku 3 1 0 0 1 1 0
2 HJK Helsinki 2 1 0 0 1 0 0
3 ToTa/FC Mauskis 1 0 0 0 1 0 0
4 FC FC 1984 0 0 0 0 0 0 0
5 Toivalan Urheilijat 1 0 0 0 0 0 1
6 PK-37 Iisalmi 0 0 0 0 0 0 0
7 HPS II 2 1 0 0 0 1 0
8 Atlantis FC/Akatemia 0 0 0 0 0 0 0
9 Warkaus 1 0 0 0 0 0 1
10 Zulimanit 0 0 0 0 0 0 0
11 TPK Pallokerho 1 0 0 0 0 0 1
12 SalPa II 1 0 0 0 0 0 1
13 Toukolan Teras 2 0 0 1 0 0 1
14 FC Kontu 0 0 0 0 0 0 0
15 FC Santa Claus 2 0 0 1 0 1 0
16 Villan Pojat 0 0 0 0 0 0 0
17 Tampereen Peli Toverit 1 0 0 0 0 0 1
18 Ylojarvi United 0 0 0 0 0 0 0
19 Pallon Pojat 3 0 0 1 1 0 1
20 KePS 0 0 0 0 0 0 0
21 Honka Espoo 2 1 0 0 0 1 0
22 KuPs 1 0 0 0 0 0 1
23 Vaasa VPS 3 1 1 0 1 0 0
24 SJK Seinajoen 2 0 0 1 0 1 0
25 Ilves Tampere 2 1 0 0 0 1 0
26 Lahti 1 0 0 1 0 0 0
27 LTU 1 0 0 0 0 0 1
28 MaPS Masku 1 0 0 0 0 0 1
29 VIFK 2 0 1 1 0 0 0
30 SIF 0 0 0 0 0 0 0
31 ACF 1 0 0 0 0 0 1
32 EIF Academy 2 0 0 0 1 0 1
33 Kaarinan Pojat 0 0 0 0 0 0 0
34 Komeetat 1 0 0 0 0 1 0
35 KajHa 1 0 0 0 0 0 1
36 KaPa Kajaani 1 0 0 0 0 1 0
37 Tampere Utd II 1 0 0 0 0 1 0
38 ACE 0 0 0 0 0 0 0
39 TiPS U21 1 0 0 1 0 0 0
40 Sibbo-Vargarna 0 0 0 0 0 0 0
41 Ekenas IF Fotboll 1 0 0 0 0 1 0
42 TPS Turku 1 0 0 1 0 0 0
43 KyPa 1 0 0 0 0 0 1
44 Union Plaani 1 0 0 0 1 0 0
45 TPS Turku II 1 0 0 0 0 1 0
46 POHU/Hurjin 1 0 0 0 0 0 1
47 Atlantis 1 0 0 1 0 0 0
48 Futura Porvoo 2 0 1 0 1 0 0
49 GrIFK Kauniainen 0 0 0 0 0 0 0
50 Jippo II 1 0 0 0 0 0 1
51 JPS 1 0 0 1 0 0 0
52 VJS Vantaa B 2 0 1 0 0 1 0
53 LoPa 0 0 0 0 0 0 0
54 Mando United 1 0 0 0 0 0 1
55 HIFK 1 0 0 0 0 1 0
56 Ylojarvi 1 0 0 0 0 0 1
57 HJS Akatemia 0 0 0 0 0 0 0
58 NiemU 1 0 0 0 0 0 1
59 PEPO Lappeenranta 1 0 0 0 1 0 0
60 VaKP 1 0 0 0 0 0 1
61 Aifk Turku 0 0 0 0 0 0 0
62 HauPa 1 0 0 0 1 0 0
63 GBK Kokkola 1 0 0 0 0 0 1
64 LappBK 1 0 0 0 0 1 0
65 Virkia 1 0 0 0 0 1 0
66 VG 62 1 0 0 0 0 1 0
67 Narpes Kraft 1 0 0 0 0 0 1
68 SUMU 77 1 0 0 0 1 0 0
69 EPS Espoo 1 0 0 0 0 0 1
70 MPS Helsinki 1 0 0 0 0 0 1
71 EBK 1 0 0 0 1 0 0
72 KoPa 1 0 0 0 0 0 1
73 Mypa 0 0 0 0 0 0 0
74 HPS 2 0 0 1 0 1 0
75 NJS 0 0 0 0 0 0 0
76 AC Estudiantes 1 0 0 0 0 0 1
77 PIF Parainen 1 0 0 0 0 0 1
78 Heinapaan Hanhet 1 0 0 0 0 0 1
79 JS Hercules 0 0 0 0 0 0 0
80 Kurhi-Futis 1 0 0 0 0 1 0
81 FC Leki 1 0 0 0 0 1 0
82 StaPa De Royale 2 0 0 0 1 1 0
83 Saaksjarven Loiske 0 0 0 0 0 0 0
84 Gnistan O35 2 0 0 0 1 1 0
85 KTP Kotka 1 0 0 0 0 1 0
86 FC Vaajakoski 1 0 0 0 0 0 1
87 Jyvaskyla JK 0 0 0 0 0 0 0
88 Gilla FC 1 0 0 0 1 0 0
89 PPJ Akatemia 1 0 0 0 0 0 1
90 JIPPO 1 0 0 0 0 1 0
91 MP MIKELI 0 0 0 0 0 0 0
92 TuPS Tuusula 1 0 0 0 0 0 1
93 JaPS 1 0 0 0 0 0 1
94 HAPK 1 0 0 0 0 1 0
95 JaPS Akatemia 1 0 0 0 0 0 1
96 Vantaa 1 1 0 0 0 0 0
97 Lahden Reipas 1 0 0 0 0 1 0
98 KuPS (Youth) 1 0 0 0 0 0 1
99 FC POHU 2 0 1 0 0 0 1
100 Gnistan Helsinki 0 0 0 0 0 0 0
101 Vaasan Pallo-Veikot 1 0 0 0 0 0 1
102 SJK Akatemia 2 0 0 0 1 0 1
103 Kiisto Vaasa 1 0 0 0 0 1 0
104 RoPS Rovaniemi 1 0 0 0 0 0 1
105 FC Kangasala 1 0 0 0 0 1 0
106 TPV/2 1 0 0 0 0 0 1
107 P-Iirot 1 0 0 0 0 0 1
108 Fish United 1 0 0 0 0 0 1
109 SalPa 1 0 0 0 0 1 0
110 Kiffen III 1 0 0 0 0 0 1
111 IFK Mariehamn 2 0 0 1 0 0 1
112 AC Oulu 1 0 0 0 0 1 0
113 Jaro 0 0 0 0 0 0 0
114 PK Keski Uusimaa 1 0 0 0 1 0 0
115 KaPa 1 0 0 0 0 1 0
116 KPV 0 0 0 0 0 0 0
117 VPS Vaasa-J 1 0 0 0 0 1 0
118 TPV Tampere 1 0 0 0 0 0 1
119 Tampere United 0 0 0 0 0 0 0
120 OLS Oulu 1 0 0 0 0 1 0
121 Kiffen Helsinki 1 0 0 0 0 1 0
122 Puiu 0 0 0 0 0 0 0
123 LePa 1 0 0 0 0 1 0
124 PK-35 Vantaa 1 0 0 0 0 0 1
125 Valtti 1 0 0 0 0 0 1
126 Ylivieska 2 0 0 0 0 1 1
127 Jakobstads Bollklubb 0 0 0 0 0 0 0
128 Kuopion Elo 1 0 0 0 0 0 1
129 Huima/Urho 1 0 0 0 0 0 1
130 Lasten 1 0 0 0 0 0 1
131 FC Haka 0 0 0 0 0 0 0
132 FC Germania Helsinki 1 0 0 0 1 0 0
133 JFC Helsinki 1 0 0 0 0 0 1
134 PPJ/Lauttasaari 1 0 0 1 0 0 0
135 Toolon Taisto 1 0 0 0 0 1 0
136 PoPo 2 0 0 0 1 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Phần Lan mùa 2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Inter Turku 2 0 0 1 1 0 0
2 HJK Helsinki 3 1 1 0 0 0 1
3 ToTa/FC Mauskis 0 0 0 0 0 0 0
4 FC FC 1984 1 1 0 0 0 0 0
5 Toivalan Urheilijat 0 0 0 0 0 0 0
6 PK-37 Iisalmi 2 0 0 0 0 2 0
7 HPS II 0 0 0 0 0 0 0
8 Atlantis FC/Akatemia 1 0 0 0 0 1 0
9 Warkaus 0 0 0 0 0 0 0
10 Zulimanit 2 0 0 0 0 1 1
11 TPK Pallokerho 0 0 0 0 0 0 0
12 SalPa II 1 1 0 0 0 0 0
13 Toukolan Teras 0 0 0 0 0 0 0
14 FC Kontu 1 0 0 0 0 1 0
15 FC Santa Claus 0 0 0 0 0 0 0
16 Villan Pojat 1 0 0 0 0 1 0
17 Tampereen Peli Toverit 0 0 0 0 0 0 0
18 Ylojarvi United 1 0 0 0 1 0 0
19 Pallon Pojat 0 0 0 0 0 0 0
20 KePS 1 0 0 1 0 0 0
21 Honka Espoo 3 0 1 1 0 1 0
22 KuPs 2 0 0 0 1 1 0
23 Vaasa VPS 3 2 0 0 0 0 1
24 SJK Seinajoen 3 3 0 0 0 0 0
25 Ilves Tampere 2 0 1 0 0 1 0
26 Lahti 4 0 1 1 1 1 0
27 LTU 0 0 0 0 0 0 0
28 MaPS Masku 3 0 2 0 0 1 0
29 VIFK 0 0 0 0 0 0 0
30 SIF 1 0 0 0 1 0 0
31 ACF 0 0 0 0 0 0 0
32 EIF Academy 1 0 0 0 0 1 0
33 Kaarinan Pojat 1 0 0 0 0 0 1
34 Komeetat 0 0 0 0 0 0 0
35 KajHa 1 0 0 1 0 0 0
36 KaPa Kajaani 1 0 0 0 1 0 0
37 Tampere Utd II 0 0 0 0 0 0 0
38 ACE 1 0 0 1 0 0 0
39 TiPS U21 1 0 0 0 1 0 0
40 Sibbo-Vargarna 1 0 0 0 0 0 1
41 Ekenas IF Fotboll 0 0 0 0 0 0 0
42 TPS Turku 3 0 0 0 1 1 1
43 KyPa 0 0 0 0 0 0 0
44 Union Plaani 1 0 1 0 0 0 0
45 TPS Turku II 0 0 0 0 0 0 0
46 POHU/Hurjin 0 0 0 0 0 0 0
47 Atlantis 1 1 0 0 0 0 0
48 Futura Porvoo 0 0 0 0 0 0 0
49 GrIFK Kauniainen 1 0 0 0 0 1 0
50 Jippo II 0 0 0 0 0 0 0
51 JPS 1 0 0 0 1 0 0
52 VJS Vantaa B 0 0 0 0 0 0 0
53 LoPa 1 0 0 0 0 1 0
54 Mando United 0 0 0 0 0 0 0
55 HIFK 2 2 0 0 0 0 0
56 Ylojarvi 0 0 0 0 0 0 0
57 HJS Akatemia 3 1 0 0 0 1 1
58 NiemU 0 0 0 0 0 0 0
59 PEPO Lappeenranta 2 0 0 0 0 1 1
60 VaKP 0 0 0 0 0 0 0
61 Aifk Turku 3 1 0 0 0 1 1
62 HauPa 0 0 0 0 0 0 0
63 GBK Kokkola 1 0 0 1 0 0 0
64 LappBK 0 0 0 0 0 0 0
65 Virkia 1 1 0 0 0 0 0
66 VG 62 0 0 0 0 0 0 0
67 Narpes Kraft 1 0 0 1 0 0 0
68 SUMU 77 0 0 0 0 0 0 0
69 EPS Espoo 2 0 0 0 2 0 0
70 MPS Helsinki 0 0 0 0 0 0 0
71 EBK 3 1 1 0 0 1 0
72 KoPa 0 0 0 0 0 0 0
73 Mypa 4 1 1 0 0 2 0
74 HPS 0 0 0 0 0 0 0
75 NJS 1 0 0 0 0 0 1
76 AC Estudiantes 0 0 0 0 0 0 0
77 PIF Parainen 1 0 1 0 0 0 0
78 Heinapaan Hanhet 0 0 0 0 0 0 0
79 JS Hercules 3 1 1 0 0 0 1
80 Kurhi-Futis 0 0 0 0 0 0 0
81 FC Leki 1 1 0 0 0 0 0
82 StaPa De Royale 0 0 0 0 0 0 0
83 Saaksjarven Loiske 1 0 0 0 0 1 0
84 Gnistan O35 0 0 0 0 0 0 0
85 KTP Kotka 0 0 0 0 0 0 0
86 FC Vaajakoski 0 0 0 0 0 0 0
87 Jyvaskyla JK 2 0 0 0 0 2 0
88 Gilla FC 0 0 0 0 0 0 0
89 PPJ Akatemia 1 1 0 0 0 0 0
90 JIPPO 0 0 0 0 0 0 0
91 MP MIKELI 3 1 0 0 1 1 0
92 TuPS Tuusula 0 0 0 0 0 0 0
93 JaPS 3 1 0 1 1 0 0
94 HAPK 0 0 0 0 0 0 0
95 JaPS Akatemia 0 0 0 0 0 0 0
96 Vantaa 3 1 0 0 1 1 0
97 Lahden Reipas 0 0 0 0 0 0 0
98 KuPS (Youth) 2 0 1 0 0 1 0
99 FC POHU 0 0 0 0 0 0 0
100 Gnistan Helsinki 1 0 0 0 1 0 0
101 Vaasan Pallo-Veikot 0 0 0 0 0 0 0
102 SJK Akatemia 2 0 0 1 1 0 0
103 Kiisto Vaasa 0 0 0 0 0 0 0
104 RoPS Rovaniemi 2 0 0 0 1 1 0
105 FC Kangasala 0 0 0 0 0 0 0
106 TPV/2 0 0 0 0 0 0 0
107 P-Iirot 2 0 0 0 1 1 0
108 Fish United 0 0 0 0 0 0 0
109 SalPa 1 0 1 0 0 0 0
110 Kiffen III 0 0 0 0 0 0 0
111 IFK Mariehamn 2 1 0 0 1 0 0
112 AC Oulu 0 0 0 0 0 0 0
113 Jaro 3 0 0 1 2 0 0
114 PK Keski Uusimaa 0 0 0 0 0 0 0
115 KaPa 2 0 0 2 0 0 0
116 KPV 3 0 2 0 0 0 1
117 VPS Vaasa-J 1 0 1 0 0 0 0
118 TPV Tampere 0 0 0 0 0 0 0
119 Tampere United 3 1 0 0 2 0 0
120 OLS Oulu 1 1 0 0 0 0 0
121 Kiffen Helsinki 0 0 0 0 0 0 0
122 Puiu 3 0 0 0 0 2 1
123 LePa 0 0 0 0 0 0 0
124 PK-35 Vantaa 2 2 0 0 0 0 0
125 Valtti 1 0 0 0 0 1 0
126 Ylivieska 0 0 0 0 0 0 0
127 Jakobstads Bollklubb 1 0 0 0 0 1 0
128 Kuopion Elo 0 0 0 0 0 0 0
129 Huima/Urho 1 1 0 0 0 0 0
130 Lasten 0 0 0 0 0 0 0
131 FC Haka 4 1 1 1 0 0 1
132 FC Germania Helsinki 0 0 0 0 0 0 0
133 JFC Helsinki 1 0 1 0 0 0 0
134 PPJ/Lauttasaari 0 0 0 0 0 0 0
135 Toolon Taisto 1 0 0 1 0 0 0
136 PoPo 0 0 0 0 0 0 0
Cập nhật:

Cúp Quốc Gia Phần Lan

Tên giải đấu Cúp Quốc Gia Phần Lan
Tên khác
Tên Tiếng Anh Finland Suomen Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "