Thống kê bàn thắng/đội bóng Cup U20 Brazil 2026

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cup U20 Brazil mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Porto Vitoria U20 1 0 0 1 0 0 0
2 Forte Rio Bananal U20 1 0 0 0 0 1 0
3 Madureira Youth 1 0 0 0 1 0 2
4 Nova Iguacu U20 2 0 0 1 0 2 1
5 Portuguesa RJ U20 3 0 1 1 0 1 3
6 Bangu U20 3 0 0 1 2 1 2
7 Fluminense RJ (Youth) 4 0 2 1 1 1 2
8 Boavista (RJ) Youth 1 0 0 0 1 1 3
9 Volta Redonda U20 2 0 0 0 0 2 3
10 Olaria RJ U20 2 0 0 0 1 1 3
11 America-RJ U20 5 0 1 5 0 1 1
12 Gremio Sampaio U20 1 0 0 0 1 0 0
13 Botafogo RJ (Youth) 4 1 1 1 0 3 1
14 Resende RJ U20 2 0 0 1 0 1 2
15 AA Flamengo U20 1 0 0 0 1 0 0
16 Marica RJ U20 2 0 0 1 0 2 1
17 Boavista SC Saquarema U20 1 0 0 0 0 1 0
18 Vasco da Gama (Youth) 4 1 1 2 1 3 0
19 Cabofriense U20 2 0 0 0 1 1 1
20 Sampaio Correa RJ U20 2 0 0 0 0 2 0
21 CR Flamengo (RJ) (Youth) 1 0 0 0 1 0 0
22 America PE Youth 1 0 0 0 0 1 0
23 Sport Club Recife Youth 1 0 0 0 1 0 0
24 Remo PA (Youth) 1 0 0 0 0 1 0
25 Craques do Futuro U20 1 0 0 0 0 1 0
26 Fluminense SC U20 1 0 0 0 0 1 0
27 Rolim de Moura U20 1 0 0 0 0 0 1
28 Ji-Parana RO Youth 1 0 0 0 1 0 0
29 Atletico GO U20 2 0 2 1 1 0 0
30 Trindade AC Youth 2 0 1 0 1 3 0
31 Aparecidense U20 2 0 0 1 1 0 1
32 Planalto EC U20 2 0 0 0 1 1 1
33 Goiania (Youth) 1 0 0 1 0 1 1
34 Goias U20 1 0 1 0 1 1 0
35 Guanabara City U20 2 0 0 0 0 1 1
36 Sao Luiz U20 1 0 0 0 1 0 2
37 Royal U20 2 0 0 0 2 0 0
38 Cerrado U20 1 0 0 0 1 1 1
39 Vila Nova (Youth) 1 0 0 1 0 0 0
40 Royal GO U20 1 0 0 1 0 0 0
41 Santa Cruz U20 1 0 0 1 0 0 0
42 CSE U20 1 0 0 0 0 0 1
43 Anapolis U20 1 0 0 0 1 0 0
44 Sao Jose EC U20 1 0 0 0 0 1 0
45 Juventude U20(RS) 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cup U20 Brazil mùa 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Porto Vitoria U20 1 0 0 1 0 0 0
2 Forte Rio Bananal U20 0 0 0 0 0 0 0
3 Madureira Youth 1 0 0 0 1 0 0
4 Nova Iguacu U20 2 0 0 0 0 1 1
5 Portuguesa RJ U20 3 0 1 0 0 1 1
6 Bangu U20 3 0 0 1 0 1 1
7 Fluminense RJ (Youth) 4 0 1 0 1 1 1
8 Boavista (RJ) Youth 1 0 0 0 1 0 0
9 Volta Redonda U20 2 0 0 0 0 1 1
10 Olaria RJ U20 2 0 0 0 0 0 2
11 America-RJ U20 5 0 1 4 0 0 0
12 Gremio Sampaio U20 0 0 0 0 0 0 0
13 Botafogo RJ (Youth) 4 1 0 1 0 1 1
14 Resende RJ U20 2 0 0 1 0 1 0
15 AA Flamengo U20 1 0 0 0 1 0 0
16 Marica RJ U20 2 0 0 0 0 2 0
17 Boavista SC Saquarema U20 1 0 0 0 0 1 0
18 Vasco da Gama (Youth) 4 1 1 1 0 1 0
19 Cabofriense U20 2 0 0 0 1 0 1
20 Sampaio Correa RJ U20 0 0 0 0 0 0 0
21 CR Flamengo (RJ) (Youth) 1 0 0 0 1 0 0
22 America PE Youth 1 0 0 0 0 1 0
23 Sport Club Recife Youth 0 0 0 0 0 0 0
24 Remo PA (Youth) 1 0 0 0 0 1 0
25 Craques do Futuro U20 0 0 0 0 0 0 0
26 Fluminense SC U20 1 0 0 0 0 1 0
27 Rolim de Moura U20 1 0 0 0 0 0 1
28 Ji-Parana RO Youth 0 0 0 0 0 0 0
29 Atletico GO U20 2 0 1 1 0 0 0
30 Trindade AC Youth 2 0 1 0 0 1 0
31 Aparecidense U20 2 0 0 1 0 0 1
32 Planalto EC U20 2 0 0 0 1 0 1
33 Goiania (Youth) 1 0 0 0 0 1 0
34 Goias U20 1 0 1 0 0 0 0
35 Guanabara City U20 2 0 0 0 0 1 1
36 Sao Luiz U20 1 0 0 0 1 0 0
37 Royal U20 2 0 0 0 2 0 0
38 Cerrado U20 1 0 0 0 1 0 0
39 Vila Nova (Youth) 0 0 0 0 0 0 0
40 Royal GO U20 0 0 0 0 0 0 0
41 Santa Cruz U20 1 0 0 1 0 0 0
42 CSE U20 0 0 0 0 0 0 0
43 Anapolis U20 1 0 0 0 1 0 0
44 Sao Jose EC U20 1 0 0 0 0 1 0
45 Juventude U20(RS) 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cup U20 Brazil mùa 2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Porto Vitoria U20 0 0 0 0 0 0 0
2 Forte Rio Bananal U20 1 0 0 0 0 1 0
3 Madureira Youth 2 0 0 0 0 0 2
4 Nova Iguacu U20 2 0 0 1 0 1 0
5 Portuguesa RJ U20 3 0 0 1 0 0 2
6 Bangu U20 3 0 0 0 2 0 1
7 Fluminense RJ (Youth) 3 0 1 1 0 0 1
8 Boavista (RJ) Youth 4 0 0 0 0 1 3
9 Volta Redonda U20 3 0 0 0 0 1 2
10 Olaria RJ U20 3 0 0 0 1 1 1
11 America-RJ U20 3 0 0 1 0 1 1
12 Gremio Sampaio U20 1 0 0 0 1 0 0
13 Botafogo RJ (Youth) 3 0 1 0 0 2 0
14 Resende RJ U20 2 0 0 0 0 0 2
15 AA Flamengo U20 0 0 0 0 0 0 0
16 Marica RJ U20 2 0 0 1 0 0 1
17 Boavista SC Saquarema U20 0 0 0 0 0 0 0
18 Vasco da Gama (Youth) 4 0 0 1 1 2 0
19 Cabofriense U20 1 0 0 0 0 1 0
20 Sampaio Correa RJ U20 2 0 0 0 0 2 0
21 CR Flamengo (RJ) (Youth) 0 0 0 0 0 0 0
22 America PE Youth 0 0 0 0 0 0 0
23 Sport Club Recife Youth 1 0 0 0 1 0 0
24 Remo PA (Youth) 0 0 0 0 0 0 0
25 Craques do Futuro U20 1 0 0 0 0 1 0
26 Fluminense SC U20 0 0 0 0 0 0 0
27 Rolim de Moura U20 0 0 0 0 0 0 0
28 Ji-Parana RO Youth 1 0 0 0 1 0 0
29 Atletico GO U20 2 0 1 0 1 0 0
30 Trindade AC Youth 3 0 0 0 1 2 0
31 Aparecidense U20 1 0 0 0 1 0 0
32 Planalto EC U20 1 0 0 0 0 1 0
33 Goiania (Youth) 2 0 0 1 0 0 1
34 Goias U20 2 0 0 0 1 1 0
35 Guanabara City U20 0 0 0 0 0 0 0
36 Sao Luiz U20 2 0 0 0 0 0 2
37 Royal U20 0 0 0 0 0 0 0
38 Cerrado U20 2 0 0 0 0 1 1
39 Vila Nova (Youth) 1 0 0 1 0 0 0
40 Royal GO U20 1 0 0 1 0 0 0
41 Santa Cruz U20 0 0 0 0 0 0 0
42 CSE U20 1 0 0 0 0 0 1
43 Anapolis U20 0 0 0 0 0 0 0
44 Sao Jose EC U20 0 0 0 0 0 0 0
45 Juventude U20(RS) 1 0 0 0 0 0 1
Cập nhật:

Cup U20 Brazil

Tên giải đấu Cup U20 Brazil
Tên khác
Tên Tiếng Anh Brazil U20 Cup
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "