Số liệu thống kê VĐQG Colombia mùa giải 2026
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Colombia
Thống kê tần xuất tỷ số VĐQG Colombia
Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Colombia
Thống kê bóng đá VĐQG Colombia mùa giải 2026
| Thống kê | Thông tin / Số liệu |
| Tổng số trận | 394 |
| Số trận đã kết thúc | 283 (71.83%) |
| Số trận sắp đá | 111 (28.17%) |
| Số trận thắng (sân nhà) | 128 (32.49%) |
| Số trận thắng (sân khách) | 66 (16.75%) |
| Số trận hòa | 89 (22.59%) |
| Số bàn thắng | 723 (2.55 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân nhà) | 431 (1.52 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân khách) | 292 (1.03 bàn thắng/trận) |
| Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
| Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
VĐQG Colombia
| Tên giải đấu | VĐQG Colombia |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Primera Division de Colombiano-Apertura |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 10 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |