Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về Gala Fairydean vs Hearts (R), 01h45 ngày 09/9
Kết quả Gala Fairydean vs Hearts (R)
Đối đầu Gala Fairydean vs Hearts (R)
Phong độ Gala Fairydean gần đây
Phong độ Hearts (R) gần đây
Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge 2026-2027: Gala Fairydean vs Hearts (R)
-
Giải đấu: Cúp Liên Đoàn Scotland ChallengeMùa giải (mùa bóng): 2026-2027Thời gian: 09/9/2026 01:45Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Gala Fairydean vs Hearts (R) trước đây
-
29/11/2025Gala Fairydean3 - 1Hearts Reserve3 - 0W
-
20/08/2025Hearts Reserve0 - 2Gala Fairydean0 - 1W
-
01/03/2025Hearts Reserve0 - 4Gala Fairydean0 - 2W
-
03/08/2024Gala Fairydean1 - 5Hearts Reserve1 - 3L
-
23/12/2023Hearts Reserve3 - 1Gala Fairydean1 - 1L
-
29/07/2023Gala Fairydean1 - 1Hearts Reserve0 - 0D
-
01/04/2023Hearts Reserve3 - 0Gala Fairydean2 - 0L
Thống kê thành tích đối đầu Gala Fairydean vs Hearts (R)
- Thống kê lịch sử đối đầu Gala Fairydean vs Hearts (R): thống kê chung
| Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 3 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Gala Fairydean vs Hearts (R): theo giải đấu
| Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|---|
| The lowlands Scotland | 7 | 3 | 1 | 3 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Gala Fairydean vs Hearts (R): theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
|---|---|---|---|---|
| Gala Fairydean (sân nhà) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Gala Fairydean (sân khách) | 4 | 2 | 0 | 2 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Gala Fairydean thắng
Bại: là số trận Gala Fairydean thua
Thắng: là số trận Gala Fairydean thắng
Bại: là số trận Gala Fairydean thua
BXH Vòng Bảng Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge mùa 2026-2027: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Gala Fairydean và Hearts (R) trên Bảng xếp hạng của Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge mùa giải 2026-2027: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge 2026-2027:
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic B | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | Saint Mirren U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | Clydebank FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 4 | Peterhead | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | Ross County | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | Queen of South | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | Montrose | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 8 | East Kilbride | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 9 | Stirling Albion | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 10 | Alloa Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 11 | Edinburgh City | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 12 | Bonnyrigg Rose | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 13 | Spartans | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 14 | Aberdeen U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Clachnacuddin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 16 | Glasgow Rangers U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 17 | Formartine United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 18 | Stranraer | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 19 | Elgin City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Airdrie United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 21 | Cove Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 22 | Kelty Hearts | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 23 | Hearts (R) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 24 | Berwick Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| 25 | Annan Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 26 | Kilmarnock U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 27 | Dumbarton | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 28 | fraserburgh | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 29 | East Fife | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 30 | Cumbernauld Colts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 31 | Hamilton Academical | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 32 | Forfar Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 33 | Motherwell FC U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 34 | Cowdenbeath | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | Dundee U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 36 | Hibernian FC U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 37 | Clyde | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 38 | Dundee United (R) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 39 | Gala Fairydean | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 40 | Banks o Dee | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Cập nhật:
- Bảng xếp hạng VĐQG Scotland
- Bảng xếp hạng Cúp Liên Đoàn Scotland
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Scotland
- Bảng xếp hạng Nữ Scotland
- Bảng xếp hạng Hạng 4 Scotland (Highland)
- Bảng xếp hạng Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge
- Bảng xếp hạng Hạng 3 Scotland
- Bảng xếp hạng Hạng nhất Scotland
- Bảng xếp hạng Giải dự bị Scotland
