Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về DC United vs Atlanta United, 06h30 ngày 13/9
Kết quả DC United vs Atlanta United
Đối đầu DC United vs Atlanta United
Phong độ DC United gần đây
Phong độ Atlanta United gần đây
VĐQG Mỹ 2026: DC United vs Atlanta United
-
Giải đấu: VĐQG MỹMùa giải (mùa bóng): 2026Thời gian: 13/9/2026 06:40Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu DC United vs Atlanta United trước đây
-
22/03/2026Atlanta United0 - 0DC United0 - 0D
-
19/10/2025Atlanta United1 - 1DC United1 - 0D
-
06/07/2025DC United0 - 0Atlanta United0 - 0D
-
20/06/2024DC United0 - 1Atlanta United0 - 0L
-
12/05/2024Atlanta United2 - 3DC United1 - 2W
-
21/09/2023DC United1 - 1Atlanta United0 - 1D
-
11/06/2023Atlanta United3 - 1DC United1 - 1L
-
29/08/2022Atlanta United3 - 2DC United0 - 0L
-
03/04/2022DC United0 - 1Atlanta United0 - 0L
-
27/07/2024Atlanta United3 - 3DC United2 - 3D
Thống kê thành tích đối đầu DC United vs Atlanta United
- Thống kê lịch sử đối đầu DC United vs Atlanta United: thống kê chung
| Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 5 | 4 |
- Thống kê lịch sử đối đầu DC United vs Atlanta United: theo giải đấu
| Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|---|
| VĐQG Mỹ | 9 | 1 | 4 | 4 |
| Leagues Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu DC United vs Atlanta United: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
|---|---|---|---|---|
| DC United (sân nhà) | 4 | 0 | 2 | 2 |
| DC United (sân khách) | 6 | 1 | 3 | 2 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận DC United thắng
Bại: là số trận DC United thua
Thắng: là số trận DC United thắng
Bại: là số trận DC United thua
BXH Vòng Bảng VĐQG Mỹ mùa 2026: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội DC United và Atlanta United trên Bảng xếp hạng của VĐQG Mỹ mùa giải 2026: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH VĐQG Mỹ 2026:
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 | 19 | 29 | 53 | T T T T H B |
| 2 | Inter Miami CF | 24 | 12 | 8 | 4 | 59 | 44 | 15 | 44 | B H B T H H |
| 3 | New England Revolution | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 30 | 9 | 40 | B T H T B T |
| 4 | Chicago Fire | 23 | 11 | 6 | 6 | 44 | 33 | 11 | 39 | T T H H H H |
| 5 | Charlotte FC | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 33 | 9 | 39 | T H T T H T |
| 6 | Orlando City | 24 | 9 | 4 | 11 | 41 | 56 | -15 | 31 | H B T H T T |
| 7 | FC Cincinnati | 23 | 8 | 7 | 8 | 49 | 56 | -7 | 31 | T H T H B B |
| 8 | Philadelphia Union | 24 | 8 | 6 | 10 | 41 | 39 | 2 | 30 | T H H T T T |
| 9 | New York City FC | 24 | 7 | 8 | 9 | 37 | 33 | 4 | 29 | B B H H H B |
| 10 | Toronto FC | 24 | 6 | 11 | 7 | 38 | 43 | -5 | 29 | T H T H H T |
| 11 | DC United | 23 | 6 | 10 | 7 | 30 | 37 | -7 | 28 | H H B B H T |
| 12 | New York Red Bulls | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 48 | -16 | 27 | B B H B H B |
| 13 | Columbus Crew | 24 | 6 | 5 | 13 | 35 | 41 | -6 | 23 | B B B B T B |
| 14 | Atlanta United | 24 | 6 | 4 | 14 | 29 | 43 | -14 | 22 | T T T B H B |
| 15 | CF Montreal | 24 | 5 | 6 | 13 | 31 | 50 | -19 | 21 | H T H B B B |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 23 | 14 | 4 | 5 | 52 | 21 | 31 | 46 | T B T T B T |
| 2 | Houston Dynamo | 24 | 13 | 4 | 7 | 32 | 27 | 5 | 43 | T T B H H T |
| 3 | Los Angeles FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 24 | 16 | 40 | B B H H H T |
| 4 | FC Dallas | 24 | 11 | 7 | 6 | 47 | 41 | 6 | 40 | T T B H T T |
| 5 | San Jose Earthquakes | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 36 | 7 | 38 | B B B H H T |
| 6 | St. Louis City | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 33 | 5 | 38 | T H T H T H |
| 7 | Colorado Rapids | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 32 | 0 | 32 | T T B T B H |
| 8 | Portland Timbers | 24 | 9 | 5 | 10 | 46 | 45 | 1 | 32 | B T H B T H |
| 9 | San Diego FC | 24 | 8 | 6 | 10 | 42 | 37 | 5 | 30 | T B T T B B |
| 10 | Real Salt Lake | 23 | 8 | 5 | 10 | 37 | 37 | 0 | 29 | H B B B H B |
| 11 | Minnesota United FC | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 39 | -4 | 29 | H B T H B B |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 39 | -9 | 29 | B T H B T B |
| 13 | Seattle Sounders | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 29 | -5 | 27 | B B B H H H |
| 14 | Austin FC | 24 | 6 | 8 | 10 | 30 | 43 | -13 | 26 | B T H T H H |
| 15 | Sporting Kansas City | 23 | 4 | 3 | 16 | 23 | 58 | -35 | 15 | B B H B B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs
Cập nhật:
