Lịch thi đấu FC Khatlon hôm nay, LTĐ FC Khatlon mới nhất
Lịch thi đấu FC Khatlon mới nhất hôm nay
-
17/09 20:00Vakhsh BokhtarRegar-TadAZ Tursunzoda? - ?Vòng 17
-
10/10 19:30FC Istiklol DushanbeVakhsh Bokhtar? - ?Vòng 18
-
17/10 19:00Vakhsh BokhtarFK Parvoz Bobojon Ghafurov? - ?Vòng 19
-
23/10 19:00Khosilot ParkharVakhsh Bokhtar? - ?Vòng 20
-
31/10 19:00Vakhsh BokhtarKhujand? - ?Vòng 21
-
07/11 19:00Ravshan KulobVakhsh Bokhtar? - ?Vòng 22
Lịch thi đấu FC Khatlon mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
17/09 20:00Vakhsh BokhtarRegar-TadAZ Tursunzoda? - ?Vòng 17
-
10/10 19:30FC Istiklol DushanbeVakhsh Bokhtar? - ?Vòng 18
-
17/10 19:00Vakhsh BokhtarFK Parvoz Bobojon Ghafurov? - ?Vòng 19
-
23/10 19:00Khosilot ParkharVakhsh Bokhtar? - ?Vòng 20
-
31/10 19:00Vakhsh BokhtarKhujand? - ?Vòng 21
-
07/11 19:00Ravshan KulobVakhsh Bokhtar? - ?Vòng 22
- Lịch thi đấu FC Khatlon mới nhất ở giải VĐQG Tajikistan
BXH VĐQG Tajikistan mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Istiklol Dushanbe | 15 | 10 | 4 | 1 | 20 | 4 | 16 | 34 | T T B T T T |
| 2 | Khosilot Parkhar | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 17 | 15 | 31 | T T T H T B |
| 3 | Regar-TadAZ Tursunzoda | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 8 | 11 | 31 | T T T T B H |
| 4 | CSKA Pamir Dushanbe | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 24 | B B H H T B |
| 5 | Ravshan Kulob | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 19 | 4 | 22 | B H B H B T |
| 6 | Khujand | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 11 | 3 | 21 | H B T H T H |
| 7 | Barkchi Hisor | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | T T H H H T |
| 8 | FC Khatlon | 16 | 4 | 8 | 4 | 24 | 23 | 1 | 20 | B H T H H H |
| 9 | FK Eskhata | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 31 | -12 | 16 | B B B H H B |
| 10 | FK Parvoz Bobojon Ghafurov | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 30 | -15 | 15 | B H B B B T |
| 11 | Sardor Tursunzoda | 15 | 2 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 11 | B H B T H H |
| 12 | FC Istaravshan | 15 | 0 | 6 | 9 | 13 | 29 | -16 | 6 | H H B B H B |
AFC CL2
AFC Champions League 2 qualification
Relegation Play-offs
Relegation