Lịch thi đấu La Equidad hôm nay, LTĐ La Equidad mới nhất
Lịch thi đấu La Equidad mới nhất hôm nay
-
17/09 08:20Internacional de BogotaAtletico Nacional Medellin? - ?Vòng 13
-
21/09 04:05Atletico BucaramangaInternacional de Bogota? - ?Vòng 11
-
28/09 03:00Deportivo PereiraInternacional de Bogota? - ?Vòng 12
-
12/10 03:00Atletico Junior BarranquillaInternacional de Bogota? - ?Vòng 14
-
19/10 03:00Internacional de BogotaFortaleza F.C? - ?Vòng 15
-
26/10 04:00Alianza PetroleraInternacional de Bogota? - ?Vòng 16
-
02/11 04:00Internacional de BogotaDeportiva Once Caldas? - ?Vòng 17
-
05/11 04:00Boyaca ChicoInternacional de Bogota? - ?Vòng 18
-
09/11 04:00Internacional de BogotaIndependiente Santa Fe? - ?Vòng 19
Lịch thi đấu La Equidad mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
17/09 08:20Internacional de BogotaAtletico Nacional Medellin? - ?Vòng 13
-
21/09 04:05Atletico BucaramangaInternacional de Bogota? - ?Vòng 11
-
28/09 03:00Deportivo PereiraInternacional de Bogota? - ?Vòng 12
-
12/10 03:00Atletico Junior BarranquillaInternacional de Bogota? - ?Vòng 14
-
19/10 03:00Internacional de BogotaFortaleza F.C? - ?Vòng 15
-
26/10 04:00Alianza PetroleraInternacional de Bogota? - ?Vòng 16
-
02/11 04:00Internacional de BogotaDeportiva Once Caldas? - ?Vòng 17
-
05/11 04:00Boyaca ChicoInternacional de Bogota? - ?Vòng 18
-
09/11 04:00Internacional de BogotaIndependiente Santa Fe? - ?Vòng 19
- Lịch thi đấu La Equidad mới nhất ở giải VĐQG Colombia
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 20 | T T H T H T |
| 2 | Millonarios | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 | T H B H H T |
| 3 | Deportes Tolima | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 | B T H T T B |
| 4 | Atletico Nacional Medellin | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 | T B T T T T |
| 5 | Dep.Independiente Medellin | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 15 | T T B T T B |
| 6 | Atletico Bucaramanga | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 13 | H H T H H T |
| 7 | Independiente Santa Fe | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 | T H H T H T |
| 8 | Deportivo Cali | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | T H B H H T |
| 9 | La Equidad | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 11 | H H H H H T |
| 10 | Llaneros FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 11 | H T B B B B |
| 11 | Aguilas Doradas | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | T H H H H B |
| 12 | Deportiva Once Caldas | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 | B H H T B B |
| 13 | Cucuta | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 | H T T B H B |
| 14 | Fortaleza F.C | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | T B H B H H |
| 15 | Boyaca Chico | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 | B B H H T T |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | B H T H H H |
| 17 | Deportivo Pereira | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 | H H T B H B |
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 | B H B B B T |
| 19 | Atletico Junior Barranquilla | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 | B H B H H B |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 2 | B B B H B H |
Title Play-offs