Kết quả Martin Ledesma hôm nay, KQ Martin Ledesma mới nhất
Kết quả Martin Ledesma mới nhất hôm nay
-
14/09 01:00Martin Ledesma29 de setiembre0 - 0
-
10/09 03:0012 de OctubreMartin Ledesma 12 - 0
-
06/09 01:00Martin Ledesma24 de Setiembre0 - 2
-
31/08 20:00Atlantida SCMartin Ledesma1 - 0
-
24/08 20:00Martin LedesmaOlimpia de Ita2 - 1
-
16/08 20:00Sportivo ItenoMartin Ledesma 10 - 1
-
09/08 01:00Martin LedesmaSportivo Limpeno0 - 0
-
03/08 01:00Silvio PettirossiMartin Ledesma0 - 2
-
24/07 20:00River Plate AsuncionMartin Ledesma1 - 0
-
19/07 01:00Martin LedesmaCristobal Colon JAS1 - 0
Kết quả Martin Ledesma mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
14/09 01:00Martin Ledesma29 de setiembre0 - 0
-
10/09 03:0012 de OctubreMartin Ledesma 12 - 0
-
06/09 01:00Martin Ledesma24 de Setiembre0 - 2
-
31/08 20:00Atlantida SCMartin Ledesma1 - 0
-
24/08 20:00Martin LedesmaOlimpia de Ita2 - 1
-
16/08 20:00Sportivo ItenoMartin Ledesma 10 - 1
-
09/08 01:00Martin LedesmaSportivo Limpeno0 - 0
-
03/08 01:00Silvio PettirossiMartin Ledesma0 - 2
-
24/07 20:00River Plate AsuncionMartin Ledesma1 - 0
-
19/07 01:00Martin LedesmaCristobal Colon JAS1 - 0
- Kết quả Martin Ledesma mới nhất ở giải Paraguayan Division 3
BXH Hạng 2 Paraguay mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General Caballero LJM | 24 | 15 | 5 | 4 | 49 | 27 | 22 | 50 | T H T H T T |
| 2 | Deportivo Santani | 24 | 14 | 3 | 7 | 40 | 24 | 16 | 45 | T T B T B T |
| 3 | 12 de Junio VH | 23 | 13 | 6 | 4 | 33 | 21 | 12 | 45 | B T T B H H |
| 4 | Benjamin Aceval | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 26 | 10 | 39 | T B B T H B |
| 5 | Sol de America | 24 | 8 | 13 | 3 | 30 | 21 | 9 | 37 | H H T H B T |
| 6 | resistencia SC | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 28 | -2 | 32 | T H B T B B |
| 7 | Independiente Luque | 23 | 7 | 10 | 6 | 32 | 32 | 0 | 31 | H T H B H T |
| 8 | Deportivo Carapegua | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 37 | -9 | 31 | T B B T B T |
| 9 | Atletico Tembetary | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 | 35 | -3 | 30 | B B T T B H |
| 10 | Paraguari AC | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 30 | -2 | 29 | T H B T T T |
| 11 | Club Fernando de la Mora | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 34 | -8 | 28 | T B H H T B |
| 12 | Deportivo Capiata | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 | 33 | -4 | 27 | B H B T B B |
| 13 | Guairena | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 32 | -11 | 24 | B H B B B B |
| 14 | 3 de Noviembre | 24 | 5 | 7 | 12 | 29 | 37 | -8 | 22 | T T T B T T |
| 15 | Tacuary | 23 | 3 | 11 | 9 | 25 | 37 | -12 | 20 | T B B H B H |
| 16 | Encarnacion FC | 23 | 5 | 4 | 14 | 22 | 32 | -10 | 19 | B B T B T H |
Upgrade Team