Kết quả Brescia hôm nay, KQ Brescia mới nhất
Kết quả Brescia mới nhất hôm nay
-
14/09 02:00TrentoBrescia0 - 0Vòng 4
-
07/09 02:00BresciaDesenzano Calvina1 - 0Vòng 3
-
31/08 02:001 US Pergolettese 1932Brescia0 - 0Vòng 2
-
22/08 02:00BresciaAthletic Carpi2 - 1Vòng 1
-
07/06 23:00AscoliBrescia1 - 0
-
04/06 00:00BresciaAscoli1 - 1
-
28/05 01:00BresciaSalernitana1 - 0
-
02/09 23:00BresciaGiana3 - 0
-
10/08 00:45ArezzoBrescia1 - 0
-
01/08 22:30Pro Palazzolo JunioresBrescia0 - 1
Kết quả Brescia mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
10/08 00:45ArezzoBrescia1 - 0
-
01/08 22:30Pro Palazzolo JunioresBrescia0 - 1
-
14/09 02:00TrentoBrescia0 - 0Vòng 4
-
07/09 02:00BresciaDesenzano Calvina1 - 0Vòng 3
-
31/08 02:001 US Pergolettese 1932Brescia0 - 0Vòng 2
-
22/08 02:00BresciaAthletic Carpi2 - 1Vòng 1
-
07/06 23:00AscoliBrescia1 - 0
-
04/06 00:00BresciaAscoli1 - 1
-
28/05 01:00BresciaSalernitana1 - 0
-
02/09 23:00BresciaGiana3 - 0
- Kết quả Brescia mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Italia
- Kết quả Brescia mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả Brescia mới nhất ở giải Italia Serie D - Nhóm C
- Kết quả Brescia mới nhất ở giải Cúp Quốc gia Italia (Hạng 3)
BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantova | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | T T H T |
| 2 | Palermo | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | T T T H |
| 3 | SudTirol | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | T H T H |
| 4 | Modena | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | T T B H |
| 5 | Avellino | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | B T T H |
| 6 | Ascoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | T H T B |
| 7 | Padova | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | T H B T |
| 8 | Cesena | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | H T H H |
| 9 | Pisa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | B T T B |
| 10 | Empoli | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | T B T B |
| 11 | Arezzo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | T B B T |
| 12 | Vicenza | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | T B H H |
| 13 | Verona | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | B H T B |
| 14 | ACD Virtus Entella | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | B B H T |
| 15 | Benevento | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | B H B T |
| 16 | Cremonese | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | B B T H |
| 17 | Juve Stabia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | B T B H |
| 18 | Catanzaro | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | B B B T |
| 19 | Carrarese | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | B H B B |
| 20 | Sampdoria | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | H B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation