Kết quả Sport Club do Recife hôm nay, KQ Sport Club do Recife mới nhất
Kết quả Sport Club do Recife mới nhất hôm nay
-
11/09 07:30Sport Club do RecifePonte Preta2 - 0Vòng 27
-
06/09 04:30CearaSport Club do Recife0 - 0Vòng 26
-
29/08 06:30Gremio NovorizontinoSport Club do Recife1 - 0Vòng 25
-
25/08 05:30Sport Club do RecifeAmerica MG2 - 0Vòng 24
-
20/08 05:30Avai FCSport Club do Recife0 - 0Vòng 23
-
15/08 06:30Sport Club do RecifeLondrina PR2 - 1Vòng 22
-
09/08 02:00Vila NovaSport Club do Recife0 - 1Vòng 21
-
28/07 05:30Sport Club do RecifeCuiaba0 - 0Vòng 20
-
23/07 06:30GoiasSport Club do Recife0 - 1Vòng 19
-
19/07 02:00Sport Club do RecifeOperario Ferroviario PR1 - 1Vòng 18
Kết quả Sport Club do Recife mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
11/09 07:30Sport Club do RecifePonte Preta2 - 0Vòng 27
-
06/09 04:30CearaSport Club do Recife0 - 0Vòng 26
-
29/08 06:30Gremio NovorizontinoSport Club do Recife1 - 0Vòng 25
-
25/08 05:30Sport Club do RecifeAmerica MG2 - 0Vòng 24
-
20/08 05:30Avai FCSport Club do Recife0 - 0Vòng 23
-
15/08 06:30Sport Club do RecifeLondrina PR2 - 1Vòng 22
-
09/08 02:00Vila NovaSport Club do Recife0 - 1Vòng 21
-
28/07 05:30Sport Club do RecifeCuiaba0 - 0Vòng 20
-
23/07 06:30GoiasSport Club do Recife0 - 1Vòng 19
-
19/07 02:00Sport Club do RecifeOperario Ferroviario PR1 - 1Vòng 18
- Kết quả Sport Club do Recife mới nhất ở giải Hạng 2 Brazil
BXH Hạng 2 Brazil mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude | 28 | 14 | 8 | 6 | 30 | 17 | 13 | 50 | T T H H T B |
| 2 | Gremio Novorizontin | 28 | 14 | 8 | 6 | 48 | 25 | 23 | 50 | T T T T T H |
| 3 | Fortaleza | 28 | 13 | 9 | 6 | 31 | 23 | 8 | 48 | H T H T T H |
| 4 | Vila Nova | 27 | 14 | 5 | 8 | 39 | 30 | 9 | 47 | T T H T B T |
| 5 | Criciuma | 28 | 13 | 8 | 7 | 28 | 25 | 3 | 47 | H B B T B B |
| 6 | Atletico Clube Goianiense | 28 | 12 | 10 | 6 | 36 | 26 | 10 | 46 | H T T H T T |
| 7 | Operario Ferroviario PR | 27 | 12 | 7 | 8 | 36 | 33 | 3 | 43 | B B H H T T |
| 8 | CRB AL | 27 | 12 | 6 | 9 | 40 | 39 | 1 | 42 | H T B T T B |
| 9 | Sport Club do Recife | 27 | 10 | 11 | 6 | 36 | 26 | 10 | 41 | T B T B B T |
| 10 | Athletic Club MG | 28 | 10 | 10 | 8 | 33 | 30 | 3 | 40 | B B B T B T |
| 11 | Cuiaba | 28 | 9 | 13 | 6 | 27 | 22 | 5 | 40 | T H T B T H |
| 12 | Nautico (PE) | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 30 | 2 | 37 | H T H T T B |
| 13 | Goias | 27 | 10 | 6 | 11 | 25 | 33 | -8 | 36 | B B H T B B |
| 14 | Sao Bernardo | 27 | 9 | 8 | 10 | 37 | 31 | 6 | 35 | B H H B T B |
| 15 | Ceara | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 36 | -7 | 32 | B T B T B H |
| 16 | Botafogo SP | 27 | 8 | 7 | 12 | 30 | 32 | -2 | 31 | T H B B B B |
| 17 | Avai FC | 27 | 8 | 5 | 14 | 28 | 35 | -7 | 29 | T T T B B B |
| 18 | Londrina PR | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 39 | -7 | 25 | B H B H B T |
| 19 | America MG | 27 | 4 | 5 | 18 | 21 | 46 | -25 | 17 | B B B T B T |
| 20 | Ponte Preta | 27 | 2 | 4 | 21 | 16 | 56 | -40 | 10 | H B B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation