Kết quả Luton Town hôm nay, KQ Luton Town mới nhất
Kết quả Luton Town mới nhất hôm nay
-
11/09 02:00Stevenage BoroughLuton Town1 - 0Vòng 6
-
05/09 21:00Luton TownLeyton Orient1 - 1Vòng 5
-
03/09 01:45Luton TownStockport County0 - 0Vòng 4
-
30/08 21:00Mansfield TownLuton Town3 - 0Vòng 3
-
22/08 18:30Luton TownNotts County1 - 1Vòng 2
-
15/08 18:30ReadingLuton Town3 - 1Vòng 1
-
28/08 01:30ChelseaLuton Town0 - 0
-
08/08 21:00GillinghamLuton Town0 - 1
-
02/08 19:00Luton TownGo Ahead Eagles0 - 1
-
29/07 01:00Bedford TownLuton Town0 - 0
Kết quả Luton Town mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
28/08 01:30ChelseaLuton Town0 - 0
-
08/08 21:00GillinghamLuton Town0 - 1
-
02/08 19:00Luton TownGo Ahead Eagles0 - 1
-
29/07 01:00Bedford TownLuton Town0 - 0
-
11/09 02:00Stevenage BoroughLuton Town1 - 0Vòng 6
-
05/09 21:00Luton TownLeyton Orient1 - 1Vòng 5
-
03/09 01:45Luton TownStockport County0 - 0Vòng 4
-
30/08 21:00Mansfield TownLuton Town3 - 0Vòng 3
-
22/08 18:30Luton TownNotts County1 - 1Vòng 2
-
15/08 18:30ReadingLuton Town3 - 1Vòng 1
- Kết quả Luton Town mới nhất ở giải Cúp Liên Đoàn Anh
- Kết quả Luton Town mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả Luton Town mới nhất ở giải Hạng 3 Anh
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | T T T T |
| 2 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | T T T T |
| 3 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | T T H H |
| 4 | Brighton Hove Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | T B H T |
| 5 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | T T B H |
| 6 | Brentford | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | T H H H |
| 7 | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | H H T H |
| 8 | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | T H H H |
| 9 | Ipswich Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | T B B T |
| 10 | Newcastle United | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | H T H |
| 11 | Leeds United | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | T H H |
| 12 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | B H H T |
| 13 | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | B T H B |
| 14 | Sunderland A.F.C | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | B T H B |
| 15 | AFC Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | B H H H |
| 16 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | B B T B |
| 17 | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | B B H H |
| 18 | Fulham | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | B B B H |
| 19 | Aston Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | B B H B |
| 20 | Coventry City | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | B B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation