Kết quả Exeter City hôm nay, KQ Exeter City mới nhất
Kết quả Exeter City mới nhất hôm nay
-
12/09 21:00Port ValeExeter City0 - 0Vòng 6
-
05/09 21:00Exeter CityWalsall0 - 0Vòng 5
-
02/09 01:45Exeter CityBarnet0 - 0Vòng 4
-
29/08 21:00York CityExeter City1 - 0Vòng 3
-
22/08 21:00Exeter CityAccrington Stanley2 - 0Vòng 2
-
15/08 21:00Grimsby TownExeter City1 - 0Vòng 1
-
09/09 01:00Exeter CityTottenham U211 - 0A
-
11/08 02:00Plymouth ArgyleExeter City 10 - 0
-
01/08 23:30Exeter CityBristol City1 - 0
-
01/08 01:30Torquay UnitedExeter City2 - 1
Kết quả Exeter City mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
11/08 02:00Plymouth ArgyleExeter City 10 - 0
-
01/08 23:30Exeter CityBristol City1 - 0
-
01/08 01:30Torquay UnitedExeter City2 - 1
-
12/09 21:00Port ValeExeter City0 - 0Vòng 6
-
05/09 21:00Exeter CityWalsall0 - 0Vòng 5
-
02/09 01:45Exeter CityBarnet0 - 0Vòng 4
-
29/08 21:00York CityExeter City1 - 0Vòng 3
-
22/08 21:00Exeter CityAccrington Stanley2 - 0Vòng 2
-
15/08 21:00Grimsby TownExeter City1 - 0Vòng 1
-
09/09 01:00Exeter CityTottenham U211 - 0A
- Kết quả Exeter City mới nhất ở giải Cúp Liên Đoàn Anh
- Kết quả Exeter City mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả Exeter City mới nhất ở giải Hạng 2 Anh
- Kết quả Exeter City mới nhất ở giải England Johnstone
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 | T B T T T H |
| 2 | Huddersfield Town | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 | T H T T H H |
| 3 | Bradford City | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | T T B B T T |
| 4 | Cambridge United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | T H B T H T |
| 5 | Oxford United | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | H T B T T |
| 6 | Plymouth Argyle | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | B H T B T T |
| 7 | AFC Wimbledon | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 10 | B H T B T T |
| 8 | Stockport County | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 9 | T B T B T B |
| 9 | Stevenage Borough | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | H B H H T T |
| 10 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | H T T B B H |
| 11 | Burton Albion | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | H T B T H B |
| 12 | Luton Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | T H B T H B |
| 13 | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | H B H T B T |
| 14 | Reading | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 | B H T T B |
| 15 | Leyton Orient | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 7 | B T B T H B |
| 16 | Notts County | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | H H T H H B |
| 17 | Mansfield Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | T B T B B H |
| 18 | Barnsley | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | B H T T B B |
| 19 | Wycombe Wanderers | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | H H B B H T |
| 20 | Milton Keynes Dons | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 10 | -2 | 5 | H H H B H H |
| 21 | Peterborough United | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | B T B H B H |
| 22 | Bromley | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | -11 | 5 | T H B B B H |
| 23 | Wigan Athletic | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | B B B T B H |
| 24 | Doncaster Rovers | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | B H H H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation