Kết quả AFC Bournemouth hôm nay, KQ AFC Bournemouth mới nhất
Kết quả AFC Bournemouth mới nhất hôm nay
-
12/09 21:00AFC BournemouthBrentford1 - 1Vòng 4
-
05/09 18:30Newcastle UnitedAFC Bournemouth1 - 2Vòng 3
-
29/08 21:00AFC BournemouthEverton1 - 0Vòng 2
-
23/08 20:00Manchester CityAFC Bournemouth0 - 1Vòng 1
-
09/09 01:45AFC BournemouthLincoln City1 - 0
-
15/08 20:30FSV Mainz 05AFC Bournemouth1 - 1
-
09/08 02:001 BetisAFC Bournemouth 10 - 1
-
04/08 20:00AFC BournemouthGenoa4 - 1
-
30/07 21:00AugsburgAFC Bournemouth0 - 1
-
24/07 21:00AFC BournemouthSt. Pauli2 - 1
Kết quả AFC Bournemouth mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
12/09 21:00AFC BournemouthBrentford1 - 1Vòng 4
-
05/09 18:30Newcastle UnitedAFC Bournemouth1 - 2Vòng 3
-
29/08 21:00AFC BournemouthEverton1 - 0Vòng 2
-
23/08 20:00Manchester CityAFC Bournemouth0 - 1Vòng 1
-
09/09 01:45AFC BournemouthLincoln City1 - 0
-
15/08 20:30FSV Mainz 05AFC Bournemouth1 - 1
-
09/08 02:001 BetisAFC Bournemouth 10 - 1
-
04/08 20:00AFC BournemouthGenoa4 - 1
-
30/07 21:00AugsburgAFC Bournemouth0 - 1
-
24/07 21:00AFC BournemouthSt. Pauli2 - 1
- Kết quả AFC Bournemouth mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Kết quả AFC Bournemouth mới nhất ở giải Cúp Liên Đoàn Anh
- Kết quả AFC Bournemouth mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | T T T T |
| 2 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | T T T T |
| 3 | Leeds United | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | T H H T |
| 4 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | T T H H |
| 5 | Brighton Hove Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | T B H T |
| 6 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | T T B H |
| 7 | Brentford | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | T H H H |
| 8 | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | H H T H |
| 9 | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | T H H H |
| 10 | Ipswich Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | T B B T |
| 11 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | B H H T |
| 12 | Newcastle United | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | H T H B |
| 13 | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | B T H B |
| 14 | Sunderland A.F.C | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | B T H B |
| 15 | AFC Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | B H H H |
| 16 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | B B T B |
| 17 | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | B B H H |
| 18 | Fulham | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | B B B H |
| 19 | Aston Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | B B H B |
| 20 | Coventry City | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | B B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation