Kết quả Lexington vs Oakland Roots, 06h00 ngày 23/07
-
Thứ năm, Ngày 23/07/202606:00
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 7Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.5
0.87+0.5
0.89O 2.5
0.70U 2.5
1.051
1.80X
3.502
3.60Hiệp 1-0.25
0.96+0.25
0.80O 1
0.68U 1
1.08 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Lexington vs Oakland Roots
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Ít mây - 25°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
Hạng nhất Mỹ 2026 » vòng 7
-
Lexington vs Oakland Roots: Diễn biến chính
-
45'0-0Neveal Hackshaw
-
50'Phillip Goodrum(Assists:Nicolas Firmino)
1-0 -
54'Phillip Goodrum1-0
-
63'Blaine Ferri(Assists:Phillip Goodrum)
2-0 -
80'2-0Keegan Tingey
-
87'Blaine Ferri2-0
-
90'Malik Henry Scott2-0
- BXH Hạng nhất Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
Lexington vs Oakland Roots: Số liệu thống kê
-
LexingtonOakland Roots
-
3Phạt góc6
-
-
1Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
3Thẻ vàng2
-
-
10Tổng cú sút9
-
-
2Sút trúng cầu môn4
-
-
4Sút ra ngoài1
-
-
4Cản sút4
-
-
9Sút Phạt10
-
-
41%Kiểm soát bóng59%
-
-
41%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)59%
-
-
402Số đường chuyền585
-
-
84%Chuyền chính xác88%
-
-
10Phạm lỗi9
-
-
2Việt vị2
-
-
4Cứu thua0
-
-
11Rê bóng thành công5
-
-
4Đánh chặn1
-
-
18Ném biên21
-
-
1Woodwork0
-
-
11Cản phá thành công5
-
-
11Thử thách9
-
-
3Successful center3
-
-
12Long pass26
-
-
93Pha tấn công135
-
-
63Tấn công nguy hiểm99
-
-
3Cơ hội lớn1
-
-
1Cơ hội lớn bị bỏ lỡ1
-
-
7Số cú sút trong vòng cấm6
-
-
3Số cú sút ngoài vòng cấm3
-
-
38Số pha tranh chấp thành công26
-
-
1.68Bàn thắng kỳ vọng1.74
-
-
1.5Cú sút trúng đích1.24
-
-
20Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương15
-
-
9Số quả tạt chính xác17
-
-
26Tranh chấp bóng trên sân thắng18
-
-
12Tranh chấp bóng bổng thắng8
-
-
29Phá bóng20
-
BXH Hạng nhất Mỹ 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 24 | 14 | 6 | 4 | 41 | 23 | 18 | 48 | T T B H T B |
| 2 | El Paso Locomotive FC | 24 | 13 | 4 | 7 | 41 | 30 | 11 | 43 | T T T T T T |
| 3 | New Mexico United | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 23 | 10 | 41 | T H T B T H |
| 4 | Charleston Battery | 24 | 12 | 4 | 8 | 49 | 31 | 18 | 40 | T B T T B H |
| 5 | Pittsburgh Riverhounds | 25 | 11 | 5 | 9 | 28 | 25 | 3 | 38 | T T B H H T |
| 6 | Colorado Springs Switchbacks FC | 24 | 11 | 4 | 9 | 40 | 37 | 3 | 37 | T B B T T T |
| 7 | Detroit City | 23 | 10 | 7 | 6 | 28 | 19 | 9 | 37 | T H T H H B |
| 8 | FC Tulsa | 23 | 10 | 6 | 7 | 27 | 21 | 6 | 36 | B B T T H B |
| 9 | Sacramento Republic FC | 23 | 9 | 9 | 5 | 30 | 20 | 10 | 36 | H T H H H T |
| 10 | San Antonio | 24 | 9 | 9 | 6 | 29 | 28 | 1 | 36 | H B B T H B |
| 11 | Orange County Blues FC | 24 | 9 | 9 | 6 | 34 | 34 | 0 | 36 | B B B H H B |
| 12 | Lexington | 24 | 10 | 4 | 10 | 37 | 30 | 7 | 34 | B T B B B T |
| 13 | Hartford Athletic | 23 | 8 | 10 | 5 | 24 | 23 | 1 | 34 | H T T T H T |
| 14 | Louisville City FC | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 | 39 | 0 | 33 | H T B H H B |
| 15 | Phoenix Rising FC | 24 | 8 | 9 | 7 | 34 | 32 | 2 | 33 | B T H T H T |
| 16 | Rhode Island | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 24 | 10 | 32 | T B T B H T |
| 17 | Las Vegas Lights | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 34 | -3 | 32 | T T B B B T |
| 18 | Indy Eleven | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 28 | 0 | 30 | H T T B H H |
| 19 | Oakland Roots | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 | 35 | -6 | 27 | H B H T H B |
| 20 | Miami FC | 24 | 5 | 9 | 10 | 28 | 42 | -14 | 24 | H B B B H H |
| 21 | Loudoun United | 23 | 3 | 11 | 9 | 26 | 40 | -14 | 20 | B H H B B B |
| 22 | Birmingham Legion | 22 | 3 | 10 | 9 | 28 | 34 | -6 | 19 | T B B B H H |
| 23 | Monterey Bay FC | 24 | 4 | 6 | 14 | 25 | 42 | -17 | 18 | B B H B H H |
| 24 | Brooklyn FC | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 39 | -16 | 17 | B B B T B H |
| 25 | Sporting Jax | 24 | 3 | 5 | 16 | 30 | 63 | -33 | 14 | B B T B T B |

