Kết quả Lexington vs Monterey Bay FC, 06h00 ngày 02/08
-
Chủ nhật, Ngày 02/08/202606:00
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 8Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-1.25
1.03+1.25
0.78O 2.75
0.88U 2.75
0.931
1.55X
3.902
4.80Hiệp 1-0.5
0.98+0.5
0.83O 1.25
1.05U 1.25
0.75 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Lexington vs Monterey Bay FC
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 23℃~24℃ - Tỷ số hiệp 1: 2 - 2
Hạng nhất Mỹ 2026 » vòng 8
-
Lexington vs Monterey Bay FC: Diễn biến chính
-
2'0-1
Sebastian Lletget -
6'Xavier Zengue0-1
-
14'0-1Ryuga Nakamura
-
26'0-2
Fidel Barajas(Assists:Sebastian Lletget) -
29'Braudilio Rodrigues(Assists:Aaron Molloy)
1-2 -
42'Ryuga Nakamura(OW)2-2
- BXH Hạng nhất Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
Lexington vs Monterey Bay FC: Số liệu thống kê
-
LexingtonMonterey Bay FC
-
10Phạt góc5
-
-
6Phạt góc (Hiệp 1)3
-
-
1Thẻ vàng1
-
-
18Tổng cú sút10
-
-
4Sút trúng cầu môn3
-
-
11Sút ra ngoài4
-
-
3Cản sút3
-
-
11Sút Phạt6
-
-
48%Kiểm soát bóng52%
-
-
48%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)52%
-
-
308Số đường chuyền347
-
-
81%Chuyền chính xác83%
-
-
7Phạm lỗi11
-
-
2Việt vị1
-
-
2Cứu thua3
-
-
2Rê bóng thành công1
-
-
6Đánh chặn2
-
-
12Ném biên6
-
-
3Cản phá thành công2
-
-
11Thử thách8
-
-
7Successful center2
-
-
16Long pass13
-
-
85Pha tấn công50
-
-
65Tấn công nguy hiểm23
-
-
4Cơ hội lớn2
-
-
3Cơ hội lớn bị bỏ lỡ0
-
-
13Số cú sút trong vòng cấm5
-
-
4Số cú sút ngoài vòng cấm5
-
-
36Số pha tranh chấp thành công15
-
-
1.69Bàn thắng kỳ vọng0.8
-
-
1.06Cú sút trúng đích0.9
-
-
31Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương15
-
-
21Số quả tạt chính xác10
-
-
26Tranh chấp bóng trên sân thắng12
-
-
10Tranh chấp bóng bổng thắng3
-
-
11Phá bóng24
-
BXH Hạng nhất Mỹ 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 24 | 14 | 6 | 4 | 41 | 23 | 18 | 48 | T T B H T B |
| 2 | El Paso Locomotive FC | 24 | 13 | 4 | 7 | 41 | 30 | 11 | 43 | T T T T T T |
| 3 | New Mexico United | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 23 | 10 | 41 | T H T B T H |
| 4 | Charleston Battery | 24 | 12 | 4 | 8 | 49 | 31 | 18 | 40 | T B T T B H |
| 5 | Pittsburgh Riverhounds | 25 | 11 | 5 | 9 | 28 | 25 | 3 | 38 | T T B H H T |
| 6 | Colorado Springs Switchbacks FC | 24 | 11 | 4 | 9 | 40 | 37 | 3 | 37 | T B B T T T |
| 7 | Detroit City | 23 | 10 | 7 | 6 | 28 | 19 | 9 | 37 | T H T H H B |
| 8 | FC Tulsa | 23 | 10 | 6 | 7 | 27 | 21 | 6 | 36 | B B T T H B |
| 9 | Sacramento Republic FC | 23 | 9 | 9 | 5 | 30 | 20 | 10 | 36 | H T H H H T |
| 10 | San Antonio | 24 | 9 | 9 | 6 | 29 | 28 | 1 | 36 | H B B T H B |
| 11 | Orange County Blues FC | 24 | 9 | 9 | 6 | 34 | 34 | 0 | 36 | B B B H H B |
| 12 | Lexington | 24 | 10 | 4 | 10 | 37 | 30 | 7 | 34 | B T B B B T |
| 13 | Hartford Athletic | 23 | 8 | 10 | 5 | 24 | 23 | 1 | 34 | H T T T H T |
| 14 | Louisville City FC | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 | 39 | 0 | 33 | H T B H H B |
| 15 | Phoenix Rising FC | 24 | 8 | 9 | 7 | 34 | 32 | 2 | 33 | B T H T H T |
| 16 | Rhode Island | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 24 | 10 | 32 | T B T B H T |
| 17 | Las Vegas Lights | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 34 | -3 | 32 | T T B B B T |
| 18 | Indy Eleven | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 28 | 0 | 30 | H T T B H H |
| 19 | Oakland Roots | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 | 35 | -6 | 27 | H B H T H B |
| 20 | Miami FC | 24 | 5 | 9 | 10 | 28 | 42 | -14 | 24 | H B B B H H |
| 21 | Loudoun United | 23 | 3 | 11 | 9 | 26 | 40 | -14 | 20 | B H H B B B |
| 22 | Birmingham Legion | 22 | 3 | 10 | 9 | 28 | 34 | -6 | 19 | T B B B H H |
| 23 | Monterey Bay FC | 24 | 4 | 6 | 14 | 25 | 42 | -17 | 18 | B B H B H H |
| 24 | Brooklyn FC | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 39 | -16 | 17 | B B B T B H |
| 25 | Sporting Jax | 24 | 3 | 5 | 16 | 30 | 63 | -33 | 14 | B B T B T B |

