Kết quả FK Yarud Mariupol vs Kulykiv, 16h30 ngày 05/09
-
Thứ bảy, Ngày 05/09/202616:30
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 6Mùa giải (Season): 2026-2027Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.5
1.03+0.5
0.78O 2.5
1.10U 2.5
0.651
2.00X
3.252
3.30Hiệp 1-0.25
1.15+0.25
0.68O 1
1.05U 1
0.75 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu FK Yarud Mariupol vs Kulykiv
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 19°C - Tỷ số hiệp 1: 1 - 0
Hạng 2 Ukraina 2026-2027 » vòng 6
-
FK Yarud Mariupol vs Kulykiv: Diễn biến chính
-
11'Oleg Synytsia
1-0 -
14'1-0Vladyslav Semotiuk
-
16'Marko Podolyak1-0
-
32'Marko Podolyak1-0
-
67'1-0Vitaliy Patulyak
-
72'1-1
Vitaliy Patulyak
- BXH Hạng 2 Ukraina
- BXH bóng đá Ukraine mới nhất
-
FK Yarud Mariupol vs Kulykiv: Số liệu thống kê
-
FK Yarud MariupolKulykiv
-
4Phạt góc7
-
-
3Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
2Thẻ vàng2
-
-
1Thẻ đỏ0
-
-
5Tổng cú sút10
-
-
2Sút trúng cầu môn2
-
-
3Sút ra ngoài8
-
-
28%Kiểm soát bóng72%
-
-
32%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)68%
-
-
29Pha tấn công73
-
BXH Hạng 2 Ukraina 2026/2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Victoria Mykolaivka | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 | T T T T H B |
| 2 | PFC Oleksandria | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 15 | H T T T H T |
| 3 | Kulykiv | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 14 | H T B T H T |
| 4 | SC Poltava | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 | H T H T H B |
| 5 | Prykarpattya Ivano Frankivsk | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | H B T T H T |
| 6 | FC Inhulets Petrove | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 | T B B T H T |
| 7 | Ahrobiznes TSK Romny | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 | T T H B T B |
| 8 | Metalist Kharkiv | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 | T T B H T B |
| 9 | FK Yarud Mariupol | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | B B T T H T |
| 10 | UCSA | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 | H T H B B T |
| 11 | FC Chernigiv | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | H H H B T B |
| 12 | Kolos Kovalivka II | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 6 | B B B B T B |
| 13 | Polissya Zhytomyr B | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | B B H B H T |
| 14 | Nyva Ternopil | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | H B T H B B |
| 15 | Lokomotiv Kyiv | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | H B H B B T |
| 16 | Probiy Horodenka | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 20 | -16 | 2 | B H B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation
