Kết quả Berwick Rangers vs Hearts (R), 01h45 ngày 12/08
Kết quả Berwick Rangers vs Hearts (R)
Đối đầu Berwick Rangers vs Hearts (R)
Phong độ Berwick Rangers gần đây
Phong độ Hearts (R) gần đây
-
Thứ tư, Ngày 12/08/202601:45
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng Round 1 / Bảng AMùa giải (Season): 2026-2027Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.5
0.90+0.5
0.90O 3.5
1.00U 3.5
0.801
1.85X
3.902
3.20Hiệp 1-0.25
0.98+0.25
0.83O 1.5
1.03U 1.5
0.78 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Berwick Rangers vs Hearts (R)
-
Sân vận động: Shielfield Park
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 20℃~21℃ - Tỷ số hiệp 1: 3 - 1
Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge 2026-2027 » vòng Round 1
-
Berwick Rangers vs Hearts (R): Diễn biến chính
-
7'0-0
-
13'0-0
-
15'0-1
Cormac Daly -
27'Greg Binnie
1-1 -
33'Greg Binnie
2-1 -
36'Greg Binnie
3-1 -
49'3-2
Tommy North -
50'3-2
-
62'3-3
Cormac Daly(Assists:Charlie Sanders) -
68'3-3
-
78'3-4
Jaedon Donkor(Assists:Cormac Daly)
- BXH Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge
- BXH bóng đá Scotland mới nhất
-
Berwick Rangers vs Hearts (R): Số liệu thống kê
-
Berwick RangersHearts (R)
-
6Phạt góc8
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
3Thẻ vàng1
-
-
11Tổng cú sút6
-
-
4Sút trúng cầu môn4
-
-
6Sút ra ngoài2
-
-
1Cản sút0
-
-
13Sút Phạt15
-
-
21%Kiểm soát bóng79%
-
-
28%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)72%
-
-
14Phạm lỗi17
-
-
1Việt vị2
-
-
0Cứu thua1
-
-
24Ném biên23
-
BXH Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge 2026/2027
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Kilbride | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 2 | Peterhead | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Montrose | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | Stirling Albion | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 5 | Clydebank FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 6 | Queen of South | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 7 | Aberdeen U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 8 | Alloa Athletic | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 9 | Celtic B | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 10 | Edinburgh City | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 11 | Elgin City | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 12 | Cove Rangers | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 13 | Saint Mirren U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Ross County | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 15 | Kelty Hearts | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 16 | Hearts (R) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 17 | Airdrie United | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 18 | Bonnyrigg Rose | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 19 | Annan Athletic | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 20 | Spartans | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 21 | East Fife | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 22 | Berwick Rangers | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 23 | Kilmarnock U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 24 | Glasgow Rangers U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 25 | Clachnacuddin | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 26 | Formartine United | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 27 | Stranraer | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 28 | Hamilton Academical | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 29 | Dundee United (R) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 30 | Forfar Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 31 | Dumbarton | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| 32 | Cumbernauld Colts | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 33 | Banks o Dee | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 34 | fraserburgh | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 |
| 35 | Dundee U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 36 | Cowdenbeath | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 37 | Hibernian FC U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 38 | Motherwell FC U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| 39 | Clyde | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 40 | Gala Fairydean | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
- Bảng xếp hạng VĐQG Scotland
- Bảng xếp hạng Cúp Liên Đoàn Scotland
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Scotland
- Bảng xếp hạng Nữ Scotland
- Bảng xếp hạng Hạng 4 Scotland (Highland)
- Bảng xếp hạng Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge
- Bảng xếp hạng Hạng 3 Scotland
- Bảng xếp hạng Hạng nhất Scotland
- Bảng xếp hạng Giải dự bị Scotland

