FC Dallas: tin tức, thông tin website facebook

CLB FC Dallas: Thông tin mới nhất

Tên chính thức FC Dallas
Tên khác
Biệt danh
Năm/Ngày thành lập 1995
Bóng đá quốc gia nào? Mỹ
Giải bóng đá VĐQG VĐQG Mỹ
Mùa giải-mùa bóng 2026
Địa chỉ 14800QuorumDrive,Suite300Dallas,TX75254
Sân vận động Toyota Stadium (Texas)
Sức chứa sân vận động 18,378 (chỗ ngồi)
Chủ sở hữu
Chủ tịch
Giám đốc bóng đá
Huấn luyện viên hiện tại HLV Eric Quill
Ngày sinh HLV
Quốc tịch HLV
Ngày HLV gia nhập đội
Website http://www.fcdallas.com/
Email
Facebook chính thức
Twitter chính thức
Instagram chính thức
Youtube chính thức
CLB hay ĐTQG?
Lứa tuổi
Giới tính (nam / nữ)

Kết quả FC Dallas mới nhất

Lịch thi đấu FC Dallas sắp tới

BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2026

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Nashville SC 25 16 6 3 50 21 29 54 T T T H B H
2 Inter Miami CF 25 12 9 4 61 46 15 45 H B T H H H
3 New England Revolution 25 13 4 8 41 31 10 43 T H T B T T
4 Charlotte FC 25 11 7 7 45 36 9 40 H T T H T H
5 Chicago Fire 24 11 6 7 45 35 10 39 T H H H H B
6 Orlando City 25 10 4 11 44 56 -12 34 B T H T T T
7 Philadelphia Union 25 9 6 10 46 39 7 33 H H T T T T
8 New York City FC 25 8 8 9 39 33 6 32 B H H H B T
9 FC Cincinnati 24 8 8 8 52 59 -7 32 H T H B B H
10 New York Red Bulls 25 8 6 11 33 48 -15 30 B H B H B T
11 DC United 24 6 11 7 30 37 -7 29 H B B H T H
12 Toronto FC 25 6 11 8 38 46 -8 29 H T H H T B
13 Columbus Crew 25 6 5 14 35 42 -7 23 B B B T B B
14 Atlanta United 25 6 5 14 29 43 -14 23 T T B H B H
15 CF Montreal 25 5 6 14 31 51 -20 21 T H B B B B
1 Vancouver Whitecaps 24 14 4 6 53 23 30 46 B T T B T B
2 Houston Dynamo 25 13 4 8 32 28 4 43 T B H H T B
3 FC Dallas 25 12 7 6 49 42 7 43 T B H T T T
4 San Jose Earthquakes 25 12 5 8 44 36 8 41 B B H H T T
5 St. Louis City 25 11 8 6 42 35 7 41 H T H T H T
6 Los Angeles FC 26 11 7 8 41 27 14 40 B H H H T B
7 Colorado Rapids 25 11 2 12 33 32 1 35 T B T B H T
8 Portland Timbers 25 9 5 11 47 47 0 32 T H B T H B
9 San Diego FC 25 8 6 11 42 42 0 30 B T T B B B
10 Los Angeles Galaxy 26 7 9 10 31 40 -9 30 T H B T B H
11 Real Salt Lake 24 8 5 11 37 39 -2 29 B B B H B B
12 Minnesota United FC 25 7 8 10 37 43 -6 29 B T H B B B
13 Austin FC 25 7 8 10 32 44 -12 29 T H T H H T
14 Seattle Sounders 23 7 7 9 25 30 -5 28 B B H H H H
15 Sporting Kansas City 24 5 3 16 26 59 -33 18 B H B B B T

Play Offs: 1/8-finals Playoffs: playoffs
" "