Toluca: tin tức, thông tin website facebook
CLB Toluca: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Toluca |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1917 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Mexico |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mexico |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Felipe Villanueva No. 300 2o Piso |
| Sân vận động | Estadio Nemesio Diez |
| Sức chứa sân vận động | 27,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Ricardo Antonio Mohamed Matijevich |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.deportivotolucafc.com |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Toluca mới nhất
-
13/09 06:00TolucaAtlas3 - 0Vòng 8
-
31/08 07:00TolucaFC Juarez2 - 0Vòng 6
-
22/08 10:10Queretaro FCToluca 10 - 0Vòng 5
-
16/08 06:00CF AtlanteToluca0 - 0Vòng 4
-
07/09 08:30TolucaMonterrey1 - 0
-
03/09 08:101 TolucaClub Leon 11 - 0
-
27/08 07:40TolucaAustin FC 10 - 0
-
13/08 09:10TolucaFC Dallas2 - 1A
-
09/08 10:20TolucaLos Angeles FC0 - 0A
-
06/08 09:10TolucaSeattle Sounders1 - 0A
Lịch thi đấu Toluca sắp tới
-
20/11 06:00TolucaPumas U.N.A.M.? - ?
-
16/09 08:00PueblaToluca? - ?Vòng 7
-
21/09 07:00TolucaSantos Laguna? - ?Vòng 9
-
27/09 10:00CDSyC Cruz AzulToluca? - ?Vòng 10
-
10/10 10:00Tigres UANLToluca? - ?Vòng 11
-
18/10 08:00TolucaAtletico San Luis? - ?Vòng 12
-
22/10 08:00TolucaClub Tijuana? - ?Vòng 13
-
25/10 06:00Club LeonToluca? - ?Vòng 14
-
01/11 10:00Club AmericaToluca? - ?Vòng 15
-
08/11 08:00TolucaMonterrey? - ?Vòng 16
BXH VĐQG Mexico mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chivas Guadalajara | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 | H T T H T T |
| 2 | Toluca | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 16 | B T H T T T |
| 3 | Club America | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 16 | H T T T T B |
| 4 | CDSyC Cruz Azul | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 | B B B T T T |
| 5 | Queretaro FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 | T T H B T T |
| 6 | Club Tijuana | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 | T H T B T B |
| 7 | Puebla | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 | B H T T B T |
| 8 | Atlas | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 | B T T B H B |
| 9 | Pachuca | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 11 | B B H H T T |
| 10 | Pumas U.N.A.M. | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 | T H H B T B |
| 11 | Monterrey | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 10 | B T T B B H |
| 12 | Club Leon | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | B T T T H B |
| 13 | Necaxa | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | B B H B H B |
| 14 | Tigres UANL | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | B B T H H H |
| 15 | CF Atlante | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 | T H B H H B |
| 16 | Atletico San Luis | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | H H B H T B |
| 17 | Santos Laguna | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 4 | B B B H B T |
| 18 | FC Juarez | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 | 0 | B B B B B B |
Title Play-offs
Playoffs: playoffs