Tobol Kostanai: tin tức, thông tin website facebook
CLB Tobol Kostanai: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Tobol Kostanai |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1967 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Kazakhstan |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Kazakhstan |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Tarana street 85 Office 19 458000 Kostanay |
| Sân vận động | Central Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 8,323 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Milanovic Milan |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://fctobol.kostanay.net/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Tobol Kostanai mới nhất
-
13/09 21:00FC Kairat AlmatyTobol Kostanai1 - 2Vòng 26
-
06/09 21:00Tobol KostanaiUlytau Zhezkazgan1 - 1Vòng 25
-
30/08 19:00FK Kaspyi AktauTobol Kostanai0 - 0Vòng 24
-
25/08 21:00Tobol KostanaiKaisar Kyzylorda2 - 1Vòng 21
-
16/08 19:001 Irtysh PavlodarTobol Kostanai 10 - 1Vòng 22
-
02/08 22:00OrdabasyTobol Kostanai 11 - 0Vòng 20
-
26/07 20:00Tobol KostanaiFK Atyrau 11 - 0Vòng 19
-
13/08 22:00Tobol KostanaiPartizan Belgrade1 - 0
-
07/08 02:00Partizan BelgradeTobol Kostanai1 - 0
-
30/07 21:00Tobol KostanaiFK Panevezys1 - 1
-
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [3-2]
Lịch thi đấu Tobol Kostanai sắp tới
-
17/09 20:00Tobol KostanaiFK Yelimay Semey? - ?Vòng 27
-
10/10 20:00Tobol KostanaiFC Astana? - ?Vòng 28
-
17/10 20:00FC Zhetysu TaldykorganTobol Kostanai? - ?Vòng 29
-
01/11 21:00Tobol KostanaiFK Aktobe Lento? - ?Vòng 30
BXH VĐQG Kazakhstan mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordabasy | 25 | 18 | 4 | 3 | 48 | 18 | 30 | 58 | T T T T B T |
| 2 | FC Kairat Almaty | 25 | 17 | 6 | 2 | 51 | 19 | 32 | 57 | T T T T T B |
| 3 | Lokomotiv Astana | 24 | 13 | 6 | 5 | 41 | 25 | 16 | 45 | T T H T T B |
| 4 | Okzhetpes | 25 | 12 | 6 | 7 | 38 | 34 | 4 | 42 | T B T T T B |
| 5 | FK Aktobe Lento | 25 | 12 | 5 | 8 | 36 | 29 | 7 | 41 | B H T B T T |
| 6 | FK Yelimay Semey | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 | 33 | 0 | 35 | H T H B B T |
| 7 | Tobol Kostanai | 25 | 10 | 4 | 11 | 33 | 33 | 0 | 34 | B T T B T T |
| 8 | Zhenis | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 32 | H T T B B T |
| 9 | Ulytau Zhezkazgan | 25 | 8 | 7 | 10 | 22 | 30 | -8 | 31 | B H B T B B |
| 10 | FK Kaspyi Aktau | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 36 | -10 | 26 | B H H T B B |
| 11 | Kyzylzhar Petropavlovsk | 25 | 6 | 6 | 13 | 27 | 38 | -11 | 24 | T H H B B B |
| 12 | FK Atyrau | 24 | 4 | 11 | 9 | 18 | 25 | -7 | 23 | H H B B T B |
| 13 | Irtysh Pavlodar | 24 | 5 | 8 | 11 | 24 | 33 | -9 | 23 | T B B T B T |
| 14 | Kaisar Kyzylorda | 25 | 4 | 11 | 10 | 21 | 32 | -11 | 23 | H B B B B T |
| 15 | Altay FK | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 36 | -12 | 23 | B H B B T T |
| 16 | FC Zhetysu Taldykorgan | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 43 | -17 | 22 | H B B B T B |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation