Padova: tin tức, thông tin website facebook
CLB Padova: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Padova |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1910 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Italia |
| Giải bóng đá VĐQG | Italia Serie D - Nhóm C |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | via Sorio 43, 35141 Padova |
| Sân vận động | Stadio Euganeo |
| Sức chứa sân vận động | 32,336 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Dario Marcolin |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.padovacalcio.it/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Padova mới nhất
-
12/09 20:00PadovaAscoli0 - 0Vòng 4
-
07/09 00:30CremonesePadova2 - 1Vòng 3
-
30/08 02:00PadovaVerona1 - 0Vòng 2
-
24/08 00:00PisaPadova0 - 0Vòng 1
-
09/05 01:30CesenaPadova3 - 3Vòng 38
-
15/08 23:30UdinesePadova1 - 0
-
08/08 01:45MonzaPadova0 - 0
-
01/08 23:00CittadellaPadova0 - 2
-
25/07 20:00PadovaA.C. Ospitaletto0 - 2
-
22/07 22:00SassuoloPadova2 - 1
Lịch thi đấu Padova sắp tới
-
19/09 20:00PalermoPadova? - ?Vòng 5
-
10/10 20:00PadovaCarrarese? - ?Vòng 6
-
17/10 20:00PadovaACD Virtus Entella? - ?Vòng 7
-
24/10 20:00AvellinoPadova? - ?Vòng 8
-
27/10 21:00PadovaSudTirol? - ?Vòng 9
-
31/10 21:00CatanzaroPadova? - ?Vòng 10
-
07/11 21:00PadovaEmpoli? - ?Vòng 11
-
21/11 21:00ArezzoPadova? - ?Vòng 12
-
24/11 21:00PadovaSampdoria? - ?Vòng 13
-
28/11 21:00ModenaPadova? - ?Vòng 14
BXH Italia Serie D - Nhóm C mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Sorrento Calcio | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | T T T T |
| 2 | Audace Cerignola | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | T B T T |
| 3 | AZ Picerno ASD | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | T T T B |
| 4 | Bari | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | T B T T |
| 5 | Potenza | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | T T T B |
| 6 | US Casertana 1908 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 8 | H T H T |
| 7 | AC Monopoli | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | B T B T |
| 8 | Casarano | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | B T B T |
| 9 | Barletta | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | H T H B |
| 10 | Salernitana | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | B H H T |
| 11 | Scafatese | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | H B H T |
| 12 | Cavese | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | B T H H |
| 13 | FC Savoia 1908 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | B B T H |
| 14 | Foggia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | T H B B |
| 15 | Inter Milan U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | T H B B |
| 16 | Team Altamura | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | T H B B |
| 17 | Catania | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | B B T B |
| 18 | Crotone | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | B B H H |
| 19 | Giugliano | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 | H B B B |
| 20 | Cosenza Calcio 1914 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation