Cesena: tin tức, thông tin website facebook
CLB Cesena: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Cesena |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1940 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Italia |
| Giải bóng đá VĐQG | Italia Serie D - Nhóm C |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Sede legale: Corte D.G.Botticelli, 58 Sede Amministrativa: Via dello Stadio, 124 |
| Sân vận động | Stadio Dino Manuzzi |
| Sức chứa sân vận động | 23,860 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Andrea Camplone |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.cesenacalcio.it |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Cesena mới nhất
-
13/09 00:30CesenaCremonese1 - 0Vòng 4
-
06/09 20:00CesenaMantova0 - 1Vòng 3
-
30/08 00:00ACD Virtus EntellaCesena1 - 2Vòng 2
-
24/08 02:001 CesenaSampdoria1 - 0Vòng 1
-
17/08 23:30SassuoloCesena2 - 0
-
09/08 01:30ForliCesena0 - 0
-
06/08 01:00CesenaVis Pesaro1 - 0
-
02/08 01:30CesenaFC Fossombrone 19491 - 0
-
25/07 22:00CesenaAthletic Carpi0 - 0
-
21/07 22:00CesenaSampierana3 - 0
Lịch thi đấu Cesena sắp tới
-
19/09 01:30Juve StabiaCesena? - ?Vòng 5
-
10/10 20:00BeneventoCesena? - ?Vòng 6
-
17/10 20:00CesenaAvellino? - ?Vòng 7
-
24/10 20:00ModenaCesena? - ?Vòng 8
-
27/10 21:00CesenaEmpoli? - ?Vòng 9
-
31/10 21:00SudTirolCesena? - ?Vòng 10
-
07/11 21:00CesenaCatanzaro? - ?Vòng 11
-
21/11 21:00VeronaCesena? - ?Vòng 12
-
24/11 21:00CesenaAscoli? - ?Vòng 13
-
28/11 21:00VicenzaCesena? - ?Vòng 14
BXH Italia Serie D - Nhóm C mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Sorrento Calcio | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | T T T T |
| 2 | Audace Cerignola | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | T B T T |
| 3 | AZ Picerno ASD | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | T T T B |
| 4 | Bari | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | T B T T |
| 5 | Potenza | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | T T T B |
| 6 | US Casertana 1908 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 8 | H T H T |
| 7 | AC Monopoli | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | B T B T |
| 8 | Casarano | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | B T B T |
| 9 | Barletta | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | H T H B |
| 10 | Salernitana | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | B H H T |
| 11 | Scafatese | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | H B H T |
| 12 | Cavese | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | B T H H |
| 13 | FC Savoia 1908 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | B B T H |
| 14 | Foggia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | T H B B |
| 15 | Inter Milan U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | T H B B |
| 16 | Team Altamura | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | T H B B |
| 17 | Catania | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | B B T B |
| 18 | Crotone | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | B B H H |
| 19 | Giugliano | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 | H B B B |
| 20 | Cosenza Calcio 1914 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation