FC Utrecht: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Utrecht: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | FC Utrecht |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1970-7-1 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Hà Lan |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hà Lan |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Herculesplein 241 3584 AA,Utrecht |
| Sân vận động | Stadion Galgenwaard |
| Sức chứa sân vận động | 24,500 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Ron Jans |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fc-utrecht.nl/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Utrecht mới nhất
-
13/09 17:15Excelsior SBVFC Utrecht0 - 1Vòng 6
-
08/09 19:00FC UtrechtGo Ahead Eagles0 - 1Vòng 5
-
30/08 17:15FC UtrechtPSV Eindhoven1 - 2Vòng 4
-
22/08 23:45Sparta RotterdamFC Utrecht1 - 1Vòng 3
-
15/08 23:45FC UtrechtAZ Alkmaar0 - 1Vòng 2
-
09/08 19:30GroningenFC Utrecht1 - 0Vòng 1
-
02/08 19:30FC UtrechtSevilla0 - 1
-
24/07 17:00SC CambuurFC Utrecht1 - 0
-
18/07 00:00FC UtrechtV-Varen Nagasaki0 - 0
-
07/07 21:00FC UtrechtApollon Limassol FC0 - 0
Lịch thi đấu FC Utrecht sắp tới
-
09/07 22:00KAA GentFC Utrecht? - ?
-
20/09 17:15FeyenoordFC Utrecht? - ?Vòng 7
-
11/10 17:15FC UtrechtWillem II? - ?Vòng 8
-
18/10 19:30FC Twente EnschedeFC Utrecht? - ?Vòng 9
-
24/10 21:30FC UtrechtPEC Zwolle? - ?Vòng 10
-
01/11 20:30SC TelstarFC Utrecht? - ?Vòng 11
-
08/11 20:30FC UtrechtNEC Nijmegen? - ?Vòng 12
-
22/11 23:00FC UtrechtSC Cambuur? - ?Vòng 13
-
29/11 23:00ADO Den HaagFC Utrecht? - ?Vòng 14
-
06/12 23:00AFC AjaxFC Utrecht? - ?Vòng 15
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 16 | H T T T T T |
| 2 | AZ Alkmaar | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 16 | T T T T T H |
| 3 | Feyenoord | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 14 | T H T H T T |
| 4 | FC Twente Enschede | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | B T T H T T |
| 5 | AFC Ajax | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | T H T B T |
| 6 | Excelsior SBV | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 | T B T T H B |
| 7 | Fortuna Sittard | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 10 | H T B T T B |
| 8 | Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 9 | T H T B H H |
| 9 | Groningen | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | T T B B H H |
| 10 | NEC Nijmegen | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | B T T B H B |
| 11 | SC Heerenveen | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | T H B H B H |
| 12 | Sparta Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | B T H B H B |
| 13 | SC Telstar | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | T B B H B H |
| 14 | FC Utrecht | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | -8 | 5 | B B H B H T |
| 15 | SC Cambuur | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 | B B B B H T |
| 16 | PEC Zwolle | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 | B B T B H B |
| 17 | Willem II | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 2 | B B H B H |
| 18 | ADO Den Haag | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 | B B B H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA qualifying
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs
Relegation