CD Copiapo S.A.: tin tức, thông tin website facebook
CLB CD Copiapo S.A.: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | CD Copiapo S.A. |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1999 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Chile |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Chile |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Dirección: Atacama 680, Copiapó |
| Sân vận động | Luis Valenzuela Hermosilla |
| Sức chứa sân vận động | 12,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Almandoz Hector Alfredo |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.geocities.com/deportescopiapo/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả CD Copiapo S.A. mới nhất
-
10/09 06:30CD Copiapo S.A.CD Magallanes0 - 1Vòng 25
-
06/09 07:00San Marcos de AricaCD Copiapo S.A. 10 - 1Vòng 24
-
30/08 23:30CD Copiapo S.A.CSD Antofagasta0 - 1Vòng 23
-
22/08 23:30Deportes RecoletaCD Copiapo S.A.1 - 1Vòng 22
-
18/08 05:00CD Copiapo S.A.Curico Unido 22 - 0Vòng 21
-
14/08 07:30Deportes IquiqueCD Copiapo S.A.1 - 0Vòng 20
-
09/08 23:30CD Copiapo S.A.San Luis Quillota0 - 1Vòng 19
-
04/08 07:00Deportes TemucoCD Copiapo S.A.1 - 1Vòng 18
-
26/07 23:30Rangers TalcaCD Copiapo S.A.0 - 0Vòng 17
-
12/07 04:301 CD Copiapo S.A.Everton CD0 - 0B
Lịch thi đấu CD Copiapo S.A. sắp tới
-
15/09 04:00Union San FelipeCD Copiapo S.A.? - ?Vòng 26
-
12/10 03:00CD Copiapo S.A.Cobreloa? - ?Vòng 27
-
19/10 03:00Union EspanolaCD Copiapo S.A.? - ?Vòng 28
-
26/10 04:00CD Copiapo S.A.Deportes Santa Cruz? - ?Vòng 29
-
02/11 04:00Santiago WanderersCD Copiapo S.A.? - ?Vòng 30
BXH VĐQG Chile mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 23 | 17 | 3 | 3 | 48 | 22 | 26 | 54 | T H T T H H |
| 2 | Univ Catolica | 23 | 13 | 3 | 7 | 50 | 33 | 17 | 42 | T B T T T T |
| 3 | Universidad de Chile | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 19 | 16 | 42 | T T B B T T |
| 4 | Everton CD | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 25 | 12 | 36 | T H T T B T |
| 5 | Palestino | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 33 | 3 | 36 | B T T B T B |
| 6 | Deportes Limache | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 34 | 9 | 33 | T B T B T T |
| 7 | Nublense | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 31 | -3 | 32 | T T B B B B |
| 8 | D. Concepcion | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 26 | -1 | 31 | T T H T B H |
| 9 | Deportes La Serena | 23 | 7 | 9 | 7 | 34 | 38 | -4 | 30 | H T H T T B |
| 10 | Coquimbo Unido | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 31 | 0 | 29 | H H B T B B |
| 11 | Audax Italiano | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 | H H H B T T |
| 12 | O.Higgins | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 36 | -8 | 27 | B H B B T B |
| 13 | Huachipato | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 39 | -10 | 25 | H B B B B H |
| 14 | Cobresal | 23 | 7 | 3 | 13 | 34 | 44 | -10 | 24 | B B H T B T |
| 15 | Universidad de Concepcion | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 22 | B B B T B B |
| 16 | Union La Calera | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 40 | -22 | 14 | B B B H B B |
LIBC CL qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation