Bolivar: tin tức, thông tin website facebook
CLB Bolivar: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Bolivar |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1925-4-12 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Bolivia |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Bolivia |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Gran Centro "Mario Mercado" Calle 17 Obrajes. La Paz-Bolivia. |
| Sân vận động | Estadio Hernando Siles |
| Sức chứa sân vận động | 42,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Benat San Jose |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.bolivia.com/empresas/club_bolivar |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Bolivar mới nhất
-
14/09 07:00Real TomayapoBolivar0 - 1Vòng 19
-
07/09 02:002 Independiente PetroleroBolivar0 - 2Vòng 18
-
28/08 07:30BolivarAcademia del Balompie Boliviano0 - 0Vòng 17
-
24/08 02:00Real OruroBolivar0 - 2Vòng 16
-
15/08 07:00BolivarSan Antonio Bulo Bulo 12 - 1Vòng 15
-
11/09 07:301 BolivarIndependiente Petrolero0 - 0A
-
03/09 02:001 San Jose de OruroBolivar 10 - 0A
-
31/08 04:15BolivarThe Strongest3 - 1A
-
19/08 07:30Sao PauloBolivar1 - 0
-
12/08 07:30BolivarSao Paulo0 - 1
Lịch thi đấu Bolivar sắp tới
-
13/05 07:30BolivarJorge Wilstermann? - ?C
-
18/09 07:30BolivarSan Jose de Oruro? - ?Vòng 20
-
12/10 06:30BolivarBlooming? - ?Vòng 21
-
19/10 02:00Nacional PotosiBolivar? - ?Vòng 22
-
21/09 04:15The StrongestBolivar? - ?A
-
28/09 04:15BolivarBlooming? - ?A
-
02/10 05:30BolivarSan Jose de Oruro? - ?A
-
05/10 06:30Independiente PetroleroBolivar? - ?A
-
09/10 07:00BloomingBolivar? - ?A
BXH VĐQG Bolivia mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 19 | 13 | 3 | 3 | 50 | 20 | 30 | 42 | T T T T T T |
| 2 | Always Ready | 19 | 12 | 6 | 1 | 43 | 13 | 30 | 42 | T H H H T T |
| 3 | The Strongest | 19 | 11 | 6 | 2 | 37 | 21 | 16 | 39 | B B T T T T |
| 4 | Aurora | 19 | 7 | 9 | 3 | 30 | 24 | 6 | 30 | B B H H T T |
| 5 | Real Potosi | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 14 | 11 | 29 | T H H B H T |
| 6 | Oriente Petrolero | 19 | 8 | 3 | 8 | 34 | 27 | 7 | 27 | T T T H B B |
| 7 | Nacional Potosi | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 24 | 6 | 27 | B T T B T T |
| 8 | Blooming | 19 | 6 | 8 | 5 | 29 | 21 | 8 | 26 | B T H H B T |
| 9 | Club Guabira | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 38 | -9 | 26 | T T H B H B |
| 10 | Independiente Petrolero | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | 25 | T T B T B B |
| 11 | Real Oruro | 19 | 6 | 3 | 10 | 32 | 48 | -16 | 21 | T B B H T B |
| 12 | ABB | 19 | 6 | 2 | 11 | 30 | 43 | -13 | 20 | B B H B T B |
| 13 | Universitario De Vinto | 19 | 5 | 2 | 12 | 25 | 38 | -13 | 17 | B B B T B T |
| 14 | San Antonio Bulo Bulo | 19 | 5 | 2 | 12 | 18 | 39 | -21 | 17 | T B B B B B |
| 15 | Real Tomayapo | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 37 | -22 | 16 | B T H T B B |
| 16 | San Jose de Oruro | 19 | 2 | 8 | 9 | 19 | 33 | -14 | 14 | B B H H B B |
LIBC CL qualifying
LIBC qualifying
CON CSA qualifying
Championship Playoff
Relegation