Sunderland A.F.C: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sunderland A.F.C: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Sunderland A.F.C |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1879 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Stadium Park, GB- SUNDERLAND SR5 1BT |
| Sân vận động | Stadium of Light |
| Sức chứa sân vận động | 49,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Regis Le Bris |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.safc.com/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sunderland A.F.C mới nhất
-
13/09 02:001 Sunderland A.F.CArsenal0 - 0Vòng 4
-
05/09 21:00BrentfordSunderland A.F.C0 - 0Vòng 3
-
30/08 20:00Sunderland A.F.CFulham0 - 0Vòng 2
-
22/08 21:00Ipswich TownSunderland A.F.C1 - 1Vòng 1
-
09/09 01:45Sunderland A.F.CHull City0 - 0
-
15/08 21:00Sunderland A.F.CRennes0 - 1
-
08/08 21:00LensSunderland A.F.C0 - 0
-
02/08 23:00WrexhamSunderland A.F.C0 - 1
-
31/07 16:00Real Murcia U19Sunderland A.F.C0 - 0
-
31/07 06:30Sunderland A.F.CLeeds United0 - 1
Lịch thi đấu Sunderland A.F.C sắp tới
-
17/09 02:00Sunderland A.F.CAZ Alkmaar? - ?A
-
15/10 23:45SCU TorreenseSunderland A.F.C? - ?
-
22/10 23:45Lech PoznanSunderland A.F.C? - ?A
-
06/11 03:00Sunderland A.F.CDinamo Zagreb? - ?A
-
20/09 20:00Manchester CitySunderland A.F.C? - ?Vòng 5
-
10/10 21:00Sunderland A.F.CBrighton Hove Albion? - ?Vòng 6
-
18/10 20:00AFC BournemouthSunderland A.F.C? - ?Vòng 7
-
25/10 23:30Sunderland A.F.CLeeds United? - ?Vòng 8
-
31/10 22:00Coventry CitySunderland A.F.C? - ?Vòng 9
-
07/11 22:00Sunderland A.F.CChelsea? - ?Vòng 10
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 14 | B H T T T T |
| 2 | Southampton | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 14 | T T H H T T |
| 3 | Swansea City | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 | H T T H B T |
| 4 | West Bromwich(WBA) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 | T B H T T H |
| 5 | Middlesbrough | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | T B T H T T |
| 6 | Queens Park Rangers (QPR) | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | H T T B H H |
| 7 | Charlton Athletic | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 12 | T T H B H H |
| 8 | Wolves | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 | H T T B H T |
| 9 | Birmingham City | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | H T H H B T |
| 10 | Stoke City | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | B B T T H T |
| 11 | Bristol City | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | B H T T T B |
| 12 | Norwich City | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | B T B T T B |
| 13 | Millwall | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | T T B B T B |
| 14 | Sheffield United | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | H H T B T B |
| 15 | Blackburn Rovers | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | T B H B B T |
| 16 | Lincoln City | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | B B T H H T |
| 17 | Watford | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | H H B B T B |
| 18 | Portsmouth | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | B T B B T H |
| 19 | Wrexham | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | H B T H H B |
| 20 | Bolton Wanderers | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | H B B B B T |
| 21 | Cardiff City | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | H H B B H B |
| 22 | Derby County | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 | H B T B B B |
| 23 | Preston North End | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 3 | B B B T B B |
| 24 | Burnley | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | B B H B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation