Rotherham United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Rotherham United: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Rotherham United |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1884 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Millmoor Football Ground, Millmoor Lane, Rotherham, S60 1HA |
| Sân vận động | New York Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 11,514 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Matt Taylor |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.themillers.co.uk/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Rotherham United mới nhất
-
12/09 21:00Rotherham UnitedSalford City 12 - 2Vòng 6
-
05/09 21:00Bristol RoversRotherham United1 - 0Vòng 5
-
02/09 01:451 Tranmere RoversRotherham United1 - 0Vòng 4
-
29/08 19:00Rotherham UnitedChesterfield1 - 0Vòng 3
-
22/08 21:00Rotherham UnitedYork City1 - 1Vòng 2
-
15/08 21:00Cheltenham TownRotherham United1 - 0Vòng 1
-
08/08 23:30Rotherham UnitedWest Brom0 - 2
-
05/08 01:30Rotherham UnitedDerby County0 - 1
-
29/07 01:30DarlingtonRotherham United0 - 2
-
25/07 21:00Rotherham UnitedSheffield United0 - 1
Lịch thi đấu Rotherham United sắp tới
-
19/09 21:00Northampton TownRotherham United? - ?Vòng 7
-
26/09 21:00Rotherham UnitedCrewe Alexandra? - ?Vòng 8
-
03/10 21:00Exeter CityRotherham United? - ?Vòng 9
-
10/10 21:00Rotherham UnitedGillingham? - ?Vòng 10
-
17/10 21:00Fleetwood TownRotherham United? - ?Vòng 11
-
21/10 01:45Rotherham UnitedNewport County? - ?Vòng 12
-
24/10 21:00Rotherham UnitedShrewsbury Town? - ?Vòng 13
-
31/10 22:00Swindon TownRotherham United? - ?Vòng 14
-
23/09 01:00York CityRotherham United? - ?C
-
07/10 01:00Rotherham UnitedBradford City? - ?C
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 14 | B H T T T T |
| 2 | Southampton | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 14 | T T H H T T |
| 3 | Swansea City | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 | H T T H B T |
| 4 | West Bromwich(WBA) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 | T B H T T H |
| 5 | Middlesbrough | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | T B T H T T |
| 6 | Queens Park Rangers (QPR) | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | H T T B H H |
| 7 | Charlton Athletic | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 12 | T T H B H H |
| 8 | Wolves | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 | H T T B H T |
| 9 | Birmingham City | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | H T H H B T |
| 10 | Stoke City | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | B B T T H T |
| 11 | Bristol City | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | B H T T T B |
| 12 | Norwich City | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | B T B T T B |
| 13 | Millwall | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | T T B B T B |
| 14 | Sheffield United | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | H H T B T B |
| 15 | Blackburn Rovers | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | T B H B B T |
| 16 | Lincoln City | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | B B T H H T |
| 17 | Watford | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | H H B B T B |
| 18 | Portsmouth | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | B T B B T H |
| 19 | Wrexham | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | H B T H H B |
| 20 | Bolton Wanderers | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | H B B B B T |
| 21 | Cardiff City | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | H H B B H B |
| 22 | Derby County | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 | H B T B B B |
| 23 | Preston North End | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 3 | B B B T B B |
| 24 | Burnley | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | B B H B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation