Burnley: tin tức, thông tin website facebook
CLB Burnley: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Burnley |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1882 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Burnley BB10 4BX |
| Sân vận động | Turf Moor Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 22,610 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Scott Matthew Parker |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.burnleyfootballclub.com |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Burnley mới nhất
-
12/09 21:00Swansea CityBurnley2 - 0Vòng 7
-
09/09 01:45WrexhamBurnley0 - 1Vòng 6
-
05/09 21:00BurnleyBristol City0 - 0Vòng 5
-
03/09 02:00BurnleyMiddlesbrough0 - 1Vòng 4
-
29/08 21:00Norwich CityBurnley 13 - 1Vòng 3
-
23/08 18:00West BromBurnley1 - 1Vòng 2
-
16/08 22:00BurnleyWest Ham United0 - 1Vòng 1
-
27/08 01:45Bradford CityBurnley0 - 0
-
Pen [4-2]
-
08/08 21:00BurnleyNotts County0 - 1
-
Pen [4-3]
-
02/08 21:00BurnleyTorino0 - 1
Lịch thi đấu Burnley sắp tới
-
16/07 22:59Rostov FKBurnley? - ?
-
19/09 21:00BurnleyDerby County? - ?Vòng 8
-
10/10 21:00WatfordBurnley? - ?Vòng 9
-
14/10 01:45BurnleyCharlton Athletic? - ?Vòng 10
-
17/10 21:00BurnleyWolves? - ?Vòng 11
-
24/10 21:00Lincoln CityBurnley? - ?Vòng 12
-
31/10 22:00BurnleyPortsmouth? - ?Vòng 13
-
04/11 02:45Queens Park Rangers (QPR)Burnley? - ?Vòng 14
-
07/11 22:00Cardiff CityBurnley? - ?Vòng 15
-
21/11 22:00BurnleyBlackburn Rovers? - ?Vòng 16
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | T T T T |
| 2 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | T T T T |
| 3 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | T T H H |
| 4 | Brighton Hove Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | T B H T |
| 5 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | T T B H |
| 6 | Brentford | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | T H H H |
| 7 | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | H H T H |
| 8 | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | T H H H |
| 9 | Ipswich Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | T B B T |
| 10 | Newcastle United | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | H T H |
| 11 | Leeds United | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | T H H |
| 12 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | B H H T |
| 13 | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | B T H B |
| 14 | Sunderland A.F.C | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | B T H B |
| 15 | AFC Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | B H H H |
| 16 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | B B T B |
| 17 | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | B B H H |
| 18 | Fulham | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | B B B H |
| 19 | Aston Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | B B H B |
| 20 | Coventry City | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | B B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation