Arsenal: tin tức, thông tin website facebook
CLB Arsenal: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Arsenal |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1886-1-1 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Emirates Stadium Ashburton Grove London |
| Sân vận động | Emirates Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 60,361 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Amatriain Arteta Mikel |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.arsenal.com |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Arsenal mới nhất
-
13/09 02:001 Sunderland A.F.CArsenal0 - 0Vòng 4
-
06/09 22:30ArsenalChelsea1 - 1Vòng 3
-
01/09 02:00Aston VillaArsenal0 - 0Vòng 2
-
22/08 02:00ArsenalCoventry City2 - 0Vòng 1
-
10/09 02:00NapoliArsenal0 - 0A
-
16/08 21:00ArsenalManchester City2 - 0
-
13/08 01:30ArsenalComo1 - 1
-
Pen [4-3]
-
06/08 01:45ArsenalBetis1 - 3
-
02/08 01:00GironaArsenal0 - 2
-
09/08 20:00ArsenalBorussia Dortmund0 - 2
-
Pen [5-4]
Lịch thi đấu Arsenal sắp tới
-
16/09 02:00Ipswich TownArsenal? - ?
-
19/09 21:00Brighton Hove AlbionArsenal? - ?Vòng 5
-
10/10 18:30ArsenalLeeds United? - ?Vòng 6
-
18/10 22:30Nottingham ForestArsenal? - ?Vòng 7
-
24/10 21:00ArsenalEverton? - ?Vòng 8
-
01/11 23:30LiverpoolArsenal? - ?Vòng 9
-
07/11 22:00ArsenalHull City? - ?Vòng 10
-
14/10 02:00ArsenalLille? - ?A
-
22/10 02:00Bayern MunichArsenal? - ?A
-
05/11 03:00Slavia PrahaArsenal? - ?A
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | T T T T |
| 2 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | T T T T |
| 3 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | T T H H |
| 4 | Brighton Hove Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | T B H T |
| 5 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | T T B H |
| 6 | Brentford | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | T H H H |
| 7 | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | H H T H |
| 8 | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | T H H H |
| 9 | Ipswich Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | T B B T |
| 10 | Newcastle United | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | H T H |
| 11 | Leeds United | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | T H H |
| 12 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | B H H T |
| 13 | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | B T H B |
| 14 | Sunderland A.F.C | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | B T H B |
| 15 | AFC Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | B H H H |
| 16 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | B B T B |
| 17 | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | B B H H |
| 18 | Fulham | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | B B B H |
| 19 | Aston Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | B B H B |
| 20 | Coventry City | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | B B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation