BXH World Cup Nữ U20, Thứ hạng của World Cup Nữ U20 2026 mới nhất
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland (W) U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Argentina (W) U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| 3 | Mexico (W) U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 4 | Benin U20 (W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil (W) U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | England (W) U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | Canada (W) U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Tanzania (W) U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France (W) U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 2 | Korea Rep (W) U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 3 | Ecuador (W) U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 4 | Ghana (W) U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy (W) U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Japan (W) U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | USA (W) U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 |
| 4 | New Zealand (W) U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Korea (W) U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Portugal (W) U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Colombia (W) U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Costa Rica (W) U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain (W) U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
| 2 | Nigeria (W) U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 |
| 3 | China (W) U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | New Caledonia U20(W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
World Cup Nữ U20
| Tên giải đấu | World Cup Nữ U20 |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | World Cup Nữ U20 |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |