BXH VĐQG Phần Lan, Thứ hạng của VĐQG Phần Lan 2026 mới nhất
BXH VĐQG Phần Lan mùa giải 2026
League
Champion Additional
Relegation Play-Off
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPs | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | H H |
| 2 | Inter Turku | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 42 | B |
| 3 | HJK Helsinki | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 41 | T H |
| 4 | Gnistan Helsinki | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 40 | H T |
| 5 | Vaasa VPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | T |
| 6 | AC Oulu | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 34 | B B |
Top ghi bàn VĐQG Phần Lan 2026
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
| 1 | Adeleke Akinola Akinyemi | Gnistan Helsinki | 13 | 0 | |
| 2 | Teemu Hytoenen | Ilves Tampere | 11 | 0 | |
| 3 | Alie Conteh | Inter Turku | 11 | 1 | |
| 4 | Mads Borchers | HJK Helsinki | 10 | 0 | |
| 5 | Jaime Moreno | KuPs | 10 | 1 | |
| 6 | Rasmus Karjalainen | AC Oulu | 10 | 3 | |
| 7 | Jardell Kanga | Ilves Tampere | 10 | 4 | |
| 8 | Albijon Muzaci | TPS Turku | 9 | 1 | |
| 9 | Simon Lindholm | Vaasa VPS | 7 | 1 | |
| 10 | Luka Smyth | Vaasa VPS | 7 | 1 | |
| 11 | Herman Sjogrell | Jaro | 7 | 3 | |
| 12 | Joakim Latonen | Gnistan Helsinki | 6 | 2 | |
| 13 | Bob Nii Armah | KuPs | 5 | 0 | |
| 14 | Joslyn Luyeye-Lutumba | KuPs | 5 | 0 | |
| 15 | Teemu Pukki | HJK Helsinki | 5 | 1 | |
| 16 | Neemias | Lahti | 4 | 0 | |
| 17 | Otso Koskinen | Lahti | 4 | 0 | |
| 18 | Petteri Pennanen | KuPs | 4 | 0 | |
| 19 | Aaron Lindholm | Lahti | 4 | 0 | |
| 20 | Jeremiah Streng | SJK Seinajoen | 4 | 0 |
Cập nhật:
Bảng xếp hạng VĐQG Phần Lan mùa giải 2026
Top ghi bàn VĐQG Phần Lan 2026
Top kiến tạo VĐQG Phần Lan 2026
Top thẻ phạt VĐQG Phần Lan 2026
Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Phần Lan 2026
Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Phần Lan 2026
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
VĐQG Phần Lan
| Tên giải đấu | VĐQG Phần Lan |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Finland Veikkausliga |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 2 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |