Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Việt Nam mùa giải 2026-2027
Top ghi bàn Hạng nhất Việt Nam 2026-2027
Top kiến tạo Hạng nhất Việt Nam 2026-2027
Top thẻ phạt Hạng nhất Việt Nam 2026-2027
Bảng xếp hạng bàn thắng Hạng nhất Việt Nam 2026-2027
Bảng xếp hạng bàn thua Hạng nhất Việt Nam 2026-2027
Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Việt Nam mùa 2026-2027
BXH chung
BXH sân nhà
BXH sân khách
| # | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
| 1 | Hung Yen | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Bình Minh Sai Gon | 1 | 2 | 2 |
| 3 | PVF-CAND | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Thai Nguyen | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Ho Chi Minh City | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Khatoco Khanh Hoa | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Xuan Thien Phu Tho | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Becamex TP Ho Chi Minh | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Van Hien University | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Quy Nhon United | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Dong Tam Long An | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Lam Dong | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Huda Hue | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Than Quang Ninh | 1 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Việt Nam 2026-2027 (sân nhà)
| # | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
| 1 | PVF-CAND | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Thai Nguyen | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Xuan Thien Phu Tho | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Van Hien University | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Hung Yen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Quy Nhon United | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Becamex TP Ho Chi Minh | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bình Minh Sai Gon | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dong Tam Long An | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Khatoco Khanh Hoa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ho Chi Minh City | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lam Dong | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Huda Hue | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Than Quang Ninh | 1 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Việt Nam 2026-2027 (sân khách)
| # | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
| 1 | Hung Yen | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Bình Minh Sai Gon | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Ho Chi Minh City | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Khatoco Khanh Hoa | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Becamex TP Ho Chi Minh | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Than Quang Ninh | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lam Dong | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Huda Hue | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PVF-CAND | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Xuan Thien Phu Tho | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Van Hien University | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Thai Nguyen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Quy Nhon United | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Dong Tam Long An | 1 | 1 | 1 |
Cập nhật:
| Tên giải đấu | Hạng nhất Việt Nam |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Vietnamese First Division |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 2 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |
Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia (HNQG)Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia Việt Nam hay Giải Hạng Nhất (tiếng Anh: Vietnamese National Football First League hoặc V.League 2, còn có tên gọi LS V.League 2 vì lý do tài trợ) là giải đấu bóng đá chuyên nghiệp cao thứ hai Việt Nam, do Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) điều hành. Nhà tài trợ chính cho giải đấu hiện nay là LSIS Co.Ltd. Thể thức thi đấu và bảng xếp hạng Hạng nhất Quốc Gia Việt Nam
Cách thức xếp hạngXếp chung cuộc theo thứ tự sau:
Quy định về cầu thủ
|
|