Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Trung Quốc mùa giải 2026

Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Trung Quốc mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Guangdong GZ-Power 23 46 2
2 ShenZhen Juniors 23 38 1.65
3 Guangxi Hengchen 22 38 1.73
4 Nantong Zhiyun 22 31 1.41
5 Yanbian Longding 23 32 1.39
6 ShanXi Union 22 33 1.5
7 Ningbo Professional Football Club 22 27 1.23
8 Shijiazhuang Kungfu 23 19 0.83
9 Changchun Yatai 22 36 1.64
10 Dalian Kun City 22 29 1.32
11 Wuxi Wugou 21 32 1.52
12 Suzhou Dongwu 23 26 1.13
13 Dingnan Ganlian 23 34 1.48
14 Nanjing City 23 20 0.87
15 Meizhou Hakka 23 24 1.04
16 Foshan Nanshi 23 23 1

Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Trung Quốc 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Guangdong GZ-Power 12 23 1.92
2 Nantong Zhiyun 10 19 1.9
3 Guangxi Hengchen 12 23 1.92
4 ShanXi Union 10 18 1.8
5 ShenZhen Juniors 11 17 1.55
6 Changchun Yatai 12 21 1.75
7 Yanbian Longding 11 16 1.45
8 Dalian Kun City 11 19 1.73
9 Suzhou Dongwu 13 14 1.08
10 Ningbo Professional Football Club 12 17 1.42
11 Shijiazhuang Kungfu 12 10 0.83
12 Nanjing City 11 12 1.09
13 Meizhou Hakka 11 15 1.36
14 Wuxi Wugou 9 13 1.44
15 Dingnan Ganlian 11 17 1.55
16 Foshan Nanshi 12 8 0.67

Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Trung Quốc 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Guangdong GZ-Power 11 23 2.09
2 ShenZhen Juniors 12 21 1.75
3 Yanbian Longding 12 16 1.33
4 Ningbo Professional Football Club 10 10 1
5 Guangxi Hengchen 10 15 1.5
6 Wuxi Wugou 12 19 1.58
7 Nantong Zhiyun 12 12 1
8 Shijiazhuang Kungfu 11 9 0.82
9 Dingnan Ganlian 12 17 1.42
10 Meizhou Hakka 12 9 0.75
11 Suzhou Dongwu 10 12 1.2
12 Changchun Yatai 10 15 1.5
13 ShanXi Union 12 15 1.25
14 Foshan Nanshi 11 15 1.36
15 Dalian Kun City 11 10 0.91
16 Nanjing City 12 8 0.67
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng nhất Trung Quốc
Tên khác
Tên Tiếng Anh Chinese Football Association Jia League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 24
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "