Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Hà Lan mùa giải 2026-2027

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Hà Lan mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Heracles Almelo 6 24 4
2 Almere City FC 6 15 2.5
3 MVV Maastricht 6 9 1.5
4 VVV Venlo 6 16 2.67
5 Emmen 6 16 2.67
6 Roda JC 6 7 1.17
7 Jong PSV Eindhoven (Youth) 7 12 1.71
8 RKC Waalwijk 6 12 2
9 Vitesse Arnhem 6 10 1.67
10 Volendam 6 16 2.67
11 AZ Alkmaar (Youth) 7 17 2.43
12 Helmond Sport 6 12 2
13 NAC Breda 6 11 1.83
14 Jong Ajax (Youth) 7 12 1.71
15 FC Eindhoven 6 8 1.33
16 Den Bosch 6 10 1.67
17 Dordrecht 6 9 1.5
18 FC Utrecht (Youth) 7 8 1.14
19 De Graafschap 6 7 1.17
20 FC Oss 6 5 0.83

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Hà Lan 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Jong PSV Eindhoven (Youth) 4 8 2
2 Volendam 3 11 3.67
3 Heracles Almelo 3 11 3.67
4 VVV Venlo 4 12 3
5 Emmen 4 10 2.5
6 Helmond Sport 4 9 2.25
7 Roda JC 3 5 1.67
8 MVV Maastricht 4 4 1
9 RKC Waalwijk 3 8 2.67
10 Den Bosch 3 7 2.33
11 Vitesse Arnhem 3 3 1
12 Almere City FC 2 3 1.5
13 FC Oss 2 3 1.5
14 AZ Alkmaar (Youth) 3 3 1
15 NAC Breda 3 5 1.67
16 FC Eindhoven 3 5 1.67
17 Jong Ajax (Youth) 3 7 2.33
18 Dordrecht 3 5 1.67
19 FC Utrecht (Youth) 3 2 0.67
20 De Graafschap 2 3 1.5

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Hà Lan 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Almere City FC 4 12 3
2 Heracles Almelo 3 13 4.33
3 Vitesse Arnhem 3 7 2.33
4 AZ Alkmaar (Youth) 4 14 3.5
5 MVV Maastricht 2 5 2.5
6 RKC Waalwijk 3 4 1.33
7 Roda JC 3 2 0.67
8 NAC Breda 3 6 2
9 Jong Ajax (Youth) 4 5 1.25
10 FC Eindhoven 3 3 1
11 De Graafschap 4 4 1
12 VVV Venlo 2 4 2
13 Emmen 2 6 3
14 FC Utrecht (Youth) 4 6 1.5
15 Jong PSV Eindhoven (Youth) 3 4 1.33
16 Dordrecht 3 4 1.33
17 Helmond Sport 2 3 1.5
18 Volendam 3 5 1.67
19 Den Bosch 3 3 1
20 FC Oss 4 2 0.5
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng 2 Hà Lan
Tên khác
Tên Tiếng Anh Holland Jupiler League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 9
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "