Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ mùa giải 2026

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Nashville SC 25 21 0.84
2 Inter Miami CF 25 46 1.84
3 New England Revolution 25 31 1.24
4 Charlotte FC 25 36 1.44
5 Chicago Fire 24 35 1.46
6 Orlando City 25 56 2.24
7 Philadelphia Union 25 39 1.56
8 New York City FC 25 33 1.32
9 FC Cincinnati 24 59 2.46
10 New York Red Bulls 25 48 1.92
11 DC United 24 37 1.54
12 Toronto FC 25 46 1.84
13 Columbus Crew 25 42 1.68
14 Atlanta United 25 43 1.72
15 CF Montreal 25 51 2.04
1 Vancouver Whitecaps 24 23 0.96
2 Houston Dynamo 25 28 1.12
3 FC Dallas 25 42 1.68
4 San Jose Earthquakes 25 36 1.44
5 St. Louis City 25 35 1.4
6 Los Angeles FC 26 27 1.04
7 Colorado Rapids 25 32 1.28
8 Portland Timbers 25 47 1.88
9 San Diego FC 25 42 1.68
10 Los Angeles Galaxy 26 40 1.54
11 Real Salt Lake 24 39 1.63
12 Minnesota United FC 25 43 1.72
13 Austin FC 25 44 1.76
14 Seattle Sounders 23 30 1.3
15 Sporting Kansas City 24 59 2.46

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Nashville SC 12 12 1
2 New England Revolution 12 11 0.92
3 Charlotte FC 13 13 1
4 FC Cincinnati 12 24 2
5 Orlando City 13 17 1.31
6 Chicago Fire 12 14 1.17
7 Toronto FC 14 28 2
8 Philadelphia Union 12 11 0.92
9 Inter Miami CF 12 24 2
10 Columbus Crew 13 15 1.15
11 DC United 13 23 1.77
12 New York City FC 13 20 1.54
13 New York Red Bulls 12 23 1.92
14 CF Montreal 12 15 1.25
15 Atlanta United 12 21 1.75
1 Vancouver Whitecaps 14 11 0.79
2 Colorado Rapids 12 9 0.75
3 Los Angeles FC 13 11 0.85
4 Houston Dynamo 12 8 0.67
5 St. Louis City 12 16 1.33
6 Portland Timbers 13 24 1.85
7 Real Salt Lake 12 17 1.42
8 San Diego FC 14 24 1.71
9 FC Dallas 11 20 1.82
10 Austin FC 12 12 1
11 San Jose Earthquakes 12 19 1.58
12 Los Angeles Galaxy 13 16 1.23
13 Seattle Sounders 11 18 1.64
14 Minnesota United FC 12 13 1.08
15 Sporting Kansas City 12 22 1.83

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Inter Miami CF 13 22 1.69
2 Nashville SC 13 9 0.69
3 Chicago Fire 12 21 1.75
4 New England Revolution 13 20 1.54
5 New York City FC 12 13 1.08
6 Charlotte FC 12 23 1.92
7 New York Red Bulls 13 25 1.92
8 Philadelphia Union 13 28 2.15
9 DC United 11 14 1.27
10 Orlando City 12 39 3.25
11 Atlanta United 13 22 1.69
12 Toronto FC 11 18 1.64
13 FC Cincinnati 12 35 2.92
14 CF Montreal 13 36 2.77
15 Columbus Crew 12 27 2.25
1 San Jose Earthquakes 13 17 1.31
2 FC Dallas 14 22 1.57
3 Vancouver Whitecaps 10 12 1.2
4 St. Louis City 13 19 1.46
5 Houston Dynamo 13 20 1.54
6 Minnesota United FC 13 30 2.31
7 Los Angeles FC 13 16 1.23
8 Seattle Sounders 12 12 1
9 Los Angeles Galaxy 13 24 1.85
10 Austin FC 13 32 2.46
11 San Diego FC 11 18 1.64
12 Portland Timbers 12 23 1.92
13 Colorado Rapids 13 23 1.77
14 Real Salt Lake 12 22 1.83
15 Sporting Kansas City 12 37 3.08
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Mỹ
Tên khác
Tên Tiếng Anh USA Major League Soccer
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 26
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "