Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Bồ Đào Nha U23 mùa giải 2026-2027

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Bồ Đào Nha U23 mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Sporting Lisbon Sad U23 5 6 1.2
2 Academico Viseu U23 5 7 1.4
3 Farense U23 5 8 1.6
4 Estoril U23 5 9 1.8
5 Braga U23 6 8 1.33
6 Uniao Leiria U23 5 6 1.2
7 Torreense U23 4 6 1.5
8 Moreirense U23 5 6 1.2
9 Famalicao U23 5 13 2.6
10 Leixoes U23 4 7 1.75
11 Rio Ave U23 3 3 1
12 Penafiel U23 4 8 2
13 Felgueiras U23 4 6 1.5
14 Benfica U23 5 8 1.6
15 Estrela FC U23 5 8 1.6
16 Santa Clara U23 1 0 0
17 Vizela U23 3 3 1
18 Maritimo U23 4 5 1.25
19 Portimonense U23 5 7 1.4
20 Gil Vicente U23 5 10 2

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Bồ Đào Nha U23 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Estoril U23 3 6 2
2 Academico Viseu U23 3 4 1.33
3 Sporting Lisbon Sad U23 2 2 1
4 Farense U23 2 4 2
5 Famalicao U23 2 3 1.5
6 Braga U23 3 6 2
7 Uniao Leiria U23 2 2 1
8 Santa Clara U23 1 0 0
9 Moreirense U23 3 3 1
10 Estrela FC U23 3 5 1.67
11 Penafiel U23 2 3 1.5
12 Torreense U23 2 2 1
13 Maritimo U23 2 1 0.5
14 Felgueiras U23 2 4 2
15 Benfica U23 3 3 1
16 Portimonense U23 3 6 2
17 Rio Ave U23 1 3 3
18 Vizela U23 1 1 1
19 Leixoes U23 2 6 3
20 Gil Vicente U23 2 5 2.5

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Bồ Đào Nha U23 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Sporting Lisbon Sad U23 3 4 1.33
2 Academico Viseu U23 2 3 1.5
3 Farense U23 3 4 1.33
4 Braga U23 3 2 0.67
5 Leixoes U23 2 1 0.5
6 Rio Ave U23 2 0 0
7 Torreense U23 2 4 2
8 Uniao Leiria U23 3 4 1.33
9 Moreirense U23 2 3 1.5
10 Felgueiras U23 2 2 1
11 Vizela U23 2 2 1
12 Benfica U23 2 5 2.5
13 Penafiel U23 2 5 2.5
14 Estoril U23 2 3 1.5
15 Portimonense U23 2 1 0.5
16 Gil Vicente U23 3 5 1.67
17 Maritimo U23 2 4 2
18 Famalicao U23 3 10 3.33
19 Estrela FC U23 2 3 1.5
20 Santa Clara U23 0 0 0
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Bồ Đào Nha U23
Tên khác
Tên Tiếng Anh Portugal U23
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 6
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "