Bảng xếp hạng phòng ngự Nữ Mỹ mùa giải 2026

Bảng xếp hạng phòng ngự Nữ Mỹ mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Gotham FC (W) 24 18 0.75
2 Washington Spirit (W) 24 23 0.96
3 Utah Royals (W) 24 30 1.25
4 San Diego Wave (W) 24 27 1.13
5 North Carolina (W) 24 35 1.46
6 Portland Thorns FC (W) 24 33 1.38
7 Kansas City NWSL (W) 24 34 1.42
8 Seattle Reign (W) 23 26 1.13
9 Angel City FC (W) 23 27 1.17
10 Denver Summit W 23 30 1.3
11 Orlando Pride (W) 24 36 1.5
12 Houston Dash (W) 24 34 1.42
13 Boston Legacy W 24 40 1.67
14 Racing Louisville (W) 24 47 1.96
15 Bay FC (W) 23 32 1.39
16 Chicago Red Stars (W) 24 54 2.25

Bảng xếp hạng phòng ngự Nữ Mỹ 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Kansas City NWSL (W) 12 12 1
2 Portland Thorns FC (W) 12 8 0.67
3 Gotham FC (W) 12 7 0.58
4 Seattle Reign (W) 12 9 0.75
5 San Diego Wave (W) 13 15 1.15
6 Utah Royals (W) 11 13 1.18
7 North Carolina (W) 12 19 1.58
8 Orlando Pride (W) 12 16 1.33
9 Washington Spirit (W) 12 13 1.08
10 Denver Summit W 11 15 1.36
11 Houston Dash (W) 12 14 1.17
12 Racing Louisville (W) 12 18 1.5
13 Angel City FC (W) 12 15 1.25
14 Boston Legacy W 13 24 1.85
15 Chicago Red Stars (W) 11 22 2
16 Bay FC (W) 11 14 1.27

Bảng xếp hạng phòng ngự Nữ Mỹ 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Washington Spirit (W) 12 10 0.83
2 Gotham FC (W) 12 11 0.92
3 Utah Royals (W) 13 17 1.31
4 North Carolina (W) 12 16 1.33
5 San Diego Wave (W) 11 12 1.09
6 Angel City FC (W) 11 12 1.09
7 Seattle Reign (W) 11 17 1.55
8 Portland Thorns FC (W) 12 25 2.08
9 Denver Summit W 12 15 1.25
10 Boston Legacy W 11 16 1.45
11 Bay FC (W) 12 18 1.5
12 Orlando Pride (W) 12 20 1.67
13 Kansas City NWSL (W) 12 22 1.83
14 Houston Dash (W) 12 20 1.67
15 Racing Louisville (W) 12 29 2.42
16 Chicago Red Stars (W) 13 32 2.46
Cập nhật:
Tên giải đấu Nữ Mỹ
Tên khác
Tên Tiếng Anh USA Women
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 9
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "