Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Lítva mùa giải 2026

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Lítva mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 FK Minija 23 12 0.52
2 Babrungas 24 11 0.46
3 NFA Kaunas 22 24 1.09
4 FK Neptunas Klaipeda 24 28 1.17
5 FK Zalgiris Vilnius B 24 31 1.29
6 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 24 34 1.42
7 FK Tauras Taurage 24 29 1.21
8 DFK Dainava Alytus 23 23 1
9 Atomsfera Mazeikiai 23 32 1.39
10 Lietava Jonava 24 30 1.25
11 Garr and Ava 23 27 1.17
12 Hegelmann Litauen II 24 55 2.29
13 FK Transinvest II 24 56 2.33
14 FK Kauno Zalgiris II 23 36 1.57
15 Ekranas Panevezys 24 52 2.17
16 Siauliai B 23 52 2.26

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Lítva 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Babrungas 12 4 0.33
2 FK Minija 10 5 0.5
3 DFK Dainava Alytus 14 12 0.86
4 FK Zalgiris Vilnius B 12 14 1.17
5 FK Tauras Taurage 12 13 1.08
6 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 12 13 1.08
7 NFA Kaunas 10 11 1.1
8 FK Neptunas Klaipeda 12 17 1.42
9 Garr and Ava 12 12 1
10 Atomsfera Mazeikiai 12 15 1.25
11 FK Kauno Zalgiris II 12 16 1.33
12 Hegelmann Litauen II 12 23 1.92
13 Lietava Jonava 11 9 0.82
14 FK Transinvest II 12 22 1.83
15 Ekranas Panevezys 12 27 2.25
16 Siauliai B 11 20 1.82

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Lítva 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 FK Minija 13 7 0.54
2 Babrungas 12 7 0.58
3 NFA Kaunas 12 13 1.08
4 FK Neptunas Klaipeda 12 11 0.92
5 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 12 21 1.75
6 FK Zalgiris Vilnius B 12 17 1.42
7 FK Tauras Taurage 12 16 1.33
8 Atomsfera Mazeikiai 11 17 1.55
9 Lietava Jonava 13 21 1.62
10 DFK Dainava Alytus 9 11 1.22
11 FK Transinvest II 12 34 2.83
12 Garr and Ava 11 15 1.36
13 Hegelmann Litauen II 12 32 2.67
14 Siauliai B 12 32 2.67
15 FK Kauno Zalgiris II 11 20 1.82
16 Ekranas Panevezys 12 25 2.08
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng 2 Lítva
Tên khác
Tên Tiếng Anh Lithuania - 2.Division
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 24
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "